大曹村2025年6月份惠民惠农资金发放情况

浏览次数:20 发布时间:2025-07-24 10:09 字体大小:
区划编码 区划名称 总人数 总金额合计
3416211141301 前东组 63 40,288.63
3416211141302 前西组 59 37,064.57
3416211141303 后一组 67 43,157.18
3416211141304 后二组 62 42,386.29
3416211141305 后三组 56 44,634.84
3416211141306 李后组 39 36,863.10
3416211141307 李前组 52 36,445.18
3416211141308 刘东组 46 45,782.97
3416211141309 刘西组 43 42,840.87
3416211141310 松林组 53 40,415.68
3416211141311 孙庄组 71 59,847.34
3416211141312 刘老组 62 57,351.41
合计 673 527,078.06
扫一扫在手机打开当前页