大李村2025年6月份惠民惠农资金发放情况

浏览次数:43 发布时间:2025-07-24 10:12 字体大小:
区划编码 区划名称 总人数 总金额合计
3416211141201 张一组 57 53,556.15
3416211141202 张二组 51 46,443.47
3416211141203 张三组 40 46,575.27
3416211141204 李东组 68 54,291.53
3416211141205 李西组 73 56,124.31
3416211141206 大周一组 39 44,917.55
3416211141207 大周二组 50 36,609.45
3416211141208 大周三组 53 43,721.76
3416211141209 大周四组 57 44,698.80
3416211141210 坑一组 50 48,733.59
3416211141211 坑二组 70 47,575.66
3416211141212 坑三组 58 51,403.77
3416211141213 坑四组 33 23,247.92
3416211141214 坑五组 31 25,259.16
3416211141215 苏庄组 18 32,272.68
3416211141216 侯庄组 57 55,565.08
3416211141217 小李组 87 73,625.96
3416211141218 大李组 127 104,885.77
3416211141219 刘庄组 99 57,498.16
合计 1118 947,006.04
扫一扫在手机打开当前页