曹王村2025年6月份惠民惠农资金发放情况
| 区划编码 | 区划名称 | 总人数 | 总金额合计 |
| 3416211140601 | 国西组 | 53 | 36,845.66 |
| 3416211140602 | 国东组 | 41 | 30,472.81 |
| 3416211140603 | 范西组 | 55 | 44,921.71 |
| 3416211140604 | 范东组 | 44 | 45,590.64 |
| 3416211140605 | 陈西组 | 53 | 54,471.10 |
| 3416211140606 | 陈东组 | 57 | 45,615.06 |
| 3416211140607 | 曹西组 | 48 | 38,474.35 |
| 3416211140608 | 曹东组 | 50 | 41,763.97 |
| 3416211140609 | 闵庄组 | 76 | 87,559.26 |
| 3416211140610 | 梁庄组 | 26 | 28,930.50 |
| 3416211140611 | 西曹组 | 32 | 28,248.63 |
| 3416211140612 | 余庄组 | 27 | 31,130.62 |
| 3416211140613 | 苏庄组 | 45 | 28,819.99 |
| 3416211140614 | 王东组 | 46 | 38,568.23 |
| 3416211140615 | 王西组 | 55 | 53,038.12 |
| 3416211140616 | 王楼组 | 41 | 37,514.24 |
| 3416211140617 | 王寨组 | 80 | 66,722.73 |
| 3416211140618 | 池寨组 | 131 | 73,743.50 |
| 合计 | 960 | 812,431.12 |
扫一扫在手机打开当前页

打印
关闭
上一条:
下一条:
皖公网安备 34160002000006号
