牌坊镇牌坊村2025年6月份涉农财政补贴专项资金分配表

浏览次数:51 发布时间:2025-07-22 15:45 字体大小:
区划编码 区划名称 总人数 总金额合计 集中特困供养人员零花钱项目 重度残疾人护理补贴 60周岁农村退役士兵生活补贴 农业支持保护补贴资金 农村高龄津贴资金 农村孤儿基本生活补助资金 全自理特困人员护理补贴 参试退役人员生活补助 病退军人抚恤补助 残疾军人抚恤金 分散五保失能、半失能护理补贴 重度残疾人生活救助资金 农村居民最低生活保障资金 村干部报酬2018 特困供养人员补助资金
人数 金额 人数 金额 人数 金额 人数 金额 人数 金额 人数 金额 人数 金额 人数 金额 人数 金额 人数 金额 人数 金额 人数 金额 人数 金额 人数 金额 人数 金额
3416211210101 楼东组 90 48,749.49 0 0.00 3 282.00 0 0.00 77 35,526.65 7 210.00 0 0.00 0 0.00 0 0.00 6 4,944.00 0 0.00 0 0.00 4 470.00 12 5,755.00 1 1,561.84 0 0.00
3416211210102 牌坊村楼西组 69 47,424.50 0 0.00 6 564.00 0 0.00 67 35,312.66 3 90.00 0 0.00 0 0.00 0 0.00 1 824.00 1 3,297.00 0 0.00 5 470.00 8 5,305.00 1 1,561.84 0 0.00
3416211210103 牌坊村牌一组 65 38,712.18 1 150.00 6 658.00 0 0.00 41 22,214.34 18 540.00 0 0.00 0 0.00 0 0.00 0 0.00 3 10,863.00 0 0.00 4 470.00 5 2,255.00 1 1,561.84 0 0.00
3416211210104 牌坊村牌二组 64 39,802.61 0 0.00 3 282.00 0 0.00 63 30,917.77 5 150.00 0 0.00 0 0.00 0 0.00 0 0.00 0 0.00 0 0.00 4 376.00 5 5,115.00 1 2,961.84 0 0.00
3416211210105 牌坊村牌三组 41 23,302.92 0 0.00 2 188.00 0 0.00 38 18,639.08 2 60.00 0 0.00 0 0.00 0 0.00 0 0.00 0 0.00 0 0.00 1 94.00 4 2,760.00 1 1,561.84 0 0.00
3416211210106 牌坊村牌四组 40 24,657.95 0 0.00 0 0.00 1 360.00 38 16,625.11 1 30.00 0 0.00 1 57.00 0 0.00 0 0.00 0 0.00 0 0.00 0 0.00 5 5,190.00 1 1,561.84 1 834.00
3416211210107 牌坊村尤前组 26 20,469.23 0 0.00 0 0.00 0 0.00 20 15,254.23 5 150.00 0 0.00 0 0.00 0 0.00 0 0.00 1 1,830.00 0 0.00 0 0.00 4 3,235.00 0 0.00 0 0.00
3416211210108 牌坊村尤后组 28 20,524.04 0 0.00 1 94.00 0 0.00 28 17,557.04 1 30.00 0 0.00 0 0.00 0 0.00 0 0.00 0 0.00 0 0.00 2 188.00 4 2,655.00 0 0.00 0 0.00
3416211210109 张小桥东组 78 46,484.40 0 0.00 4 376.00 2 720.00 64 35,033.56 9 270.00 0 0.00 3 171.00 0 0.00 0 0.00 0 0.00 0 0.00 5 470.00 9 5,380.00 1 1,561.84 3 2,502.00
3416211210110 张小桥西组 53 46,513.19 0 0.00 5 752.00 2 540.00 49 31,611.19 1 30.00 1 1,213.00 1 57.00 1 887.00 0 0.00 0 0.00 0 0.00 4 564.00 11 10,025.00 0 0.00 1 834.00
3416211210111 张小桥前组 48 30,306.34 0 0.00 0 0.00 1 240.00 47 26,714.34 1 30.00 0 0.00 0 0.00 0 0.00 0 0.00 0 0.00 0 0.00 3 282.00 6 3,040.00 0 0.00 0 0.00
3416211210112 小赵东组 97 69,267.45 0 0.00 4 376.00 2 600.00 81 54,852.45 13 390.00 0 0.00 4 228.00 0 0.00 1 824.00 1 3,297.00 0 0.00 4 470.00 8 4,060.00 0 0.00 5 4,170.00
3416211210113 小赵西组 77 75,705.65 0 0.00 4 376.00 0 0.00 75 61,262.97 2 60.00 0 0.00 2 114.00 0 0.00 3 2,472.00 0 0.00 1 374.00 5 470.00 9 5,785.00 2 3,123.68 2 1,668.00
3416211210114 石庄一组 30 22,481.67 0 0.00 1 188.00 1 180.00 25 16,715.67 5 150.00 0 0.00 0 0.00 0 0.00 0 0.00 1 1,830.00 0 0.00 1 94.00 2 2,490.00 0 0.00 1 834.00
3416211210115 石庄二组 34 26,452.40 0 0.00 3 282.00 1 180.00 30 19,405.40 1 30.00 0 0.00 0 0.00 0 0.00 1 824.00 0 0.00 0 0.00 4 376.00 5 5,355.00 0 0.00 0 0.00
3416211210116 石庄三组 44 43,357.97 0 0.00 3 470.00 2 600.00 42 30,986.97 1 30.00 1 1,213.00 2 114.00 0 0.00 0 0.00 0 0.00 0 0.00 6 846.00 7 7,430.00 0 0.00 2 1,668.00
3416211210117 王楼一组 67 34,810.46 0 0.00 5 470.00 2 660.00 47 21,904.46 17 510.00 0 0.00 1 57.00 1 887.00 1 824.00 0 0.00 0 0.00 6 564.00 13 8,100.00 0 0.00 1 834.00
3416211210118 王楼二组 31 22,270.61 0 0.00 3 282.00 0 0.00 30 18,696.77 2 60.00 0 0.00 1 57.00 0 0.00 0 0.00 0 0.00 0 0.00 2 188.00 3 1,425.00 1 1,561.84 0 0.00
3416211210119 王楼三组 51 42,276.11 0 0.00 6 564.00 0 0.00 50 36,532.11 3 90.00 0 0.00 1 57.00 0 0.00 0 0.00 0 0.00 0 0.00 5 564.00 5 3,635.00 0 0.00 1 834.00
3416211210120 郭庄东组 63 45,396.12 1 150.00 9 940.00 1 180.00 44 29,712.12 11 330.00 0 0.00 1 57.00 0 0.00 2 1,648.00 0 0.00 0 0.00 10 1,034.00 16 11,345.00 0 0.00 0 0.00
3416211210121 郭庄西组 60 46,831.27 0 0.00 7 658.00 0 0.00 58 29,074.27 4 120.00 0 0.00 1 57.00 0 0.00 1 824.00 0 0.00 0 0.00 12 1,316.00 16 12,280.00 0 0.00 3 2,502.00
合计 1156 815,796.56 2 300.00 75 7802.00 15 4260.00 1014 604549.16 112 3360.00 2 2426.00 18 1026.00 2 1774.00 16 13184.00 7 21117.00 1 374.00 87 9306.00 157 112620.00 10 17018.40 20 16680.00
扫一扫在手机打开当前页