牌坊镇耿楼村2025年6月份涉农财政补贴专项资金分配表

浏览次数:28 发布时间:2025-07-22 15:43 字体大小:
区划编码 区划名称 总人数 总金额合计 集中特困供养人员零花钱项目 优抚老烈士子女生活补贴 重度残疾人护理补贴 60周岁农村退役士兵生活补贴 农业支持保护补贴资金 农村高龄津贴资金 农村孤儿基本生活补助资金 全自理特困人员护理补贴 病退军人抚恤补助 残疾军人抚恤金 重度残疾人生活救助资金 农村居民最低生活保障资金 村干部报酬2018 特困供养人员补助资金
人数 金额 人数 金额 人数 金额 人数 金额 人数 金额 人数 金额 人数 金额 人数 金额 人数 金额 人数 金额 人数 金额 人数 金额 人数 金额 人数 金额
3416211211601 耿楼西组 92 88,868.00 0 0.00 0 0.00 4 376.00 1 360.00 82 74,146.00 5 150.00 0 0.00 0 0.00 0 0.00 0 0.00 4 376.00 20 13,460.00 0 0.00 0 0.00
3416211211602 耿楼东组 71 79,054.53 0 0.00 0 0.00 4 376.00 1 180.00 68 64,178.69 3 90.00 0 0.00 0 0.00 0 0.00 0 0.00 7 658.00 13 12,010.00 1 1,561.84 0 0.00
3416211211603 陈庄组 70 79,371.61 0 0.00 0 0.00 4 376.00 2 720.00 60 66,566.77 7 210.00 0 0.00 2 114.00 1 824.00 0 0.00 3 376.00 10 6,955.00 1 1,561.84 2 1,668.00
3416211211604 罗庄组 74 76,546.30 0 0.00 0 0.00 3 376.00 1 420.00 66 64,911.46 6 180.00 0 0.00 0 0.00 2 1,648.00 0 0.00 3 564.00 9 6,885.00 1 1,561.84 0 0.00
3416211211605 姬庄组 36 35,449.33 0 0.00 0 0.00 3 282.00 0 0.00 33 33,049.33 3 90.00 0 0.00 0 0.00 0 0.00 0 0.00 2 188.00 4 1,840.00 0 0.00 0 0.00
3416211211606 张店西组 109 83,981.70 0 0.00 1 731.00 7 658.00 1 360.00 95 64,136.86 10 300.00 0 0.00 1 114.00 1 824.00 0 0.00 7 752.00 16 13,710.00 1 1,561.84 1 834.00
3416211211607 张店东组 73 73,500.88 0 0.00 0 0.00 3 376.00 0 0.00 69 63,252.88 2 60.00 0 0.00 0 0.00 0 0.00 0 0.00 6 658.00 9 8,320.00 0 0.00 1 834.00
3416211211608 宁庄组 78 69,843.58 0 0.00 0 0.00 2 188.00 3 1,020.00 70 58,917.58 8 240.00 0 0.00 1 57.00 0 0.00 0 0.00 3 282.00 12 8,305.00 0 0.00 1 834.00
3416211211609 白庙东组 88 64,715.33 0 0.00 0 0.00 1 94.00 0 0.00 72 51,016.49 15 920.00 0 0.00 3 342.00 0 0.00 0 0.00 1 94.00 9 8,185.00 1 1,561.84 3 2,502.00
3416211211610 白庙西组 69 75,283.49 0 0.00 0 0.00 1 94.00 3 780.00 66 59,912.49 3 90.00 1 1,213.00 2 114.00 0 0.00 0 0.00 4 470.00 12 8,440.00 0 0.00 5 4,170.00
3416211211611 耿店组 57 66,017.11 0 0.00 0 0.00 4 564.00 0 0.00 52 50,788.11 4 120.00 2 3,639.00 1 171.00 0 0.00 0 0.00 3 470.00 8 6,095.00 0 0.00 3 4,170.00
3416211211612 张东祖 41 38,286.45 1 150.00 0 0.00 2 188.00 0 0.00 35 32,107.45 1 30.00 0 0.00 0 0.00 0 0.00 1 1,830.00 4 376.00 8 3,605.00 0 0.00 0 0.00
3416211211613 张西组 37 38,890.16 0 0.00 0 0.00 1 94.00 4 1,560.00 34 30,052.32 2 60.00 1 1,213.00 0 0.00 0 0.00 1 997.00 2 282.00 3 3,070.00 1 1,561.84 0 0.00
3416211211614 周东组 55 62,808.83 0 0.00 0 0.00 5 470.00 0 0.00 44 47,088.99 6 180.00 1 1,213.00 1 114.00 0 0.00 0 0.00 6 658.00 10 8,455.00 1 2,961.84 2 1,668.00
3416211211615 周西组 48 50,839.15 0 0.00 0 0.00 1 94.00 4 1,560.00 45 39,137.31 2 60.00 0 0.00 2 171.00 0 0.00 0 0.00 3 376.00 7 7,045.00 1 1,561.84 1 834.00
合计 998 983,456.45 1 150.00 1 731.00 45 4606.00 20 6960.00 891 799262.73 77 2780.00 5 7278.00 13 1197.00 4 3296.00 2 2827.00 58 6580.00 150 116380.00 8 13894.72 19 17514.00
扫一扫在手机打开当前页