牌坊镇三周村2025年6月份涉农财政补贴专项资金分配表
| 区划编码 | 区划名称 | 总人数 | 总金额合计 | 集中特困供养人员零花钱项目 | 优抚老烈士子女生活补贴 | 重度残疾人护理补贴 | 60周岁农村退役士兵生活补贴 | 农业支持保护补贴资金 | 农村高龄津贴资金 | 农村孤儿基本生活补助资金 | 全自理特困人员护理补贴 | 参试退役人员生活补助 | 参战退役人员生活补助 | 病退军人抚恤补助 | 残疾军人抚恤金 | 分散五保失能、半失能护理补贴 | 重度残疾人生活救助资金 | 农村居民最低生活保障资金 | 村干部报酬2018 | 特困供养人员补助资金 | |||||||||||||||||
| 人数 | 金额 | 人数 | 金额 | 人数 | 金额 | 人数 | 金额 | 人数 | 金额 | 人数 | 金额 | 人数 | 金额 | 人数 | 金额 | 人数 | 金额 | 人数 | 金额 | 人数 | 金额 | 人数 | 金额 | 人数 | 金额 | 人数 | 金额 | 人数 | 金额 | 人数 | 金额 | 人数 | 金额 | ||||
| 3416211211701 | 东张组 | 37 | 22,122.68 | 0 | 0.00 | 0 | 0.00 | 3 | 282.00 | 0 | 0.00 | 30 | 17,594.84 | 6 | 180.00 | 0 | 0.00 | 1 | 57.00 | 0 | 0.00 | 0 | 0.00 | 0 | 0.00 | 0 | 0.00 | 0 | 0.00 | 2 | 188.00 | 3 | 1,425.00 | 1 | 1,561.84 | 1 | 834.00 |
| 3416211211702 | 宅东组 | 36 | 24,867.54 | 0 | 0.00 | 0 | 0.00 | 0 | 0.00 | 3 | 1,020.00 | 29 | 19,050.70 | 10 | 300.00 | 0 | 0.00 | 0 | 0.00 | 0 | 0.00 | 0 | 0.00 | 0 | 0.00 | 0 | 0.00 | 0 | 0.00 | 0 | 0.00 | 3 | 2,935.00 | 1 | 1,561.84 | 0 | 0.00 |
| 3416211211703 | 宅西组 | 48 | 34,770.30 | 0 | 0.00 | 1 | 731.00 | 2 | 188.00 | 2 | 720.00 | 45 | 27,997.30 | 2 | 60.00 | 0 | 0.00 | 0 | 0.00 | 0 | 0.00 | 0 | 0.00 | 0 | 0.00 | 0 | 0.00 | 0 | 0.00 | 1 | 94.00 | 7 | 4,980.00 | 0 | 0.00 | 0 | 0.00 |
| 3416211211704 | 西张组 | 37 | 26,846.50 | 0 | 0.00 | 0 | 0.00 | 5 | 470.00 | 0 | 0.00 | 29 | 19,314.50 | 6 | 180.00 | 0 | 0.00 | 2 | 114.00 | 0 | 0.00 | 0 | 0.00 | 0 | 0.00 | 0 | 0.00 | 0 | 0.00 | 5 | 470.00 | 8 | 4,630.00 | 0 | 0.00 | 2 | 1,668.00 |
| 3416211211705 | 三周一组 | 85 | 60,614.47 | 0 | 0.00 | 0 | 0.00 | 8 | 752.00 | 2 | 540.00 | 49 | 43,128.47 | 34 | 1,020.00 | 1 | 1,213.00 | 2 | 114.00 | 1 | 887.00 | 0 | 0.00 | 1 | 824.00 | 0 | 0.00 | 0 | 0.00 | 7 | 752.00 | 11 | 10,550.00 | 0 | 0.00 | 1 | 834.00 |
| 3416211211706 | 三周二组 | 58 | 59,321.80 | 0 | 0.00 | 0 | 0.00 | 1 | 94.00 | 2 | 840.00 | 57 | 45,814.96 | 1 | 30.00 | 0 | 0.00 | 0 | 0.00 | 0 | 0.00 | 1 | 887.00 | 1 | 824.00 | 0 | 0.00 | 0 | 0.00 | 4 | 376.00 | 5 | 6,660.00 | 1 | 2,961.84 | 1 | 834.00 |
| 3416211211707 | 三周三组 | 61 | 47,408.91 | 0 | 0.00 | 0 | 0.00 | 3 | 282.00 | 3 | 1,080.00 | 59 | 39,611.91 | 0 | 0.00 | 0 | 0.00 | 0 | 0.00 | 0 | 0.00 | 0 | 0.00 | 0 | 0.00 | 0 | 0.00 | 0 | 0.00 | 5 | 470.00 | 7 | 5,965.00 | 0 | 0.00 | 0 | 0.00 |
| 3416211211708 | 三周四组 | 48 | 57,156.68 | 0 | 0.00 | 0 | 0.00 | 4 | 376.00 | 1 | 480.00 | 48 | 46,760.00 | 3 | 90.00 | 0 | 0.00 | 0 | 0.00 | 1 | 887.00 | 0 | 0.00 | 0 | 0.00 | 0 | 0.00 | 0 | 0.00 | 4 | 470.00 | 6 | 4,970.00 | 2 | 3,123.68 | 0 | 0.00 |
| 3416211211709 | 三周五组 | 45 | 46,656.07 | 1 | 150.00 | 0 | 0.00 | 1 | 94.00 | 2 | 780.00 | 45 | 40,684.07 | 3 | 90.00 | 0 | 0.00 | 0 | 0.00 | 0 | 0.00 | 0 | 0.00 | 0 | 0.00 | 0 | 0.00 | 0 | 0.00 | 2 | 188.00 | 8 | 4,670.00 | 0 | 0.00 | 0 | 0.00 |
| 3416211211710 | 三周六组 | 49 | 54,209.81 | 0 | 0.00 | 0 | 0.00 | 1 | 94.00 | 4 | 1,500.00 | 48 | 38,846.97 | 1 | 30.00 | 0 | 0.00 | 1 | 57.00 | 1 | 887.00 | 0 | 0.00 | 1 | 824.00 | 0 | 0.00 | 0 | 0.00 | 4 | 376.00 | 7 | 8,365.00 | 1 | 1,561.84 | 2 | 1,668.00 |
| 3416211211711 | 三周西组 | 22 | 16,769.92 | 0 | 0.00 | 0 | 0.00 | 0 | 0.00 | 2 | 660.00 | 20 | 14,975.92 | 4 | 120.00 | 0 | 0.00 | 0 | 0.00 | 0 | 0.00 | 0 | 0.00 | 0 | 0.00 | 0 | 0.00 | 0 | 0.00 | 1 | 94.00 | 2 | 920.00 | 0 | 0.00 | 0 | 0.00 |
| 3416211211712 | 三周东组 | 20 | 19,233.79 | 0 | 0.00 | 0 | 0.00 | 1 | 94.00 | 1 | 240.00 | 20 | 15,547.79 | 0 | 0.00 | 0 | 0.00 | 0 | 0.00 | 0 | 0.00 | 0 | 0.00 | 0 | 0.00 | 0 | 0.00 | 0 | 0.00 | 2 | 282.00 | 4 | 3,070.00 | 0 | 0.00 | 0 | 0.00 |
| 3416211211713 | 林场组 | 25 | 21,086.60 | 0 | 0.00 | 0 | 0.00 | 2 | 188.00 | 0 | 0.00 | 23 | 17,069.60 | 0 | 0.00 | 0 | 0.00 | 1 | 57.00 | 0 | 0.00 | 0 | 0.00 | 1 | 824.00 | 0 | 0.00 | 0 | 0.00 | 2 | 188.00 | 3 | 2,760.00 | 0 | 0.00 | 0 | 0.00 |
| 3416211211714 | 三周后组 | 18 | 18,628.57 | 0 | 0.00 | 0 | 0.00 | 3 | 282.00 | 0 | 0.00 | 15 | 13,505.57 | 1 | 30.00 | 0 | 0.00 | 0 | 0.00 | 0 | 0.00 | 0 | 0.00 | 0 | 0.00 | 0 | 0.00 | 0 | 0.00 | 4 | 376.00 | 5 | 4,435.00 | 0 | 0.00 | 0 | 0.00 |
| 3416211211715 | 三周前组 | 21 | 19,521.90 | 0 | 0.00 | 0 | 0.00 | 0 | 0.00 | 3 | 780.00 | 20 | 16,455.90 | 0 | 0.00 | 0 | 0.00 | 1 | 57.00 | 0 | 0.00 | 0 | 0.00 | 0 | 0.00 | 0 | 0.00 | 0 | 0.00 | 0 | 0.00 | 2 | 1,395.00 | 0 | 0.00 | 1 | 834.00 |
| 3416211211716 | 三周中组 | 34 | 20,649.14 | 0 | 0.00 | 0 | 0.00 | 1 | 94.00 | 1 | 360.00 | 32 | 17,466.14 | 1 | 30.00 | 0 | 0.00 | 1 | 57.00 | 0 | 0.00 | 0 | 0.00 | 1 | 824.00 | 0 | 0.00 | 0 | 0.00 | 1 | 94.00 | 2 | 890.00 | 0 | 0.00 | 1 | 834.00 |
| 3416211211717 | 燕庄东组 | 68 | 49,741.37 | 1 | 150.00 | 0 | 0.00 | 4 | 376.00 | 3 | 1,200.00 | 58 | 40,213.53 | 8 | 710.00 | 0 | 0.00 | 0 | 0.00 | 0 | 0.00 | 0 | 0.00 | 1 | 824.00 | 0 | 0.00 | 0 | 0.00 | 4 | 376.00 | 7 | 4,330.00 | 1 | 1,561.84 | 0 | 0.00 |
| 3416211211718 | 小郑组 | 41 | 39,735.17 | 0 | 0.00 | 0 | 0.00 | 0 | 0.00 | 0 | 0.00 | 35 | 31,944.17 | 6 | 180.00 | 0 | 0.00 | 0 | 0.00 | 0 | 0.00 | 0 | 0.00 | 2 | 1,648.00 | 1 | 2,833.00 | 0 | 0.00 | 0 | 0.00 | 5 | 3,130.00 | 0 | 0.00 | 0 | 0.00 |
| 3416211211719 | 小程组 | 42 | 31,200.98 | 0 | 0.00 | 0 | 0.00 | 0 | 0.00 | 0 | 0.00 | 40 | 26,752.98 | 2 | 60.00 | 0 | 0.00 | 1 | 57.00 | 0 | 0.00 | 0 | 0.00 | 1 | 824.00 | 0 | 0.00 | 1 | 374.00 | 0 | 0.00 | 1 | 1,465.00 | 0 | 0.00 | 1 | 1,668.00 |
| 3416211211720 | 燕庄西组 | 40 | 26,476.71 | 0 | 0.00 | 0 | 0.00 | 0 | 0.00 | 1 | 300.00 | 40 | 22,876.87 | 3 | 90.00 | 0 | 0.00 | 0 | 0.00 | 0 | 0.00 | 0 | 0.00 | 2 | 1,648.00 | 0 | 0.00 | 0 | 0.00 | 0 | 0.00 | 0 | 0.00 | 1 | 1,561.84 | 0 | 0.00 |
| 合计 | 835 | 697,018.91 | 2 | 300.00 | 1 | 731.00 | 39 | 3666.00 | 30 | 10500.00 | 742 | 555612.19 | 91 | 3200.00 | 1 | 1213.00 | 10 | 570.00 | 3 | 2661.00 | 1 | 887.00 | 11 | 9064.00 | 1 | 2833.00 | 1 | 374.00 | 48 | 4794.00 | 96 | 77545.00 | 8 | 13894.72 | 10 | 9174.00 | |
扫一扫在手机打开当前页

打印
关闭
上一条:
下一条:
皖公网安备 34160002000006号
