牌坊镇耿皇村2025年6月份涉农补贴财政专项资金分配表

浏览次数:36 发布时间:2025-07-22 15:43 字体大小:
区划编码 区划名称 总人数 总金额合计 经济困难失能老人集中照护服务补助 集中特困供养人员零花钱项目 重度残疾人护理补贴 60周岁农村退役士兵生活补贴 农业支持保护补贴资金 农村高龄津贴资金 农村孤儿基本生活补助资金 全自理特困人员护理补贴 病退军人抚恤补助 残疾军人抚恤金 分散五保失能、半失能护理补贴 重度残疾人生活救助资金 农村居民最低生活保障资金 村干部报酬2018 特困供养人员补助资金
人数 金额 人数 金额 人数 金额 人数 金额 人数 金额 人数 金额 人数 金额 人数 金额 人数 金额 人数 金额 人数 金额 人数 金额 人数 金额 人数 金额 人数 金额
3416211211301 耿皇一组 98 52,632.54 0 0.00 0 0.00 2 282.00 2 540.00 66 37,652.54 20 600.00 0 0.00 2 114.00 2 1,648.00 0 0.00 0 0.00 5 564.00 15 8,730.00 0 0.00 3 2,502.00
3416211211302 耿皇二组 69 44,549.45 0 0.00 0 0.00 1 94.00 1 300.00 68 38,121.45 0 0.00 0 0.00 1 57.00 1 824.00 0 0.00 0 0.00 1 94.00 7 4,225.00 0 0.00 1 834.00
3416211211303 耿皇三组 48 41,670.28 0 0.00 0 0.00 1 94.00 0 0.00 47 31,321.60 1 30.00 0 0.00 0 0.00 2 1,648.00 1 1,830.00 0 0.00 2 188.00 4 2,685.00 2 3,873.68 0 0.00
3416211211304 耿皇四组 41 37,529.46 0 0.00 0 0.00 4 376.00 2 780.00 39 26,130.46 2 60.00 0 0.00 0 0.00 1 824.00 0 0.00 0 0.00 5 564.00 10 8,795.00 0 0.00 0 0.00
3416211211305 耿皇五组 51 34,906.13 0 0.00 0 0.00 0 0.00 3 1,260.00 49 28,043.13 3 90.00 0 0.00 0 0.00 1 824.00 0 0.00 0 0.00 1 94.00 8 4,595.00 0 0.00 0 0.00
3416211211306 耿皇六组 53 35,641.00 0 0.00 0 0.00 1 94.00 3 900.00 50 29,568.16 3 90.00 0 0.00 0 0.00 0 0.00 0 0.00 0 0.00 2 282.00 5 3,145.00 1 1,561.84 0 0.00
3416211211307 耿皇七前组 25 19,364.09 0 0.00 0 0.00 0 0.00 2 720.00 23 15,151.25 3 90.00 0 0.00 1 57.00 0 0.00 0 0.00 0 0.00 0 0.00 2 950.00 1 1,561.84 1 834.00
3416211211308 耿皇七后组 25 18,177.57 0 0.00 0 0.00 2 188.00 2 600.00 25 15,211.57 0 0.00 0 0.00 0 0.00 1 824.00 0 0.00 0 0.00 1 94.00 3 1,260.00 0 0.00 0 0.00
3416211211309 耿皇八组 52 38,586.18 0 0.00 0 0.00 2 188.00 0 0.00 50 31,126.18 3 90.00 0 0.00 0 0.00 2 1,648.00 1 4,015.00 0 0.00 1 94.00 3 1,425.00 0 0.00 0 0.00
3416211211310 耿皇九组 60 40,791.20 0 0.00 0 0.00 3 282.00 3 1,020.00 58 31,915.20 1 30.00 0 0.00 1 57.00 0 0.00 1 997.00 0 0.00 3 376.00 7 5,280.00 0 0.00 1 834.00
3416211211311 耿皇十组 64 39,632.30 0 0.00 0 0.00 1 94.00 2 660.00 60 31,511.46 6 180.00 0 0.00 1 57.00 0 0.00 0 0.00 0 0.00 1 94.00 6 4,640.00 1 1,561.84 1 834.00
3416211211312 耿皇十一组 35 29,226.97 0 0.00 0 0.00 0 0.00 1 180.00 35 26,448.13 2 60.00 0 0.00 1 57.00 0 0.00 0 0.00 0 0.00 0 0.00 2 920.00 1 1,561.84 0 0.00
3416211211313 耿皇十二东组 20 22,540.44 0 0.00 0 0.00 1 94.00 1 300.00 19 17,489.44 0 0.00 0 0.00 0 0.00 0 0.00 0 0.00 0 0.00 2 282.00 3 4,375.00 0 0.00 0 0.00
3416211211314 耿皇十二西组 22 18,140.43 0 0.00 0 0.00 0 0.00 0 0.00 22 14,439.43 0 0.00 0 0.00 0 0.00 1 824.00 0 0.00 0 0.00 3 282.00 3 2,595.00 0 0.00 0 0.00
3416211211315 葛庄东组 41 42,113.62 0 0.00 0 0.00 4 470.00 2 780.00 29 28,468.62 7 210.00 1 1,213.00 0 0.00 0 0.00 0 0.00 1 655.00 4 564.00 8 8,085.00 0 0.00 1 1,668.00
3416211211316 葛庄西组 32 33,091.70 0 0.00 0 0.00 2 188.00 1 360.00 31 29,919.70 1 30.00 0 0.00 1 57.00 0 0.00 0 0.00 0 0.00 2 282.00 4 2,255.00 0 0.00 0 0.00
3416211211317 王楼前组 39 27,830.79 0 0.00 1 150.00 3 282.00 0 0.00 24 21,622.95 11 330.00 0 0.00 1 57.00 0 0.00 0 0.00 0 0.00 2 282.00 7 3,545.00 1 1,561.84 0 0.00
3416211211318 王楼后组 25 25,994.44 1 2,079.00 0 0.00 4 376.00 0 0.00 25 17,004.44 1 30.00 0 0.00 0 0.00 0 0.00 0 0.00 0 0.00 5 470.00 9 6,035.00 0 0.00 0 0.00
3416211211319 王楼二组 35 31,204.68 0 0.00 0 0.00 0 0.00 1 300.00 34 27,580.68 1 30.00 0 0.00 0 0.00 0 0.00 0 0.00 0 0.00 0 0.00 2 2,460.00 0 0.00 1 834.00
3416211211320 王楼三组 56 59,045.57 0 0.00 0 0.00 0 0.00 2 540.00 53 48,940.57 2 60.00 0 0.00 2 114.00 0 0.00 0 0.00 1 655.00 1 94.00 9 6,140.00 0 0.00 3 2,502.00
3416211211321 王楼四组 57 50,288.62 0 0.00 0 0.00 0 0.00 1 240.00 57 44,754.78 4 120.00 0 0.00 2 114.00 0 0.00 1 1,830.00 0 0.00 0 0.00 0 0.00 1 1,561.84 2 1,668.00
3416211211322 王楼五组 27 25,169.29 0 0.00 0 0.00 1 94.00 0 0.00 26 22,538.29 0 0.00 0 0.00 0 0.00 0 0.00 0 0.00 0 0.00 3 282.00 4 2,255.00 0 0.00 0 0.00
3416211211323 小王组 40 40,220.26 0 0.00 0 0.00 0 0.00 1 240.00 37 37,189.26 3 90.00 0 0.00 1 57.00 0 0.00 0 0.00 0 0.00 0 0.00 3 1,810.00 0 0.00 1 834.00
3416211211324 北张东组 43 26,019.16 0 0.00 0 0.00 1 94.00 1 360.00 33 20,438.16 9 270.00 0 0.00 1 57.00 0 0.00 0 0.00 0 0.00 4 376.00 6 3,590.00 0 0.00 1 834.00
3416211211325 北张中组 28 24,154.81 0 0.00 0 0.00 1 94.00 2 660.00 28 20,007.81 1 30.00 0 0.00 0 0.00 0 0.00 0 0.00 0 0.00 1 188.00 4 3,175.00 0 0.00 0 0.00
3416211211326 北张西组 48 43,945.72 0 0.00 0 0.00 4 376.00 0 0.00 47 39,209.72 5 150.00 0 0.00 0 0.00 0 0.00 0 0.00 0 0.00 5 470.00 8 3,740.00 0 0.00 0 0.00
合计 1134 902,466.70 1 2079.00 1 150.00 38 3760.00 33 10740.00 1035 731804.98 89 2670.00 1 1213.00 15 855.00 11 9064.00 4 8672.00 2 1310.00 54 6016.00 142 96710.00 8 13244.72 16 14178.00
扫一扫在手机打开当前页