牌坊镇高庄村2025年6月份涉农补贴财政专项资金分配表

浏览次数:36 发布时间:2025-07-22 15:42 字体大小:
区划编码 区划名称 总人数 总金额合计 重度残疾人护理补贴 60周岁农村退役士兵生活补贴 农业支持保护补贴资金 农村高龄津贴资金 农村孤儿基本生活补助资金 全自理特困人员护理补贴 病退军人抚恤补助 残疾军人抚恤金 分散五保失能、半失能护理补贴 重度残疾人生活救助资金 农村居民最低生活保障资金 村干部报酬2018 特困供养人员补助资金
人数 金额 人数 金额 人数 金额 人数 金额 人数 金额 人数 金额 人数 金额 人数 金额 人数 金额 人数 金额 人数 金额 人数 金额 人数 金额
3416211212001 高庄东组 48 48,151.45 4 470.00 1 300.00 40 38,976.45 6 180.00 0 0.00 2 114.00 0 0.00 0 0.00 0 0.00 5 658.00 9 5,785.00 0 0.00 2 1,668.00
3416211212002 高庄西组 40 38,695.85 0 0.00 0 0.00 40 38,160.85 2 60.00 0 0.00 0 0.00 0 0.00 0 0.00 0 0.00 0 0.00 1 475.00 0 0.00 0 0.00
3416211212003 李庄一组 40 36,533.77 0 0.00 0 0.00 30 30,748.93 6 180.00 0 0.00 0 0.00 0 0.00 0 0.00 0 0.00 2 188.00 6 3,855.00 1 1,561.84 0 0.00
3416211212004 李庄前组 41 31,174.75 2 188.00 1 240.00 38 26,926.75 5 150.00 0 0.00 1 57.00 0 0.00 0 0.00 0 0.00 1 94.00 5 2,685.00 0 0.00 1 834.00
3416211212005 李庄东组 23 30,723.62 3 282.00 1 480.00 22 28,057.62 0 0.00 0 0.00 0 0.00 0 0.00 0 0.00 0 0.00 1 94.00 4 1,810.00 0 0.00 0 0.00
3416211212006 李庄西组 34 31,990.93 2 188.00 3 900.00 32 25,589.93 3 90.00 0 0.00 1 57.00 0 0.00 0 0.00 0 0.00 3 282.00 8 4,050.00 0 0.00 1 834.00
3416211212007 杨九东组 19 16,548.91 0 0.00 1 420.00 17 16,011.91 2 60.00 0 0.00 1 57.00 0 0.00 0 0.00 0 0.00 0 0.00 0 0.00 0 0.00 0 0.00
3416211212008 杨九西组 31 28,495.93 1 94.00 0 0.00 30 25,034.93 3 90.00 0 0.00 0 0.00 0 0.00 0 0.00 0 0.00 2 188.00 3 2,255.00 0 0.00 1 834.00
3416211212009 小燕庄组 37 38,578.17 1 94.00 0 0.00 32 33,095.17 3 90.00 0 0.00 0 0.00 0 0.00 1 997.00 0 0.00 3 282.00 7 4,020.00 0 0.00 0 0.00
3416211212010 耿常一组 56 43,740.77 2 188.00 2 720.00 42 31,908.77 17 510.00 1 1,213.00 0 0.00 0 0.00 0 0.00 0 0.00 4 376.00 7 6,925.00 1 1,900.00 0 0.00
3416211212011 耿常二组 28 24,399.40 1 94.00 0 0.00 27 21,526.40 2 60.00 0 0.00 0 0.00 0 0.00 0 0.00 0 0.00 1 94.00 5 2,625.00 0 0.00 0 0.00
3416211212012 耿常三组 40 28,622.81 3 282.00 0 0.00 38 25,754.81 0 0.00 0 0.00 0 0.00 0 0.00 0 0.00 0 0.00 4 376.00 5 2,210.00 0 0.00 0 0.00
3416211212013 耿常四组 50 34,213.40 2 376.00 0 0.00 47 23,010.40 2 60.00 1 3,639.00 1 114.00 0 0.00 0 0.00 0 0.00 3 376.00 6 4,970.00 0 0.00 1 1,668.00
3416211212014 袁缠庄东组 83 71,201.02 5 470.00 3 960.00 68 59,186.18 11 330.00 0 0.00 4 228.00 0 0.00 1 1,334.00 0 0.00 6 564.00 8 4,065.00 1 1,561.84 3 2,502.00
3416211212015 袁缠庄西组 50 62,484.56 4 376.00 1 420.00 49 55,431.56 3 90.00 0 0.00 0 0.00 0 0.00 0 0.00 0 0.00 6 752.00 9 5,415.00 0 0.00 0 0.00
3416211212016 燕大东组 55 50,963.22 4 470.00 2 720.00 42 38,695.22 9 270.00 0 0.00 1 57.00 0 0.00 0 0.00 0 0.00 6 658.00 10 8,425.00 0 0.00 2 1,668.00
3416211212017 燕大西组 46 43,093.41 3 376.00 0 0.00 43 37,114.41 2 60.00 0 0.00 2 114.00 0 0.00 0 0.00 0 0.00 4 470.00 5 4,125.00 0 0.00 1 834.00
3416211212018 燕庄户组 58 54,929.50 3 282.00 3 1,260.00 51 48,187.66 5 150.00 0 0.00 1 57.00 0 0.00 0 0.00 0 0.00 3 282.00 5 2,315.00 1 1,561.84 1 834.00
3416211212019 孙庄组 57 49,003.73 2 188.00 0 0.00 48 42,432.73 10 300.00 0 0.00 1 57.00 0 0.00 0 0.00 1 655.00 2 188.00 5 3,515.00 0 0.00 2 1,668.00
3416211212020 燕陈东组 25 22,461.95 1 94.00 0 0.00 22 17,836.95 3 90.00 0 0.00 0 0.00 1 824.00 0 0.00 0 0.00 1 188.00 3 2,595.00 0 0.00 1 834.00
3416211212021 燕陈西组 34 29,168.41 1 94.00 0 0.00 33 24,637.57 2 60.00 0 0.00 1 57.00 1 824.00 0 0.00 0 0.00 1 94.00 3 1,840.00 1 1,561.84 0 0.00
3416211212022 燕小一组 62 44,587.58 3 282.00 0 0.00 44 33,051.74 10 300.00 0 0.00 1 57.00 0 0.00 1 997.00 0 0.00 6 564.00 7 6,940.00 1 1,561.84 1 834.00
3416211212023 燕小二组 48 43,046.69 2 188.00 1 240.00 46 35,345.69 1 30.00 0 0.00 1 57.00 1 824.00 0 0.00 0 0.00 2 188.00 9 5,340.00 0 0.00 1 834.00
3416211212024 燕小三组 49 43,752.65 3 282.00 1 360.00 44 33,108.81 0 0.00 0 0.00 3 228.00 0 0.00 0 0.00 0 0.00 4 376.00 7 3,100.00 1 2,961.84 3 3,336.00
3416211212025 燕小四组 41 38,561.67 3 282.00 0 0.00 38 31,744.67 1 30.00 0 0.00 0 0.00 0 0.00 0 0.00 0 0.00 5 470.00 9 6,035.00 0 0.00 0 0.00
合计 1095 985,124.15 55 5640.00 20 7020.00 963 821576.11 108 3240.00 2 4852.00 21 1311.00 3 2472.00 3 3328.00 1 655.00 75 7802.00 146 95375.00 7 12671.04 21 19182.00
扫一扫在手机打开当前页