牌坊镇丁集村2025年6月份涉农补贴财政专项资金分配表

浏览次数:34 发布时间:2025-07-22 15:41 字体大小:
区划编码 区划名称 总人数 总金额合计 重度残疾人护理补贴 60周岁农村退役士兵生活补贴 农业支持保护补贴资金 农村高龄津贴资金 农村孤儿基本生活补助资金 全自理特困人员护理补贴 参战退役人员生活补助 病退军人抚恤补助 残疾军人抚恤金 分散五保失能、半失能护理补贴 重度残疾人生活救助资金 农村居民最低生活保障资金 村干部报酬2018 特困供养人员补助资金
人数 金额 人数 金额 人数 金额 人数 金额 人数 金额 人数 金额 人数 金额 人数 金额 人数 金额 人数 金额 人数 金额 人数 金额 人数 金额 人数 金额
3416211210501 王双楼一村一组 79 36,483.68 5 470.00 0 0.00 48 27,555.68 23 690.00 0 0.00 2 114.00 0 0.00 1 824.00 0 0.00 0 0.00 4 376.00 9 5,620.00 0 0.00 1 834.00
3416211210502 王双楼一村二组 48 39,306.36 1 94.00 0 0.00 45 29,530.36 5 150.00 0 0.00 5 285.00 0 0.00 1 824.00 0 0.00 0 0.00 3 282.00 6 4,805.00 0 0.00 4 3,336.00
3416211210503 王双楼二村三组 48 30,778.69 2 188.00 0 0.00 47 26,626.69 2 60.00 0 0.00 2 114.00 0 0.00 0 0.00 0 0.00 0 0.00 3 282.00 3 1,840.00 0 0.00 2 1,668.00
3416211210504 王双楼二村四组 53 40,069.02 5 470.00 0 0.00 51 33,071.02 4 120.00 0 0.00 1 57.00 0 0.00 1 824.00 0 0.00 0 0.00 6 564.00 6 3,295.00 0 0.00 2 1,668.00
3416211210505 王双楼三村五组 46 32,558.02 4 376.00 0 0.00 45 29,170.02 4 120.00 0 0.00 0 0.00 0 0.00 0 0.00 0 0.00 0 0.00 2 188.00 4 1,870.00 0 0.00 1 834.00
3416211210506 王双楼三村六组 61 33,876.60 1 94.00 1 360.00 60 28,678.60 5 150.00 0 0.00 1 57.00 0 0.00 0 0.00 0 0.00 0 0.00 1 188.00 3 3,515.00 0 0.00 1 834.00
3416211210507 梁堰前东组 67 31,977.37 3 282.00 2 660.00 43 20,247.53 16 480.00 0 0.00 2 114.00 0 0.00 0 0.00 0 0.00 0 0.00 3 282.00 13 8,350.00 1 1,561.84 0 0.00
3416211210508 梁堰前西组 46 25,983.60 1 94.00 0 0.00 42 20,295.60 6 180.00 1 1,213.00 0 0.00 0 0.00 0 0.00 0 0.00 0 0.00 3 376.00 5 3,825.00 0 0.00 0 0.00
3416211210509 梁堰中组 72 51,492.50 6 564.00 2 720.00 67 38,540.50 9 270.00 0 0.00 5 285.00 0 0.00 0 0.00 0 0.00 0 0.00 5 470.00 6 4,805.00 0 0.00 7 5,838.00
3416211210510 梁堰后东组 23 14,309.87 0 0.00 0 0.00 23 12,267.87 0 0.00 0 0.00 0 0.00 0 0.00 0 0.00 0 0.00 1 374.00 0 0.00 0 0.00 0 0.00 2 1,668.00
3416211210511 梁堰后西组 29 18,225.27 1 94.00 0 0.00 27 15,532.27 3 90.00 0 0.00 0 0.00 0 0.00 0 0.00 0 0.00 0 0.00 1 94.00 4 2,415.00 0 0.00 0 0.00
3416211210512 小梁东组 80 63,476.39 4 376.00 4 1,440.00 66 54,453.39 15 450.00 0 0.00 4 228.00 0 0.00 1 824.00 0 0.00 1 655.00 3 282.00 6 3,100.00 0 0.00 2 1,668.00
3416211210513 小梁西组 58 62,174.25 2 188.00 2 720.00 55 54,051.25 4 120.00 0 0.00 0 0.00 0 0.00 0 0.00 0 0.00 0 0.00 3 282.00 6 5,145.00 0 0.00 2 1,668.00
3416211210514 刘楼东组 38 29,308.27 2 188.00 0 0.00 28 21,416.27 7 210.00 1 1,213.00 2 114.00 0 0.00 0 0.00 0 0.00 0 0.00 2 188.00 7 5,145.00 0 0.00 1 834.00
3416211210515 刘楼中组 19 17,330.55 1 94.00 1 300.00 19 13,834.55 2 60.00 1 1,213.00 0 0.00 0 0.00 0 0.00 0 0.00 0 0.00 1 94.00 2 1,735.00 0 0.00 0 0.00
3416211210516 刘楼西组 44 36,678.96 2 188.00 3 1,020.00 41 30,193.12 1 30.00 0 0.00 0 0.00 0 0.00 1 824.00 0 0.00 0 0.00 2 188.00 3 1,840.00 1 1,561.84 1 834.00
3416211210517 丁集南组 107 63,172.06 1 94.00 1 360.00 88 50,264.22 17 510.00 0 0.00 2 114.00 0 0.00 0 0.00 0 0.00 0 0.00 5 564.00 12 8,870.00 1 1,561.84 1 834.00
3416211210518 丁集北一组 43 27,242.91 1 94.00 2 660.00 37 18,758.07 4 120.00 0 0.00 1 57.00 0 0.00 0 0.00 0 0.00 0 0.00 2 188.00 6 4,970.00 1 1,561.84 1 834.00
3416211210519 丁集北二组 24 19,546.94 3 282.00 1 420.00 23 14,827.10 1 30.00 1 2,426.00 0 0.00 0 0.00 0 0.00 0 0.00 0 0.00 0 0.00 0 0.00 1 1,561.84 0 0.00
3416211210520 丁集北三组 29 19,711.04 1 94.00 0 0.00 27 14,144.20 0 0.00 0 0.00 0 0.00 1 887.00 0 0.00 0 0.00 0 0.00 1 94.00 5 2,180.00 1 2,311.84 0 0.00
3416211210521 后场东组 34 21,612.31 2 188.00 1 360.00 32 18,390.31 0 0.00 0 0.00 0 0.00 0 0.00 0 0.00 0 0.00 0 0.00 1 94.00 6 2,580.00 0 0.00 0 0.00
3416211210522 后场西组 47 34,234.84 3 282.00 3 900.00 45 27,871.84 5 150.00 0 0.00 0 0.00 0 0.00 0 0.00 0 0.00 0 0.00 3 282.00 6 3,915.00 0 0.00 1 834.00
3416211210523 赵庄户东组 63 49,184.72 4 376.00 1 540.00 48 40,471.72 13 390.00 0 0.00 1 57.00 0 0.00 0 0.00 0 0.00 0 0.00 3 470.00 9 6,880.00 0 0.00 0 0.00
3416211210524 赵庄户西组 38 46,767.98 1 94.00 1 300.00 35 41,033.14 5 150.00 0 0.00 0 0.00 0 0.00 0 0.00 0 0.00 0 0.00 0 0.00 2 950.00 1 3,406.84 1 834.00
3416211210525 小李东组 71 53,950.36 5 470.00 2 780.00 52 38,549.36 14 420.00 0 0.00 3 171.00 0 0.00 0 0.00 1 2,833.00 0 0.00 4 376.00 9 7,015.00 0 0.00 4 3,336.00
3416211210526 小李西组 51 43,273.73 0 0.00 2 780.00 50 39,246.73 6 180.00 0 0.00 1 57.00 0 0.00 0 0.00 0 0.00 0 0.00 0 0.00 5 3,010.00 0 0.00 0 0.00
3416211210527 小赵组 63 45,092.25 2 188.00 1 420.00 55 38,330.25 9 270.00 0 0.00 1 57.00 0 0.00 0 0.00 0 0.00 0 0.00 2 188.00 8 4,805.00 0 0.00 1 834.00
合计 1381 987,818.54 63 5922.00 30 10740.00 1199 797351.66 180 5400.00 4 6065.00 33 1881.00 1 887.00 5 4120.00 1 2833.00 2 1029.00 63 6392.00 151 102480.00 7 13527.88 35 29190.00
扫一扫在手机打开当前页