牌坊镇大梁村2025年6月份涉农补贴财政专项资金分配表

浏览次数:55 发布时间:2025-07-22 15:38 字体大小:
区划编码 区划名称 总人数 总金额合计 集中特困供养人员零花钱项目 优抚老烈士子女生活补贴 重度残疾人护理补贴 60周岁农村退役士兵生活补贴 农业支持保护补贴资金 农村高龄津贴资金 农村孤儿基本生活补助资金 全自理特困人员护理补贴 参试退役人员生活补助 参战退役人员生活补助 病退军人抚恤补助 残疾军人抚恤金 三属定期抚恤金 重度残疾人生活救助资金 农村居民最低生活保障资金 村干部报酬2018 特困供养人员补助资金
人数 金额 人数 金额 人数 金额 人数 金额 人数 金额 人数 金额 人数 金额 人数 金额 人数 金额 人数 金额 人数 金额 人数 金额 人数 金额 人数 金额 人数 金额 人数 金额 人数 金额
3416211210201 大梁一组 104 77,346.46 0 0.00 0 0.00 4 376.00 2 540.00 67 50,062.62 31 930.00 1 2,426.00 0 0.00 0 0.00 0 0.00 1 824.00 0 0.00 1 3,488.00 6 658.00 24 16,480.00 1 1,561.84 0 0.00
3416211210202 大梁二组 57 62,111.68 0 0.00 0 0.00 2 188.00 0 0.00 52 51,940.68 6 650.00 0 0.00 0 0.00 0 0.00 0 0.00 1 824.00 0 0.00 0 0.00 5 470.00 11 7,205.00 0 0.00 1 834.00
3416211210203 小庄组 24 23,556.07 0 0.00 0 0.00 1 94.00 1 540.00 23 18,124.07 4 120.00 0 0.00 1 57.00 0 0.00 0 0.00 1 824.00 0 0.00 0 0.00 3 282.00 6 3,515.00 0 0.00 0 0.00
3416211210204 大梁三组 71 69,440.73 0 0.00 0 0.00 3 282.00 1 300.00 70 53,637.89 5 150.00 0 0.00 2 114.00 0 0.00 0 0.00 1 824.00 0 0.00 0 0.00 7 658.00 17 10,245.00 1 1,561.84 2 1,668.00
3416211210205 大梁四组 69 62,258.15 0 0.00 0 0.00 7 658.00 0 0.00 66 50,504.15 3 90.00 0 0.00 0 0.00 0 0.00 0 0.00 0 0.00 0 0.00 0 0.00 9 846.00 16 10,160.00 0 0.00 0 0.00
3416211210206 巩庄一组 65 43,030.54 0 0.00 0 0.00 1 94.00 1 240.00 49 32,299.54 15 920.00 1 1,213.00 2 114.00 0 0.00 0 0.00 0 0.00 0 0.00 0 0.00 3 282.00 9 6,200.00 0 0.00 2 1,668.00
3416211210207 巩庄二组 46 41,136.42 1 150.00 0 0.00 3 282.00 0 0.00 43 31,437.42 2 60.00 0 0.00 2 114.00 0 0.00 0 0.00 0 0.00 0 0.00 0 0.00 4 470.00 9 6,955.00 0 0.00 2 1,668.00
3416211210208 巩庄三组 45 50,217.06 0 0.00 0 0.00 4 470.00 0 0.00 39 32,631.06 4 120.00 2 3,639.00 2 114.00 0 0.00 0 0.00 0 0.00 0 0.00 0 0.00 7 846.00 13 9,895.00 0 0.00 3 2,502.00
3416211210209 巩庄四组 36 37,196.43 0 0.00 0 0.00 1 94.00 0 0.00 36 31,058.59 0 0.00 0 0.00 2 114.00 0 0.00 0 0.00 0 0.00 0 0.00 0 0.00 1 94.00 8 3,440.00 1 1,561.84 1 834.00
3416211210210 小梁组 70 58,910.70 0 0.00 0 0.00 3 282.00 1 180.00 62 44,845.70 5 150.00 0 0.00 0 0.00 0 0.00 0 0.00 0 0.00 0 0.00 0 0.00 7 658.00 16 12,795.00 0 0.00 0 0.00
3416211210211 刘庄组 94 103,586.83 0 0.00 0 0.00 7 752.00 3 1,140.00 89 73,652.99 9 270.00 0 0.00 0 0.00 1 887.00 0 0.00 2 1,648.00 1 4,287.00 0 0.00 9 1,128.00 27 16,860.00 1 2,961.84 0 0.00
3416211210212 小侯组 49 42,661.14 0 0.00 0 0.00 3 282.00 1 300.00 46 36,807.14 4 120.00 0 0.00 1 57.00 0 0.00 0 0.00 0 0.00 0 0.00 0 0.00 4 376.00 7 3,885.00 0 0.00 1 834.00
3416211210213 王楼东组 49 43,856.34 0 0.00 1 731.00 3 376.00 2 540.00 43 28,231.34 8 240.00 1 2,426.00 0 0.00 0 0.00 0 0.00 0 0.00 0 0.00 0 0.00 5 658.00 12 9,820.00 0 0.00 1 834.00
3416211210214 王楼西组 44 34,422.40 0 0.00 0 0.00 4 376.00 0 0.00 43 27,090.40 1 30.00 0 0.00 1 57.00 0 0.00 0 0.00 1 824.00 0 0.00 0 0.00 5 470.00 8 5,575.00 0 0.00 0 0.00
3416211210215 孙庄组 91 69,301.60 0 0.00 0 0.00 11 1,034.00 2 780.00 84 48,245.60 8 240.00 0 0.00 0 0.00 1 887.00 0 0.00 1 824.00 0 0.00 0 0.00 14 1,316.00 25 15,975.00 0 0.00 0 0.00
3416211210216 东小赵组 35 29,139.20 0 0.00 0 0.00 2 282.00 1 360.00 34 22,904.20 1 30.00 0 0.00 1 57.00 0 0.00 0 0.00 0 0.00 0 0.00 0 0.00 2 282.00 6 4,390.00 0 0.00 1 834.00
3416211210217 大赵一组 53 29,687.35 0 0.00 0 0.00 1 94.00 1 300.00 38 20,399.51 12 360.00 0 0.00 0 0.00 0 0.00 0 0.00 0 0.00 0 0.00 0 0.00 3 282.00 9 6,690.00 1 1,561.84 0 0.00
3416211210218 大赵二组 40 35,869.91 0 0.00 0 0.00 3 282.00 0 0.00 38 26,255.91 1 30.00 0 0.00 1 57.00 0 0.00 0 0.00 0 0.00 0 0.00 0 0.00 3 282.00 8 7,295.00 0 0.00 2 1,668.00
3416211210219 大赵四组 33 22,786.26 0 0.00 0 0.00 2 188.00 2 540.00 32 19,104.26 1 30.00 0 0.00 0 0.00 0 0.00 0 0.00 0 0.00 0 0.00 0 0.00 1 94.00 4 2,830.00 0 0.00 0 0.00
3416211210220 大赵三组 28 27,560.54 0 0.00 0 0.00 2 188.00 0 0.00 26 19,099.70 1 30.00 0 0.00 1 57.00 0 0.00 1 887.00 0 0.00 0 0.00 0 0.00 2 188.00 6 4,715.00 1 1,561.84 1 834.00
3416211210221 大赵五组 31 20,835.42 0 0.00 0 0.00 3 282.00 1 240.00 31 16,519.42 2 60.00 0 0.00 1 57.00 0 0.00 0 0.00 0 0.00 0 0.00 0 0.00 2 188.00 5 2,655.00 0 0.00 1 834.00
3416211210222 大赵北村东一组 66 51,482.95 0 0.00 0 0.00 5 564.00 3 1,200.00 42 31,303.11 18 540.00 1 3,639.00 1 57.00 0 0.00 0 0.00 1 824.00 0 0.00 0 0.00 9 940.00 15 10,020.00 1 1,561.84 1 834.00
3416211210223 大赵北村东二组 28 31,860.63 0 0.00 0 0.00 2 188.00 0 0.00 28 27,165.63 2 60.00 0 0.00 0 0.00 0 0.00 0 0.00 0 0.00 0 0.00 0 0.00 3 282.00 5 4,165.00 0 0.00 0 0.00
3416211210224 大赵北村东六组 18 15,523.51 0 0.00 0 0.00 0 0.00 0 0.00 18 12,190.51 1 30.00 0 0.00 0 0.00 0 0.00 0 0.00 0 0.00 0 0.00 0 0.00 2 188.00 5 3,115.00 0 0.00 0 0.00
3416211210225 大赵北村西三甲组 20 18,040.18 0 0.00 0 0.00 0 0.00 0 0.00 20 14,395.18 2 60.00 0 0.00 0 0.00 0 0.00 0 0.00 0 0.00 0 0.00 0 0.00 4 470.00 4 3,115.00 0 0.00 0 0.00
3416211210226 大赵北村西三乙组 9 10,131.01 0 0.00 0 0.00 0 0.00 1 180.00 9 7,572.01 0 0.00 0 0.00 0 0.00 0 0.00 0 0.00 0 0.00 0 0.00 0 0.00 1 94.00 4 2,285.00 0 0.00 0 0.00
3416211210227 大赵北村西四甲组 24 26,452.00 0 0.00 0 0.00 2 188.00 0 0.00 23 19,333.00 1 30.00 0 0.00 0 0.00 0 0.00 0 0.00 0 0.00 0 0.00 0 0.00 4 376.00 6 6,525.00 0 0.00 0 0.00
3416211210228 大赵北村西四乙组 23 17,880.62 0 0.00 0 0.00 1 94.00 1 240.00 22 14,697.62 1 500.00 0 0.00 0 0.00 0 0.00 0 0.00 0 0.00 0 0.00 0 0.00 1 94.00 4 2,255.00 0 0.00 0 0.00
3416211210229 大赵北村五组 33 27,593.03 1 150.00 0 0.00 0 0.00 1 300.00 30 20,820.19 1 30.00 0 0.00 1 57.00 0 0.00 0 0.00 0 0.00 0 0.00 0 0.00 1 94.00 4 4,580.00 1 1,561.84 0 0.00
合计 1355 1,183,875.16 2 300.00 1 731.00 80 7990.00 25 7920.00 1203 882329.44 149 5880.00 6 13343.00 19 1083.00 2 1774.00 1 887.00 9 7416.00 1 4287.00 1 3488.00 127 13066.00 293 203640.00 8 13894.72 19 15846.00
扫一扫在手机打开当前页