牌坊镇程楼村2025年6月份涉农补贴财政专项资金分配表

浏览次数:45 发布时间:2025-07-22 15:38 字体大小:
区划编码 区划名称 总人数 总金额合计 集中特困供养人员零花钱项目 重度残疾人护理补贴 60周岁农村退役士兵生活补贴 农业支持保护补贴资金 农村高龄津贴资金 农村孤儿基本生活补助资金 全自理特困人员护理补贴 参试退役人员生活补助 参战退役人员生活补助 病退军人抚恤补助 残疾军人抚恤金 分散五保失能、半失能护理补贴 重度残疾人生活救助资金 农村居民最低生活保障资金 村干部报酬2018 特困供养人员补助资金
人数 金额 人数 金额 人数 金额 人数 金额 人数 金额 人数 金额 人数 金额 人数 金额 人数 金额 人数 金额 人数 金额 人数 金额 人数 金额 人数 金额 人数 金额 人数 金额
3416211210401 程楼东组 82 73,346.78 0 0.00 5 564.00 1 360.00 66 55,434.78 12 360.00 0 0.00 3 171.00 0 0.00 1 887.00 0 0.00 0 0.00 1 374.00 8 1,034.00 15 11,660.00 0 0.00 3 2,502.00
3416211210402 程楼西组 67 73,220.00 0 0.00 3 282.00 1 180.00 63 56,954.16 3 90.00 0 0.00 0 0.00 0 0.00 0 0.00 2 1,648.00 0 0.00 1 655.00 4 376.00 11 9,805.00 1 1,561.84 2 1,668.00
3416211210403 黑楼东组 84 60,299.99 0 0.00 5 470.00 1 420.00 68 38,521.15 9 270.00 0 0.00 2 114.00 1 887.00 0 0.00 1 824.00 0 0.00 0 0.00 7 658.00 20 15,740.00 1 1,561.84 1 834.00
3416211210404 黑楼西组 52 46,550.17 0 0.00 1 94.00 2 780.00 48 37,839.17 2 60.00 0 0.00 1 57.00 0 0.00 0 0.00 0 0.00 0 0.00 1 374.00 2 188.00 6 5,490.00 0 0.00 2 1,668.00
3416211210405 小庙东组 38 28,024.15 0 0.00 1 94.00 2 660.00 23 19,726.31 9 270.00 0 0.00 0 0.00 0 0.00 0 0.00 0 0.00 0 0.00 0 0.00 3 282.00 8 5,430.00 1 1,561.84 0 0.00
3416211210406 小庙中组 37 30,129.06 0 0.00 5 470.00 0 0.00 34 24,208.06 2 60.00 0 0.00 0 0.00 0 0.00 0 0.00 0 0.00 0 0.00 0 0.00 4 376.00 7 5,015.00 0 0.00 0 0.00
3416211210407 小庙西组 49 50,349.78 0 0.00 1 94.00 1 360.00 45 41,486.78 3 90.00 0 0.00 3 171.00 0 0.00 0 0.00 0 0.00 1 2,833.00 0 0.00 2 188.00 4 2,625.00 0 0.00 3 2,502.00
3416211210408 姜庄前东组 44 29,044.20 0 0.00 1 94.00 1 360.00 30 21,227.20 10 300.00 0 0.00 2 114.00 0 0.00 0 0.00 2 1,648.00 0 0.00 0 0.00 3 282.00 8 4,185.00 0 0.00 1 834.00
3416211210409 姜庄后组 36 28,819.17 1 150.00 2 282.00 0 0.00 33 23,225.17 5 150.00 0 0.00 0 0.00 0 0.00 0 0.00 0 0.00 0 0.00 0 0.00 2 188.00 9 3,990.00 0 0.00 1 834.00
3416211210410 姜庄前西组 71 57,866.12 0 0.00 9 846.00 0 0.00 64 44,732.28 5 150.00 0 0.00 2 114.00 0 0.00 0 0.00 0 0.00 0 0.00 0 0.00 11 1,034.00 14 7,760.00 1 1,561.84 2 1,668.00
3416211210411 前瓦房组 37 28,278.15 0 0.00 1 94.00 1 360.00 35 25,893.15 4 120.00 0 0.00 1 57.00 0 0.00 0 0.00 0 0.00 0 0.00 0 0.00 0 0.00 1 920.00 0 0.00 1 834.00
3416211210412 后瓦房东组 35 26,639.84 0 0.00 1 94.00 0 0.00 29 23,830.84 3 90.00 0 0.00 0 0.00 0 0.00 0 0.00 0 0.00 0 0.00 0 0.00 0 0.00 4 2,625.00 0 0.00 0 0.00
3416211210413 后瓦房西组 39 40,055.53 0 0.00 2 188.00 0 0.00 39 28,408.69 2 60.00 1 2,426.00 0 0.00 0 0.00 0 0.00 1 824.00 0 0.00 0 0.00 2 282.00 7 6,305.00 1 1,561.84 0 0.00
3416211210414 花门楼组 29 19,447.19 0 0.00 1 94.00 0 0.00 25 16,512.19 7 210.00 0 0.00 0 0.00 0 0.00 0 0.00 0 0.00 0 0.00 0 0.00 4 376.00 3 2,255.00 0 0.00 0 0.00
3416211210415 程塘坊东组 58 52,602.65 0 0.00 3 282.00 2 840.00 46 43,826.65 8 240.00 0 0.00 0 0.00 0 0.00 0 0.00 0 0.00 0 0.00 0 0.00 4 470.00 9 6,110.00 0 0.00 1 834.00
3416211210416 程塘坊西组 52 53,373.46 0 0.00 2 188.00 1 300.00 50 41,870.46 1 30.00 0 0.00 2 114.00 0 0.00 0 0.00 0 0.00 1 4,015.00 0 0.00 3 282.00 10 5,740.00 0 0.00 1 834.00
合计 810 698,046.24 1 150.00 43 4230.00 13 4620.00 698 543697.04 85 2550.00 1 2426.00 16 912.00 1 887.00 1 887.00 6 4944.00 2 6848.00 3 1403.00 59 6016.00 136 95655.00 5 7809.20 18 15012.00
扫一扫在手机打开当前页