牌坊镇滨河村2025年6月份涉农补贴财政专项资金分配表

浏览次数:28 发布时间:2025-07-22 15:36 字体大小:
区划编码 区划名称 总人数 总金额合计 集中特困供养人员零花钱项目 重度残疾人护理补贴 60周岁农村退役士兵生活补贴 农业支持保护补贴资金 农村高龄津贴资金 农村孤儿基本生活补助资金 全自理特困人员护理补贴 病退军人抚恤补助 分散五保失能、半失能护理补贴 重度残疾人生活救助资金 农村居民最低生活保障资金 村干部报酬2018 特困供养人员补助资金
人数 金额 人数 金额 人数 金额 人数 金额 人数 金额 人数 金额 人数 金额 人数 金额 人数 金额 人数 金额 人数 金额 人数 金额 人数 金额
3416211210601 河西东村 95 64,347.79 0 0.00 7 658.00 4 1,440.00 68 43,849.95 19 570.00 0 0.00 3 171.00 1 824.00 0 0.00 8 940.00 23 12,665.00 1 1,561.84 2 1,668.00
3416211210602 河西中村 24 21,995.14 0 0.00 0 0.00 0 0.00 21 18,243.14 4 120.00 0 0.00 0 0.00 0 0.00 0 0.00 1 94.00 4 1,870.00 0 0.00 2 1,668.00
3416211210603 河西西村 24 24,298.80 0 0.00 2 188.00 1 540.00 23 21,335.80 0 0.00 0 0.00 1 57.00 1 824.00 0 0.00 1 94.00 2 1,260.00 0 0.00 0 0.00
3416211210604 河西前村 32 29,918.81 0 0.00 1 94.00 4 1,620.00 32 26,161.81 5 150.00 0 0.00 0 0.00 0 0.00 0 0.00 2 188.00 3 1,705.00 0 0.00 0 0.00
3416211210605 河西后村 31 27,415.15 0 0.00 2 188.00 0 0.00 30 21,913.31 2 60.00 0 0.00 0 0.00 0 0.00 0 0.00 3 282.00 4 3,410.00 1 1,561.84 0 0.00
3416211210606 韩前村 94 68,546.04 0 0.00 6 564.00 1 420.00 70 53,658.04 15 450.00 1 1,213.00 3 171.00 0 0.00 0 0.00 7 658.00 16 8,910.00 0 0.00 3 2,502.00
3416211210607 韩东村 51 46,881.47 0 0.00 1 94.00 4 1,200.00 49 36,439.63 3 90.00 0 0.00 4 228.00 0 0.00 0 0.00 2 282.00 5 3,650.00 1 1,561.84 4 3,336.00
3416211210608 韩西村 54 53,921.61 0 0.00 2 188.00 2 540.00 54 50,091.61 2 60.00 0 0.00 0 0.00 0 0.00 0 0.00 2 282.00 5 2,760.00 0 0.00 0 0.00
3416211210609 梁东村 46 31,061.89 0 0.00 1 94.00 1 300.00 38 24,175.89 8 240.00 0 0.00 1 57.00 1 824.00 0 0.00 3 282.00 7 4,255.00 0 0.00 1 834.00
3416211210610 梁中村 36 29,338.81 0 0.00 2 282.00 1 300.00 34 25,046.97 2 60.00 0 0.00 0 0.00 0 0.00 0 0.00 2 188.00 2 950.00 1 2,511.84 0 0.00
3416211210611 梁西村 57 44,072.09 0 0.00 0 0.00 0 0.00 56 42,887.09 1 30.00 0 0.00 0 0.00 0 0.00 0 0.00 0 0.00 3 1,155.00 0 0.00 0 0.00
3416211210612 王庄村 56 50,899.38 0 0.00 5 470.00 1 360.00 52 42,306.38 3 90.00 0 0.00 0 0.00 0 0.00 0 0.00 7 658.00 9 7,015.00 0 0.00 0 0.00
3416211210613 刘庄西村 103 85,143.54 0 0.00 15 1,410.00 0 0.00 87 61,016.86 12 360.00 2 2,426.00 2 114.00 0 0.00 1 655.00 13 1,316.00 20 12,220.00 2 3,123.68 3 2,502.00
3416211210614 刘庄东村 96 74,928.85 1 150.00 7 846.00 4 1,560.00 92 53,748.17 5 150.00 1 1,213.00 0 0.00 0 0.00 0 0.00 10 1,128.00 20 13,010.00 2 3,123.68 0 0.00
3416211210615 燕庄村 62 52,828.86 0 0.00 1 94.00 1 240.00 56 42,164.02 4 120.00 0 0.00 1 57.00 0 0.00 0 0.00 2 188.00 8 6,170.00 1 2,961.84 1 834.00
3416211210616 朱庄村 71 58,844.07 0 0.00 7 658.00 0 0.00 60 42,419.07 6 180.00 0 0.00 4 228.00 1 824.00 0 0.00 6 564.00 12 10,635.00 0 0.00 4 3,336.00
合计 932 764,442.30 1 150.00 59 5828.00 24 8520.00 822 605457.74 91 2730.00 4 4852.00 19 1083.00 4 3296.00 1 655.00 69 7144.00 143 91640.00 9 16406.56 20 16680.00
扫一扫在手机打开当前页