牌坊镇曹庄村2025年6月份涉农补贴财政专项资金分配表
| 3416211211801 | 小曹组 | 21 | 17,011.59 | 0 | 0.00 | 0 | 0.00 | 0 | 0.00 | 21 | 15,585.59 | 3 | 90.00 | 0 | 0.00 | 1 | 57.00 | 0 | 0.00 | 0 | 0.00 | 0 | 0.00 | 0 | 0.00 | 0 | 0.00 | 1 | 445.00 | 0 | 0.00 | 1 | 834.00 |
| 3416211211802 | 曹庄西组 | 40 | 24,589.27 | 0 | 0.00 | 1 | 94.00 | 0 | 0.00 | 31 | 19,302.43 | 8 | 240.00 | 0 | 0.00 | 2 | 114.00 | 0 | 0.00 | 1 | 824.00 | 0 | 0.00 | 0 | 0.00 | 0 | 0.00 | 2 | 785.00 | 1 | 1,561.84 | 2 | 1,668.00 |
| 3416211211803 | 曹庄南组 | 32 | 29,226.32 | 0 | 0.00 | 4 | 470.00 | 0 | 0.00 | 31 | 21,432.32 | 3 | 90.00 | 0 | 0.00 | 0 | 0.00 | 0 | 0.00 | 0 | 0.00 | 0 | 0.00 | 0 | 0.00 | 7 | 1,034.00 | 9 | 6,200.00 | 0 | 0.00 | 0 | 0.00 |
| 3416211211804 | 坎张东组 | 62 | 57,896.36 | 1 | 150.00 | 7 | 658.00 | 2 | 660.00 | 50 | 41,472.36 | 8 | 710.00 | 1 | 2,426.00 | 2 | 171.00 | 0 | 0.00 | 0 | 0.00 | 0 | 0.00 | 0 | 0.00 | 6 | 564.00 | 12 | 6,915.00 | 0 | 0.00 | 4 | 4,170.00 |
| 3416211211805 | 坎张西组 | 51 | 57,058.27 | 1 | 150.00 | 2 | 376.00 | 2 | 660.00 | 48 | 46,285.43 | 4 | 120.00 | 1 | 1,213.00 | 3 | 171.00 | 0 | 0.00 | 0 | 0.00 | 0 | 0.00 | 0 | 0.00 | 5 | 658.00 | 7 | 4,195.00 | 1 | 1,561.84 | 2 | 1,668.00 |
| 3416211211806 | 燕仁西组 | 63 | 50,803.10 | 0 | 0.00 | 3 | 282.00 | 1 | 240.00 | 51 | 43,129.26 | 9 | 270.00 | 0 | 0.00 | 1 | 57.00 | 0 | 0.00 | 1 | 824.00 | 0 | 0.00 | 0 | 0.00 | 0 | 0.00 | 7 | 3,605.00 | 1 | 1,561.84 | 1 | 834.00 |
| 3416211211807 | 燕仁东组 | 37 | 44,282.57 | 0 | 0.00 | 4 | 376.00 | 2 | 720.00 | 36 | 37,397.57 | 4 | 120.00 | 0 | 0.00 | 1 | 57.00 | 0 | 0.00 | 0 | 0.00 | 1 | 1,830.00 | 0 | 0.00 | 2 | 188.00 | 5 | 2,760.00 | 0 | 0.00 | 1 | 834.00 |
| 3416211211808 | 东曾一组 | 27 | 16,825.49 | 0 | 0.00 | 2 | 188.00 | 0 | 0.00 | 21 | 12,810.65 | 5 | 150.00 | 0 | 0.00 | 1 | 57.00 | 0 | 0.00 | 0 | 0.00 | 0 | 0.00 | 0 | 0.00 | 2 | 188.00 | 4 | 1,870.00 | 1 | 1,561.84 | 0 | 0.00 |
| 3416211211809 | 东曾二组 | 21 | 19,231.15 | 0 | 0.00 | 2 | 188.00 | 0 | 0.00 | 20 | 13,943.15 | 1 | 30.00 | 0 | 0.00 | 2 | 114.00 | 0 | 0.00 | 0 | 0.00 | 0 | 0.00 | 0 | 0.00 | 2 | 188.00 | 4 | 3,100.00 | 0 | 0.00 | 2 | 1,668.00 |
| 3416211211810 | 西曾组 | 41 | 27,283.27 | 0 | 0.00 | 4 | 376.00 | 1 | 360.00 | 40 | 20,388.27 | 2 | 60.00 | 0 | 0.00 | 1 | 57.00 | 1 | 887.00 | 0 | 0.00 | 0 | 0.00 | 0 | 0.00 | 3 | 282.00 | 5 | 3,205.00 | 0 | 0.00 | 2 | 1,668.00 |
| 3416211211811 | 曹东组 | 35 | 23,196.17 | 0 | 0.00 | 1 | 94.00 | 0 | 0.00 | 33 | 18,916.33 | 6 | 180.00 | 0 | 0.00 | 0 | 0.00 | 0 | 0.00 | 0 | 0.00 | 0 | 0.00 | 0 | 0.00 | 1 | 94.00 | 2 | 950.00 | 1 | 2,961.84 | 0 | 0.00 |
| 3416211211812 | 曹北组 | 30 | 24,401.90 | 0 | 0.00 | 2 | 188.00 | 1 | 420.00 | 29 | 20,245.90 | 1 | 30.00 | 0 | 0.00 | 1 | 57.00 | 0 | 0.00 | 0 | 0.00 | 0 | 0.00 | 0 | 0.00 | 3 | 282.00 | 5 | 2,345.00 | 0 | 0.00 | 1 | 834.00 |
| 3416211211813 | 韩小楼西组 | 62 | 37,472.41 | 0 | 0.00 | 4 | 376.00 | 1 | 420.00 | 54 | 28,238.57 | 4 | 120.00 | 0 | 0.00 | 2 | 114.00 | 0 | 0.00 | 1 | 824.00 | 0 | 0.00 | 0 | 0.00 | 5 | 470.00 | 7 | 3,680.00 | 1 | 1,561.84 | 2 | 1,668.00 |
| 3416211211814 | 韩小楼东组 | 35 | 30,667.80 | 0 | 0.00 | 1 | 94.00 | 0 | 0.00 | 34 | 26,979.80 | 0 | 0.00 | 0 | 0.00 | 0 | 0.00 | 0 | 0.00 | 0 | 0.00 | 0 | 0.00 | 0 | 0.00 | 1 | 94.00 | 6 | 3,500.00 | 0 | 0.00 | 0 | 0.00 |
| 3416211211815 | 大郑西组 | 63 | 51,901.59 | 0 | 0.00 | 1 | 94.00 | 0 | 0.00 | 56 | 45,865.59 | 5 | 150.00 | 0 | 0.00 | 3 | 171.00 | 0 | 0.00 | 0 | 0.00 | 0 | 0.00 | 0 | 0.00 | 1 | 94.00 | 7 | 3,025.00 | 0 | 0.00 | 3 | 2,502.00 |
| 3416211211816 | 大郑东组 | 44 | 46,422.04 | 0 | 0.00 | 1 | 94.00 | 1 | 360.00 | 44 | 42,650.04 | 3 | 90.00 | 0 | 0.00 | 0 | 0.00 | 0 | 0.00 | 0 | 0.00 | 0 | 0.00 | 0 | 0.00 | 2 | 188.00 | 4 | 3,040.00 | 0 | 0.00 | 0 | 0.00 |
| 3416211211817 | 四周后组 | 38 | 33,059.58 | 0 | 0.00 | 4 | 376.00 | 0 | 0.00 | 26 | 21,060.74 | 7 | 210.00 | 0 | 0.00 | 2 | 114.00 | 0 | 0.00 | 0 | 0.00 | 0 | 0.00 | 0 | 0.00 | 5 | 564.00 | 9 | 7,505.00 | 1 | 1,561.84 | 2 | 1,668.00 |
| 3416211211818 | 四周中组 | 32 | 25,233.29 | 0 | 0.00 | 1 | 94.00 | 0 | 0.00 | 32 | 17,967.29 | 1 | 30.00 | 0 | 0.00 | 1 | 57.00 | 0 | 0.00 | 0 | 0.00 | 0 | 0.00 | 0 | 0.00 | 4 | 376.00 | 6 | 5,875.00 | 0 | 0.00 | 1 | 834.00 |
| 3416211211819 | 四周前组 | 42 | 42,125.88 | 0 | 0.00 | 3 | 282.00 | 0 | 0.00 | 41 | 32,581.20 | 0 | 0.00 | 0 | 0.00 | 0 | 0.00 | 1 | 887.00 | 0 | 0.00 | 0 | 0.00 | 0 | 0.00 | 3 | 282.00 | 6 | 4,970.00 | 2 | 3,123.68 | 0 | 0.00 |
| 3416211211820 | 未庄组 | 26 | 24,711.61 | 0 | 0.00 | 1 | 282.00 | 0 | 0.00 | 25 | 20,526.61 | 1 | 30.00 | 1 | 1,213.00 | 1 | 57.00 | 0 | 0.00 | 0 | 0.00 | 0 | 0.00 | 0 | 0.00 | 1 | 94.00 | 3 | 1,675.00 | 0 | 0.00 | 1 | 834.00 |
| 3416211211821 | 常庄组 | 57 | 40,870.95 | 0 | 0.00 | 3 | 282.00 | 2 | 540.00 | 44 | 31,204.95 | 7 | 210.00 | 0 | 0.00 | 2 | 171.00 | 0 | 0.00 | 0 | 0.00 | 0 | 0.00 | 1 | 374.00 | 6 | 658.00 | 9 | 4,095.00 | 0 | 0.00 | 4 | 3,336.00 |
| 合计 | 859 | 724,270.61 | 2 | 300.00 | 51 | 5264.00 | 13 | 4380.00 | 767 | 577984.05 | 82 | 2930.00 | 3 | 4852.00 | 26 | 1596.00 | 2 | 1774.00 | 3 | 2472.00 | 1 | 1830.00 | 1 | 374.00 | 59 | 6298.00 | 120 | 73740.00 | 9 | 15456.56 | 29 | 25020.00 |
扫一扫在手机打开当前页

打印
关闭
上一条:
下一条:
皖公网安备 34160002000006号
