张阁村2025年5月份惠农惠民补贴资金发放月报表
| 张阁村2025年5月份惠农惠民补贴资金发放月报表 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 区划编码 | 区划名称 | 总人数 | 总金额合计 | 集中特困供养人员零花钱项目 | 重度残疾人护理补贴 | 60周岁农村退役士兵生活补贴 | 产业发展扶贫项目补助资金 | 农村高龄津贴资金 | 农村孤儿基本生活补助资金 | 全自理特困人员护理补贴 | 参战退役人员生活补助 | 病退军人抚恤补助 | 残疾军人抚恤金 | 分散五保失能、半失能护理补贴 | 重度残疾人生活救助资金 | 雨露计划扶贫补助资金 | 农村居民最低生活保障资金 | 村干部报酬2018 | 特困供养人员补助资金 | ||||||||||||||||
| 人数 | 金额 | 人数 | 金额 | 人数 | 金额 | 人数 | 金额 | 人数 | 金额 | 人数 | 金额 | 人数 | 金额 | 人数 | 金额 | 人数 | 金额 | 人数 | 金额 | 人数 | 金额 | 人数 | 金额 | 人数 | 金额 | 人数 | 金额 | 人数 | 金额 | 人数 | 金额 | ||||
| 3416211101701 | 老刘庄 | 26 | 29,524.84 | 1 | 150.00 | 5 | 470.00 | 0 | 0.00 | 4 | 19,800.00 | 7 | 710.00 | 0 | 0.00 | 2 | 114.00 | 0 | 0.00 | 0 | 0.00 | 0 | 0.00 | 0 | 0.00 | 4 | 376.00 | 1 | 1,500.00 | 7 | 3,175.00 | 1 | 1,561.84 | 2 | 1,668.00 |
| 3416211101702 | 张阁组 | 28 | 39,258.84 | 0 | 0.00 | 8 | 940.00 | 2 | 780.00 | 5 | 25,000.00 | 11 | 360.00 | 2 | 2,426.00 | 0 | 0.00 | 0 | 0.00 | 1 | 824.00 | 0 | 0.00 | 0 | 0.00 | 10 | 1,222.00 | 0 | 0.00 | 11 | 6,145.00 | 1 | 1,561.84 | 0 | 0.00 |
| 3416211101703 | 陈庄 | 10 | 13,602.00 | 0 | 0.00 | 1 | 94.00 | 0 | 0.00 | 1 | 5,000.00 | 1 | 30.00 | 0 | 0.00 | 2 | 114.00 | 0 | 0.00 | 1 | 824.00 | 1 | 4,015.00 | 0 | 0.00 | 4 | 376.00 | 0 | 0.00 | 5 | 2,315.00 | 0 | 0.00 | 1 | 834.00 |
| 3416211101704 | 条王组 | 31 | 19,151.00 | 0 | 0.00 | 2 | 188.00 | 0 | 0.00 | 1 | 4,000.00 | 18 | 570.00 | 1 | 2,426.00 | 1 | 57.00 | 0 | 0.00 | 2 | 1,648.00 | 0 | 0.00 | 0 | 0.00 | 6 | 658.00 | 1 | 1,500.00 | 11 | 7,270.00 | 0 | 0.00 | 1 | 834.00 |
| 3416211101705 | 付庄组 | 32 | 20,871.00 | 0 | 0.00 | 4 | 376.00 | 1 | 300.00 | 2 | 10,000.00 | 16 | 540.00 | 0 | 0.00 | 3 | 171.00 | 0 | 0.00 | 0 | 0.00 | 0 | 0.00 | 1 | 374.00 | 5 | 564.00 | 1 | 1,500.00 | 7 | 3,710.00 | 0 | 0.00 | 4 | 3,336.00 |
| 3416211101706 | 牛后组 | 19 | 31,671.84 | 0 | 0.00 | 6 | 564.00 | 0 | 0.00 | 4 | 19,000.00 | 2 | 60.00 | 0 | 0.00 | 1 | 57.00 | 0 | 0.00 | 0 | 0.00 | 0 | 0.00 | 0 | 0.00 | 8 | 940.00 | 0 | 0.00 | 12 | 7,255.00 | 1 | 2,961.84 | 1 | 834.00 |
| 3416211101707 | 牛中组 | 11 | 8,690.00 | 0 | 0.00 | 4 | 376.00 | 0 | 0.00 | 1 | 5,000.00 | 4 | 120.00 | 0 | 0.00 | 2 | 114.00 | 0 | 0.00 | 0 | 0.00 | 0 | 0.00 | 0 | 0.00 | 4 | 376.00 | 0 | 0.00 | 3 | 1,870.00 | 0 | 0.00 | 1 | 834.00 |
| 3416211101708 | 牛前组 | 27 | 29,781.52 | 1 | 150.00 | 4 | 376.00 | 4 | 1,260.00 | 4 | 17,200.00 | 9 | 330.00 | 1 | 1,213.00 | 2 | 114.00 | 0 | 0.00 | 0 | 0.00 | 0 | 0.00 | 0 | 0.00 | 5 | 470.00 | 0 | 0.00 | 5 | 2,315.00 | 3 | 4,685.52 | 2 | 1,668.00 |
| 3416211101709 | 钱庄 | 14 | 8,176.00 | 1 | 150.00 | 3 | 282.00 | 1 | 240.00 | 0 | 0.00 | 5 | 180.00 | 0 | 0.00 | 2 | 114.00 | 1 | 887.00 | 0 | 0.00 | 0 | 0.00 | 0 | 0.00 | 4 | 470.00 | 0 | 0.00 | 6 | 4,185.00 | 0 | 0.00 | 2 | 1,668.00 |
| 合计 | 198 | 200,727.04 | 3 | 450.00 | 37 | 3666.00 | 8 | 2580.00 | 22 | 105000.00 | 73 | 2900.00 | 4 | 6065.00 | 15 | 855.00 | 1 | 887.00 | 4 | 3296.00 | 1 | 4015.00 | 1 | 374.00 | 50 | 5452.00 | 3 | 4500.00 | 67 | 38240.00 | 6 | 10771.04 | 14 | 11676.00 | |
扫一扫在手机打开当前页

打印
关闭
上一条:
下一条:
皖公网安备 34160002000006号
