殷庙村2025年5月份惠农惠民补贴资金发放月报表

浏览次数:80 发布时间:2025-06-06 16:20 字体大小:
殷庙村2025年5月份惠农惠民补贴资金发放月表
区划编码 区划名称 总人数 总金额合计 集中特困供养人员零花钱项目 重度残疾人护理补贴 60周岁农村退役士兵生活补贴 产业发展扶贫项目补助资金 农村高龄津贴资金 农村孤儿基本生活补助资金 全自理特困人员护理补贴 临时救助资金 病退军人抚恤补助 复员军人抚恤补助 残疾军人抚恤金 三属定期抚恤金 重度残疾人生活救助资金 雨露计划扶贫补助资金 农村居民最低生活保障资金 村干部报酬2018 特困供养人员补助资金
人数 金额 人数 金额 人数 金额 人数 金额 人数 金额 人数 金额 人数 金额 人数 金额 人数 金额 人数 金额 人数 金额 人数 金额 人数 金额 人数 金额 人数 金额 人数 金额 人数 金额
3416211100801 南一队 13 7,781.68 0 0.00 1 94.00 0 0.00 0 0.00 4 620.00 0 0.00 2 114.00 0 0.00 1 824.00 0 0.00 0 0.00 0 0.00 2 188.00 0 0.00 2 950.00 2 3,323.68 2 1,668.00
3416211100802 南二队 10 5,930.84 0 0.00 1 94.00 1 300.00 0 0.00 7 210.00 0 0.00 0 0.00 0 0.00 0 0.00 1 2,101.00 0 0.00 0 0.00 1 94.00 0 0.00 1 1,570.00 1 1,561.84 0 0.00
3416211100803 南三队 12 15,188.00 0 0.00 1 94.00 3 1,080.00 0 0.00 3 90.00 0 0.00 0 0.00 1 3,024.00 0 0.00 0 0.00 1 9,176.00 0 0.00 1 94.00 0 0.00 3 1,630.00 0 0.00 0 0.00
3416211100804 北四队 12 6,471.00 0 0.00 1 94.00 1 480.00 0 0.00 1 60.00 0 0.00 1 57.00 0 0.00 1 824.00 0 0.00 0 0.00 0 0.00 2 188.00 0 0.00 5 3,100.00 0 0.00 2 1,668.00
3416211100805 北五队 11 14,313.84 0 0.00 1 94.00 1 300.00 1 5,000.00 3 90.00 0 0.00 1 57.00 0 0.00 1 824.00 0 0.00 0 0.00 1 2,664.00 1 94.00 0 0.00 2 1,395.00 1 2,961.84 1 834.00
3416211100806 北东队 13 10,400.84 0 0.00 2 188.00 1 300.00 1 5,000.00 7 240.00 0 0.00 2 114.00 0 0.00 0 0.00 0 0.00 0 0.00 0 0.00 2 188.00 1 1,500.00 1 475.00 1 1,561.84 1 834.00
3416211100807 北西队 6 6,322.00 0 0.00 1 94.00 0 0.00 1 5,000.00 4 120.00 0 0.00 0 0.00 0 0.00 0 0.00 0 0.00 0 0.00 0 0.00 1 188.00 0 0.00 1 920.00 0 0.00 0 0.00
3416211100808 小殷 29 23,911.84 0 0.00 5 470.00 2 720.00 2 10,000.00 10 360.00 0 0.00 1 57.00 0 0.00 0 0.00 0 0.00 0 0.00 0 0.00 5 564.00 0 0.00 12 9,345.00 1 1,561.84 1 834.00
3416211100809 大殷东组 29 18,159.84 0 0.00 3 282.00 5 1,920.00 1 5,000.00 14 480.00 0 0.00 1 57.00 0 0.00 1 824.00 0 0.00 0 0.00 0 0.00 4 376.00 1 1,500.00 10 5,325.00 1 1,561.84 1 834.00
3416211100810 大殷西组 29 12,974.00 1 150.00 6 564.00 3 840.00 0 0.00 8 270.00 0 0.00 1 114.00 0 0.00 1 824.00 0 0.00 0 0.00 0 0.00 6 564.00 0 0.00 14 7,980.00 0 0.00 2 1,668.00
3416211100811 姜西组 15 9,355.00 0 0.00 2 188.00 1 360.00 1 5,000.00 9 330.00 0 0.00 1 57.00 0 0.00 0 0.00 0 0.00 0 0.00 0 0.00 4 376.00 0 0.00 3 2,210.00 0 0.00 1 834.00
3416211100812 姜东组 10 10,316.00 0 0.00 2 188.00 1 360.00 1 4,000.00 2 60.00 0 0.00 0 0.00 0 0.00 0 0.00 0 0.00 0 0.00 0 0.00 2 188.00 1 1,500.00 6 4,020.00 0 0.00 0 0.00
3416211100813 刘东组 16 16,829.00 0 0.00 2 188.00 2 660.00 2 10,000.00 8 270.00 1 1,213.00 1 57.00 0 0.00 0 0.00 0 0.00 0 0.00 0 0.00 3 376.00 0 0.00 7 4,065.00 0 0.00 0 0.00
3416211100814 刘西组 7 2,687.00 0 0.00 1 94.00 0 0.00 0 0.00 5 150.00 0 0.00 0 0.00 0 0.00 0 0.00 0 0.00 0 0.00 0 0.00 2 188.00 0 0.00 4 2,255.00 0 0.00 0 0.00
合计 212 160,640.88 1 150.00 29 2726.00 21 7320.00 10 49000.00 85 3350.00 1 1213.00 11 684.00 1 3024.00 5 4120.00 1 2101.00 1 9176.00 1 2664.00 36 3666.00 3 4500.00 71 45240.00 7 12532.88 11 9174.00
扫一扫在手机打开当前页