周墓村2025年5月份惠农惠民补贴资金发放月报表

浏览次数:111 发布时间:2025-06-06 16:21 字体大小:
周墓村2025年5月份惠农惠民补贴资金发放月报表
区划编码 区划名称 总人数 总金额合计 集中特困供养人员零花钱项目 重度残疾人护理补贴 60周岁农村退役士兵生活补贴 产业发展扶贫项目补助资金 农村高龄津贴资金 农村孤儿基本生活补助资金 全自理特困人员护理补贴 病退军人抚恤补助 残疾军人抚恤金 分散五保失能、半失能护理补贴 重度残疾人生活救助资金 雨露计划扶贫补助资金 农村居民最低生活保障资金 村干部报酬2018 特困供养人员补助资金
人数 金额 人数 金额 人数 金额 人数 金额 人数 金额 人数 金额 人数 金额 人数 金额 人数 金额 人数 金额 人数 金额 人数 金额 人数 金额 人数 金额 人数 金额
3416211100901 周墓南 10 8,582.00 0 0.00 1 94.00 1 300.00 1 3,200.00 2 530.00 0 0.00 0 0.00 0 0.00 0 0.00 0 0.00 2 188.00 0 0.00 8 4,270.00 0 0.00 0 0.00
3416211100902 周墓北 11 14,287.68 0 0.00 1 94.00 0 0.00 1 5,000.00 2 60.00 1 1,213.00 0 0.00 1 824.00 0 0.00 0 0.00 1 188.00 1 1,500.00 4 2,285.00 2 3,123.68 0 0.00
3416211100903 小董 5 4,610.84 0 0.00 0 0.00 1 360.00 0 0.00 0 0.00 0 0.00 0 0.00 0 0.00 0 0.00 0 0.00 1 94.00 0 0.00 3 2,595.00 1 1,561.84 0 0.00
3416211100904 丁西队 8 3,742.00 0 0.00 0 0.00 0 0.00 0 0.00 5 180.00 1 1,213.00 0 0.00 0 0.00 0 0.00 0 0.00 1 94.00 0 0.00 4 2,255.00 0 0.00 0 0.00
3416211100905 丁前队 5 758.00 1 150.00 1 94.00 1 360.00 0 0.00 2 60.00 0 0.00 0 0.00 0 0.00 0 0.00 0 0.00 1 94.00 0 0.00 0 0.00 0 0.00 0 0.00
3416211100906 丁东后 2 505.00 0 0.00 0 0.00 0 0.00 0 0.00 1 60.00 0 0.00 0 0.00 0 0.00 0 0.00 0 0.00 0 0.00 0 0.00 1 445.00 0 0.00 0 0.00
3416211100907 李前队 6 3,344.00 1 150.00 0 0.00 0 0.00 0 0.00 1 60.00 0 0.00 0 0.00 0 0.00 0 0.00 0 0.00 1 94.00 0 0.00 4 3,040.00 0 0.00 0 0.00
3416211100908 李前中 8 5,757.00 0 0.00 1 94.00 2 780.00 0 0.00 2 60.00 0 0.00 1 57.00 0 0.00 0 0.00 0 0.00 2 282.00 1 1,500.00 2 2,150.00 0 0.00 1 834.00
3416211100909 李北队 7 3,577.00 0 0.00 0 0.00 1 300.00 0 0.00 1 30.00 0 0.00 0 0.00 0 0.00 0 0.00 0 0.00 3 282.00 0 0.00 4 2,965.00 0 0.00 0 0.00
3416211100910 小邹 4 6,134.00 1 150.00 0 0.00 0 0.00 1 5,000.00 0 0.00 0 0.00 0 0.00 0 0.00 0 0.00 0 0.00 1 94.00 0 0.00 2 890.00 0 0.00 0 0.00
3416211100911 张东组 6 3,876.84 0 0.00 0 0.00 0 0.00 0 0.00 3 90.00 0 0.00 0 0.00 0 0.00 0 0.00 0 0.00 0 0.00 0 0.00 3 2,225.00 1 1,561.84 0 0.00
3416211100912 张西 20 8,112.00 0 0.00 4 376.00 0 0.00 0 0.00 9 270.00 1 1,213.00 0 0.00 0 0.00 0 0.00 0 0.00 2 188.00 1 1,500.00 8 4,565.00 0 0.00 0 0.00
3416211100913 小高村 22 20,042.00 0 0.00 1 94.00 3 1,200.00 2 9,400.00 7 210.00 0 0.00 3 171.00 0 0.00 1 1,830.00 0 0.00 4 470.00 0 0.00 6 4,165.00 0 0.00 3 2,502.00
3416211100914 朱东 15 12,825.68 0 0.00 1 94.00 0 0.00 1 5,000.00 9 300.00 0 0.00 1 57.00 0 0.00 0 0.00 1 374.00 1 94.00 0 0.00 3 1,365.00 2 3,873.68 2 1,668.00
3416211100915 朱西 16 11,256.84 0 0.00 2 188.00 2 900.00 0 0.00 4 120.00 0 0.00 1 57.00 0 0.00 0 0.00 1 374.00 2 188.00 1 1,500.00 6 4,700.00 1 1,561.84 2 1,668.00
3416211100916 芮庄 11 2,999.00 0 0.00 0 0.00 3 1,080.00 0 0.00 5 150.00 0 0.00 0 0.00 0 0.00 0 0.00 0 0.00 1 94.00 0 0.00 3 1,675.00 0 0.00 0 0.00
合计 156 110,409.88 3 450.00 12 1128.00 14 5280.00 6 27600.00 53 2180.00 3 3639.00 6 342.00 1 824.00 1 1830.00 2 748.00 23 2444.00 4 6000.00 61 39590.00 7 11682.88 8 6672.00
扫一扫在手机打开当前页