魏圩村2025年5月份惠农惠民补贴资金发放月报表

浏览次数:88 发布时间:2025-06-06 16:19 字体大小:
魏圩村2025年5月份惠农惠民补贴资金发放月报表
区划编码 区划名称 总人数 总金额合计 集中特困供养人员零花钱项目 重度残疾人护理补贴 60周岁农村退役士兵生活补贴 产业发展扶贫项目补助资金 农村高龄津贴资金 农村孤儿基本生活补助资金 全自理特困人员护理补贴 临时救助资金 参战退役人员生活补助 病退军人抚恤补助 分散五保失能、半失能护理补贴 重度残疾人生活救助资金 雨露计划扶贫补助资金 农村居民最低生活保障资金 村干部报酬2018 特困供养人员补助资金
人数 金额 人数 金额 人数 金额 人数 金额 人数 金额 人数 金额 人数 金额 人数 金额 人数 金额 人数 金额 人数 金额 人数 金额 人数 金额 人数 金额 人数 金额 人数 金额
3416211100201 魏井崖组 23 11,918.84 0 0.00 7 658.00 1 420.00 0 0.00 10 330.00 0 0.00 0 0.00 0 0.00 0 0.00 0 0.00 1 374.00 3 376.00 0 0.00 8 7,365.00 1 1,561.84 1 834.00
3416211100202 李楼西组 9 1,954.00 0 0.00 0 0.00 2 600.00 0 0.00 6 180.00 0 0.00 0 0.00 0 0.00 0 0.00 0 0.00 0 0.00 0 0.00 0 0.00 1 340.00 0 0.00 1 834.00
3416211100203 李楼东组 10 20,054.84 1 150.00 2 188.00 0 0.00 3 15,000.00 4 120.00 0 0.00 1 57.00 0 0.00 0 0.00 0 0.00 0 0.00 2 188.00 1 1,500.00 2 1,290.00 1 1,561.84 0 0.00
3416211100204 东小李组 10 3,328.00 0 0.00 0 0.00 2 480.00 0 0.00 3 90.00 0 0.00 2 114.00 0 0.00 0 0.00 0 0.00 0 0.00 0 0.00 0 0.00 3 1,810.00 0 0.00 1 834.00
3416211100205 魏圩西组 16 4,422.00 1 150.00 1 94.00 3 1,020.00 0 0.00 9 270.00 0 0.00 0 0.00 0 0.00 0 0.00 0 0.00 0 0.00 2 188.00 0 0.00 5 2,700.00 0 0.00 0 0.00
3416211100206 魏圩东组 28 11,397.84 0 0.00 4 376.00 3 1,260.00 0 0.00 11 360.00 0 0.00 0 0.00 0 0.00 0 0.00 0 0.00 0 0.00 5 470.00 0 0.00 13 7,370.00 1 1,561.84 0 0.00
3416211100207 五里西 19 9,347.84 0 0.00 2 188.00 1 360.00 0 0.00 10 300.00 0 0.00 0 0.00 0 0.00 0 0.00 0 0.00 0 0.00 2 188.00 1 3,000.00 6 3,750.00 1 1,561.84 0 0.00
3416211100208 五里东组 23 8,691.84 0 0.00 1 94.00 1 300.00 0 0.00 12 390.00 1 1,213.00 1 57.00 0 0.00 0 0.00 0 0.00 0 0.00 3 282.00 0 0.00 6 3,960.00 1 1,561.84 1 834.00
3416211100209 张中组 18 10,098.84 0 0.00 3 282.00 0 0.00 0 0.00 5 210.00 0 0.00 2 114.00 0 0.00 1 887.00 0 0.00 0 0.00 6 564.00 0 0.00 10 6,480.00 1 1,561.84 0 0.00
3416211100210 张西组 20 11,311.84 1 150.00 0 0.00 1 420.00 0 0.00 8 710.00 0 0.00 2 114.00 0 0.00 0 0.00 1 824.00 0 0.00 1 94.00 1 1,500.00 6 4,270.00 1 1,561.84 2 1,668.00
3416211100211 张东组 16 6,357.84 2 300.00 3 282.00 0 0.00 0 0.00 10 300.00 0 0.00 0 0.00 0 0.00 0 0.00 0 0.00 0 0.00 1 94.00 1 1,500.00 2 920.00 1 2,961.84 0 0.00
3416211100212 二圩组 6 1,104.00 0 0.00 1 94.00 0 0.00 0 0.00 4 120.00 0 0.00 0 0.00 0 0.00 0 0.00 0 0.00 0 0.00 0 0.00 0 0.00 1 890.00 0 0.00 0 0.00
3416211100213 小张组 3 1,696.00 0 0.00 2 188.00 0 0.00 0 0.00 1 30.00 0 0.00 0 0.00 0 0.00 0 0.00 0 0.00 0 0.00 2 188.00 0 0.00 2 1,290.00 0 0.00 0 0.00
3416211100214 小祝组 27 18,579.00 1 150.00 4 376.00 4 1,920.00 2 8,600.00 13 390.00 0 0.00 0 0.00 0 0.00 0 0.00 0 0.00 0 0.00 2 188.00 0 0.00 9 6,955.00 0 0.00 0 0.00
3416211100215 三里一组 10 3,090.84 0 0.00 0 0.00 2 780.00 0 0.00 6 210.00 0 0.00 0 0.00 0 0.00 0 0.00 0 0.00 0 0.00 1 94.00 0 0.00 1 445.00 1 1,561.84 0 0.00
3416211100216 三里二组 11 4,800.00 0 0.00 2 188.00 1 360.00 0 0.00 5 180.00 0 0.00 1 57.00 1 1,512.00 0 0.00 0 0.00 0 0.00 2 188.00 0 0.00 4 2,315.00 0 0.00 0 0.00
3416211100217 三里后组 20 15,092.84 0 0.00 3 282.00 2 540.00 1 5,000.00 14 480.00 0 0.00 0 0.00 0 0.00 0 0.00 1 824.00 1 655.00 4 376.00 0 0.00 5 4,540.00 1 1,561.84 1 834.00
合计 269 143,246.40 6 900.00 35 3290.00 23 8460.00 6 28600.00 131 4670.00 1 1213.00 9 513.00 1 1512.00 1 887.00 2 1648.00 2 1029.00 36 3478.00 4 7500.00 84 56690.00 10 17018.40 7 5838.00
扫一扫在手机打开当前页