魏庙村2025年5月份惠农惠民补贴资金发放月报表

浏览次数:100 发布时间:2025-06-06 16:18 字体大小:
魏庙村2025年5月份惠农惠民补贴资金发放月报表
区划编码 区划名称 总人数 总金额合计 集中特困供养人员零花钱项目 重度残疾人护理补贴 60周岁农村退役士兵生活补贴 产业发展扶贫项目补助资金 农村高龄津贴资金 农村孤儿基本生活补助资金 全自理特困人员护理补贴 病退军人抚恤补助 分散五保失能、半失能护理补贴 重度残疾人生活救助资金 雨露计划扶贫补助资金 农村居民最低生活保障资金 村干部报酬2018 特困供养人员补助资金
人数 金额 人数 金额 人数 金额 人数 金额 人数 金额 人数 金额 人数 金额 人数 金额 人数 金额 人数 金额 人数 金额 人数 金额 人数 金额 人数 金额
3416211100301 于西组 23 8,125.00 0 0.00 1 94.00 1 240.00 0 0.00 12 360.00 0 0.00 0 0.00 0 0.00 0 0.00 4 376.00 0 0.00 11 7,055.00 0 0.00 0 0.00
3416211100302 于东组 22 14,901.68 0 0.00 1 94.00 3 960.00 0 0.00 7 210.00 1 1,213.00 3 171.00 0 0.00 1 1,310.00 1 94.00 1 1,500.00 6 2,890.00 2 3,123.68 3 3,336.00
3416211100303 李菜园组 15 9,378.00 0 0.00 1 94.00 1 360.00 1 3,600.00 7 210.00 0 0.00 1 57.00 0 0.00 0 0.00 2 188.00 0 0.00 6 4,035.00 0 0.00 1 834.00
3416211100304 魏油坊组 25 11,530.00 1 150.00 3 282.00 3 1,080.00 0 0.00 12 830.00 0 0.00 0 0.00 0 0.00 0 0.00 7 658.00 0 0.00 11 8,530.00 0 0.00 0 0.00
3416211100305 西小李组 8 5,024.00 0 0.00 0 0.00 1 540.00 0 0.00 3 90.00 0 0.00 0 0.00 0 0.00 0 0.00 1 94.00 1 1,500.00 4 2,800.00 0 0.00 0 0.00
3416211100306 湖东组 9 3,307.84 0 0.00 1 94.00 1 360.00 0 0.00 4 120.00 0 0.00 0 0.00 0 0.00 0 0.00 3 282.00 0 0.00 2 890.00 1 1,561.84 0 0.00
3416211100307 湖西组 23 4,207.00 0 0.00 1 94.00 1 300.00 0 0.00 17 510.00 0 0.00 0 0.00 0 0.00 0 0.00 2 188.00 0 0.00 5 3,115.00 0 0.00 0 0.00
3416211100308 位珍组 8 4,446.00 0 0.00 2 188.00 1 360.00 0 0.00 3 90.00 0 0.00 0 0.00 0 0.00 0 0.00 2 188.00 0 0.00 5 3,620.00 0 0.00 0 0.00
3416211100309 吴坊东组 23 6,840.84 0 0.00 1 94.00 2 480.00 0 0.00 15 450.00 0 0.00 2 114.00 0 0.00 0 0.00 2 188.00 0 0.00 4 2,285.00 1 1,561.84 2 1,668.00
3416211100310 吴坊西组 13 8,199.00 2 300.00 1 188.00 0 0.00 1 5,000.00 5 150.00 0 0.00 2 114.00 0 0.00 0 0.00 1 188.00 0 0.00 2 1,425.00 0 0.00 1 834.00
3416211100311 吴香组 17 11,135.84 0 0.00 3 376.00 0 0.00 1 5,000.00 10 300.00 0 0.00 0 0.00 0 0.00 0 0.00 2 188.00 1 1,500.00 3 2,210.00 1 1,561.84 0 0.00
3416211100312 乙东组 11 4,852.84 0 0.00 1 94.00 1 360.00 0 0.00 3 90.00 0 0.00 2 114.00 0 0.00 0 0.00 1 94.00 0 0.00 2 1,705.00 1 1,561.84 1 834.00
3416211100313 乙西组 11 5,544.00 0 0.00 2 188.00 0 0.00 0 0.00 1 30.00 0 0.00 3 171.00 1 824.00 0 0.00 1 94.00 0 0.00 4 1,735.00 0 0.00 3 2,502.00
3416211100314 吴书组 19 12,877.00 1 150.00 1 94.00 0 0.00 1 5,000.00 14 890.00 0 0.00 1 114.00 1 824.00 0 0.00 3 282.00 0 0.00 4 3,855.00 0 0.00 1 1,668.00
合计 227 110,369.04 4 600.00 19 1974.00 15 5040.00 4 18600.00 113 4330.00 1 1213.00 14 855.00 2 1648.00 1 1310.00 32 3102.00 3 4500.00 69 46150.00 6 9371.04 12 11676.00
扫一扫在手机打开当前页