王小庙村2025-年5月份惠农惠民补贴资金发放月报表

浏览次数:81 发布时间:2025-06-06 16:18 字体大小:
王小庙村2025年5月份惠农惠民补贴资金发放月报表
区划编码 区划名称 总人数 总金额合计 集中特困供养人员零花钱项目 重度残疾人护理补贴 60周岁农村退役士兵生活补贴 产业发展扶贫项目补助资金 农村高龄津贴资金 农村孤儿基本生活补助资金 全自理特困人员护理补贴 临时救助资金 病退军人抚恤补助 复员军人抚恤补助 残疾军人抚恤金 分散五保失能、半失能护理补贴 重度残疾人生活救助资金 雨露计划扶贫补助资金 农村居民最低生活保障资金 村干部报酬2018 特困供养人员补助资金
人数 金额 人数 金额 人数 金额 人数 金额 人数 金额 人数 金额 人数 金额 人数 金额 人数 金额 人数 金额 人数 金额 人数 金额 人数 金额 人数 金额 人数 金额 人数 金额 人数 金额
3416211101601 西庙西组 24 18,045.84 1 150.00 2 188.00 1 300.00 1 4,000.00 11 330.00 0 0.00 0 0.00 0 0.00 1 824.00 0 0.00 0 0.00 1 374.00 5 564.00 0 0.00 10 7,520.00 1 2,961.84 1 834.00
3416211101602 庙西东 20 7,538.68 1 150.00 3 282.00 0 0.00 0 0.00 9 270.00 0 0.00 1 57.00 0 0.00 1 824.00 0 0.00 0 0.00 0 0.00 2 188.00 0 0.00 2 1,810.00 2 3,123.68 1 834.00
3416211101603 庙东西 27 16,920.00 0 0.00 5 470.00 1 420.00 1 3,600.00 12 390.00 0 0.00 0 0.00 0 0.00 2 1,648.00 0 0.00 1 4,749.00 0 0.00 7 658.00 0 0.00 9 4,985.00 0 0.00 0 0.00
3416211101604 前张 18 15,792.00 1 150.00 1 94.00 0 0.00 1 5,000.00 3 90.00 0 0.00 1 57.00 0 0.00 1 824.00 0 0.00 0 0.00 0 0.00 6 658.00 1 1,500.00 9 6,585.00 0 0.00 1 834.00
3416211101605 俭昌 16 8,961.84 0 0.00 2 188.00 1 300.00 0 0.00 4 120.00 1 1,213.00 0 0.00 0 0.00 0 0.00 0 0.00 0 0.00 0 0.00 5 564.00 1 1,500.00 8 3,515.00 1 1,561.84 0 0.00
3416211101606 王松林组 25 20,687.84 1 150.00 2 188.00 2 780.00 2 8,800.00 11 420.00 0 0.00 0 0.00 0 0.00 0 0.00 0 0.00 0 0.00 0 0.00 6 658.00 1 1,500.00 12 6,630.00 1 1,561.84 0 0.00
3416211101607 小李 7 6,596.84 0 0.00 0 0.00 0 0.00 1 3,600.00 5 650.00 0 0.00 0 0.00 0 0.00 0 0.00 0 0.00 0 0.00 0 0.00 0 0.00 0 0.00 1 785.00 1 1,561.84 0 0.00
3416211101608 王新庄 5 1,588.00 0 0.00 0 0.00 1 420.00 0 0.00 2 90.00 0 0.00 0 0.00 0 0.00 0 0.00 0 0.00 0 0.00 0 0.00 2 188.00 0 0.00 2 890.00 0 0.00 0 0.00
3416211101609 大许村 28 19,002.68 2 300.00 7 658.00 5 1,320.00 1 4,400.00 8 240.00 0 0.00 0 0.00 0 0.00 0 0.00 0 0.00 0 0.00 0 0.00 7 846.00 1 1,500.00 9 6,615.00 2 3,123.68 0 0.00
3416211101610 王老槐 12 6,910.00 0 0.00 1 94.00 1 360.00 0 0.00 5 150.00 0 0.00 0 0.00 1 1,512.00 0 0.00 0 0.00 0 0.00 0 0.00 1 94.00 0 0.00 10 4,700.00 0 0.00 0 0.00
3416211101611 王老家 26 25,923.00 1 150.00 4 470.00 1 180.00 2 10,000.00 9 770.00 0 0.00 3 171.00 0 0.00 0 0.00 1 2,101.00 0 0.00 0 0.00 5 564.00 0 0.00 11 9,015.00 0 0.00 3 2,502.00
3416211101612 刘楼组 28 13,501.84 0 0.00 4 376.00 1 480.00 0 0.00 12 450.00 1 2,426.00 0 0.00 0 0.00 1 824.00 0 0.00 0 0.00 0 0.00 6 564.00 0 0.00 11 6,820.00 1 1,561.84 0 0.00
合计 236 161,468.56 7 1050.00 31 3008.00 14 4560.00 9 39400.00 91 3970.00 2 3639.00 5 285.00 1 1512.00 6 4944.00 1 2101.00 1 4749.00 1 374.00 52 5546.00 4 6000.00 94 59870.00 9 15456.56 6 5004.00
扫一扫在手机打开当前页