孙庄村2025年5月份惠农惠民补贴资金发放月报表

浏览次数:75 发布时间:2025-06-06 16:17 字体大小:
孙庄村2025年5月份惠农惠民补贴资金发放月报表
区划编码 区划名称 总人数 总金额合计 集中特困供养人员零花钱项目 优抚老烈士子女生活补贴 重度残疾人护理补贴 60周岁农村退役士兵生活补贴 产业发展扶贫项目补助资金 农村高龄津贴资金 农村孤儿基本生活补助资金 全自理特困人员护理补贴 临时救助资金 参战退役人员生活补助 病退军人抚恤补助 重度残疾人生活救助资金 雨露计划扶贫补助资金 农村居民最低生活保障资金 村干部报酬2018 特困供养人员补助资金
人数 金额 人数 金额 人数 金额 人数 金额 人数 金额 人数 金额 人数 金额 人数 金额 人数 金额 人数 金额 人数 金额 人数 金额 人数 金额 人数 金额 人数 金额 人数 金额
3416211101501 王庄 24 19,475.00 0 0.00 0 0.00 4 376.00 2 660.00 2 9,800.00 11 420.00 0 0.00 1 57.00 0 0.00 1 887.00 0 0.00 4 376.00 0 0.00 9 6,065.00 0 0.00 1 834.00
3416211101502 孙庄组 17 13,948.84 1 150.00 1 4,386.00 3 282.00 2 660.00 0 0.00 7 210.00 0 0.00 1 57.00 0 0.00 0 0.00 1 824.00 5 470.00 0 0.00 7 3,680.00 1 1,561.84 2 1,668.00
3416211101503 李圩组 21 17,955.68 0 0.00 0 0.00 3 282.00 1 360.00 2 6,500.00 6 180.00 0 0.00 2 114.00 0 0.00 0 0.00 0 0.00 3 282.00 0 0.00 9 4,880.00 2 4,523.68 1 834.00
3416211101504 李曹坊 51 55,401.68 0 0.00 0 0.00 10 1,034.00 3 900.00 6 26,750.00 18 600.00 1 1,213.00 6 342.00 0 0.00 0 0.00 0 0.00 14 1,410.00 0 0.00 25 15,025.00 2 3,123.68 6 5,004.00
3416211101505 马庄组 19 6,345.84 2 300.00 0 0.00 1 94.00 2 480.00 0 0.00 7 240.00 0 0.00 1 57.00 0 0.00 0 0.00 0 0.00 1 94.00 0 0.00 5 2,685.00 1 1,561.84 1 834.00
3416211101506 冯庄组 7 9,598.00 0 0.00 0 0.00 1 94.00 0 0.00 2 8,400.00 3 90.00 0 0.00 0 0.00 0 0.00 0 0.00 0 0.00 1 94.00 0 0.00 2 920.00 0 0.00 0 0.00
3416211101507 孙庄组 18 9,536.00 0 0.00 0 0.00 3 282.00 3 1,080.00 1 2,800.00 8 240.00 0 0.00 0 0.00 0 0.00 0 0.00 0 0.00 6 564.00 0 0.00 9 4,570.00 0 0.00 0 0.00
3416211101508 郭圩组 14 8,079.00 1 150.00 0 0.00 2 188.00 0 0.00 0 0.00 6 180.00 0 0.00 0 0.00 1 1,512.00 1 887.00 0 0.00 3 282.00 0 0.00 9 4,880.00 0 0.00 0 0.00
3416211101509 魏渠东 12 20,238.84 0 0.00 0 0.00 1 94.00 1 300.00 2 10,000.00 3 90.00 0 0.00 0 0.00 0 0.00 0 0.00 0 0.00 6 564.00 1 1,500.00 6 5,295.00 1 1,561.84 1 834.00
3416211101510 魏渠西 14 4,763.00 0 0.00 0 0.00 4 376.00 2 660.00 0 0.00 7 210.00 0 0.00 0 0.00 0 0.00 0 0.00 0 0.00 3 282.00 0 0.00 6 3,235.00 0 0.00 0 0.00
3416211101511 唐后 6 2,874.00 0 0.00 0 0.00 1 94.00 1 300.00 0 0.00 3 90.00 0 0.00 0 0.00 0 0.00 0 0.00 0 0.00 0 0.00 1 1,500.00 1 890.00 0 0.00 0 0.00
3416211101512 唐前村 4 1,262.00 0 0.00 0 0.00 1 94.00 0 0.00 0 0.00 2 60.00 0 0.00 0 0.00 0 0.00 0 0.00 0 0.00 2 188.00 0 0.00 2 920.00 0 0.00 0 0.00
合计 207 169,477.88 4 600.00 1 4386.00 34 3290.00 17 5400.00 15 64250.00 81 2610.00 1 1213.00 11 627.00 1 1512.00 2 1774.00 1 824.00 48 4606.00 2 3000.00 90 53045.00 7 12332.88 12 10008.00
扫一扫在手机打开当前页