邱寨村2025年5月份惠农惠民补贴资金发放月报表

浏览次数:82 发布时间:2025-06-06 16:16 字体大小:
邱寨村2025年5月份惠农惠民补贴资金发放月报表
区划编码 区划名称 总人数 总金额合计 集中特困供养人员零花钱项目 重度残疾人护理补贴 60周岁农村退役士兵生活补贴 产业发展扶贫项目补助资金 农村高龄津贴资金 农村孤儿基本生活补助资金 全自理特困人员护理补贴 病退军人抚恤补助 三属定期抚恤金 分散五保失能、半失能护理补贴 重度残疾人生活救助资金 雨露计划扶贫补助资金 农村居民最低生活保障资金 村干部报酬2018 特困供养人员补助资金
人数 金额 人数 金额 人数 金额 人数 金额 人数 金额 人数 金额 人数 金额 人数 金额 人数 金额 人数 金额 人数 金额 人数 金额 人数 金额 人数 金额 人数 金额
3416211101201 邱东东 12 6,379.00 1 150.00 1 94.00 1 300.00 0 0.00 3 90.00 0 0.00 0 0.00 0 0.00 0 0.00 0 0.00 3 282.00 0 0.00 6 3,795.00 0 0.00 2 1,668.00
3416211101202 邱东西 10 7,798.84 0 0.00 3 282.00 2 660.00 0 0.00 2 60.00 0 0.00 2 114.00 0 0.00 0 0.00 0 0.00 4 376.00 0 0.00 7 4,745.00 1 1,561.84 0 0.00
3416211101203 邱西东 7 5,463.00 0 0.00 0 0.00 1 360.00 0 0.00 2 60.00 0 0.00 0 0.00 0 0.00 1 2,664.00 0 0.00 1 94.00 0 0.00 4 2,285.00 0 0.00 0 0.00
3416211101204 邱西中 10 5,546.00 1 150.00 0 0.00 1 420.00 0 0.00 1 30.00 0 0.00 1 114.00 0 0.00 0 0.00 0 0.00 1 94.00 0 0.00 4 3,070.00 0 0.00 1 1,668.00
3416211101205 邱西西 9 5,474.00 0 0.00 0 0.00 0 0.00 0 0.00 2 60.00 0 0.00 1 57.00 1 824.00 0 0.00 0 0.00 2 188.00 0 0.00 6 4,345.00 0 0.00 0 0.00
3416211101206 小冯 3 6,759.00 0 0.00 0 0.00 1 300.00 1 5,000.00 1 30.00 0 0.00 0 0.00 0 0.00 0 0.00 0 0.00 1 94.00 0 0.00 1 1,335.00 0 0.00 0 0.00
3416211101207 曹东 12 9,497.84 0 0.00 4 564.00 0 0.00 0 0.00 4 120.00 0 0.00 0 0.00 0 0.00 0 0.00 1 655.00 4 658.00 0 0.00 7 5,105.00 1 1,561.84 1 834.00
3416211101208 曹西 10 5,090.00 0 0.00 2 188.00 4 1,260.00 0 0.00 3 90.00 0 0.00 1 57.00 0 0.00 0 0.00 0 0.00 3 376.00 0 0.00 3 2,285.00 0 0.00 1 834.00
3416211101209 张后 12 11,787.00 0 0.00 4 376.00 2 660.00 1 5,000.00 2 60.00 0 0.00 1 57.00 0 0.00 0 0.00 0 0.00 4 470.00 0 0.00 7 4,330.00 0 0.00 1 834.00
3416211101210 张前 21 25,844.68 1 150.00 6 658.00 1 180.00 3 13,600.00 3 90.00 0 0.00 0 0.00 0 0.00 0 0.00 0 0.00 9 1,128.00 0 0.00 10 6,915.00 2 3,123.68 0 0.00
3416211101211 小张 7 5,837.00 0 0.00 0 0.00 0 0.00 0 0.00 2 60.00 0 0.00 0 0.00 2 1,648.00 0 0.00 0 0.00 1 94.00 0 0.00 4 4,035.00 0 0.00 0 0.00
3416211101212 刘寨 26 32,811.84 1 150.00 4 376.00 2 720.00 3 15,000.00 4 120.00 0 0.00 1 57.00 0 0.00 0 0.00 1 374.00 5 470.00 1 1,500.00 15 10,815.00 1 1,561.84 2 1,668.00
3416211101213 李东 10 2,934.00 0 0.00 1 94.00 0 0.00 0 0.00 5 150.00 0 0.00 1 57.00 0 0.00 0 0.00 0 0.00 1 94.00 0 0.00 3 1,705.00 0 0.00 1 834.00
3416211101214 李西 11 11,088.00 0 0.00 3 282.00 2 540.00 1 5,000.00 3 120.00 1 1,213.00 1 57.00 0 0.00 0 0.00 0 0.00 3 282.00 0 0.00 5 2,760.00 0 0.00 1 834.00
3416211101215 段东 11 10,046.68 0 0.00 3 282.00 0 0.00 0 0.00 4 150.00 1 1,213.00 0 0.00 1 824.00 0 0.00 0 0.00 1 94.00 1 1,500.00 3 1,260.00 2 4,723.68 0 0.00
3416211101216 段中 6 4,261.00 0 0.00 1 94.00 0 0.00 0 0.00 1 30.00 0 0.00 0 0.00 0 0.00 0 0.00 0 0.00 2 282.00 0 0.00 5 3,855.00 0 0.00 0 0.00
3416211101217 段西大 11 11,525.00 0 0.00 0 0.00 0 0.00 1 5,000.00 4 120.00 1 3,639.00 2 114.00 0 0.00 0 0.00 0 0.00 1 94.00 0 0.00 2 890.00 0 0.00 2 1,668.00
3416211101218 段西小 3 1,744.00 0 0.00 0 0.00 1 420.00 0 0.00 0 0.00 0 0.00 0 0.00 0 0.00 0 0.00 0 0.00 1 94.00 0 0.00 2 1,230.00 0 0.00 0 0.00
3416211101219 赵前 6 3,783.84 0 0.00 1 94.00 1 240.00 0 0.00 1 30.00 0 0.00 0 0.00 0 0.00 0 0.00 0 0.00 2 188.00 0 0.00 2 920.00 1 2,311.84 0 0.00
3416211101220 赵东 8 6,035.00 0 0.00 4 470.00 1 540.00 0 0.00 2 60.00 0 0.00 0 0.00 0 0.00 0 0.00 0 0.00 4 470.00 0 0.00 5 4,495.00 0 0.00 0 0.00
3416211101221 赵西 2 1,904.00 0 0.00 0 0.00 0 0.00 0 0.00 1 30.00 0 0.00 0 0.00 0 0.00 0 0.00 0 0.00 1 94.00 0 0.00 2 1,780.00 0 0.00 0 0.00
3416211101222 小李 15 15,879.84 0 0.00 2 188.00 1 360.00 1 5,000.00 8 240.00 0 0.00 1 57.00 0 0.00 0 0.00 0 0.00 5 564.00 0 0.00 10 7,075.00 1 1,561.84 1 834.00
合计 222 197,489.56 4 600.00 39 4042.00 21 6960.00 11 53600.00 58 1800.00 3 6065.00 12 741.00 4 3296.00 1 2664.00 2 1029.00 59 6580.00 2 3000.00 113 79030.00 9 16406.56 13 11676.00
扫一扫在手机打开当前页