青疃社区2025年5月份惠农惠民补贴资金发放月报表

浏览次数:68 发布时间:2025-06-06 16:15 字体大小:
青疃社区2025年5月份惠农惠民补贴资金发放月报表
区划编码 区划名称 总人数 总金额合计 集中特困供养人员零花钱项目 重度残疾人护理补贴 60周岁农村退役士兵生活补贴 产业发展扶贫项目补助资金 农村高龄津贴资金 农村孤儿基本生活补助资金 全自理特困人员护理补贴 参战退役人员生活补助 病退军人抚恤补助 复员军人抚恤补助 残疾军人抚恤金 重度残疾人生活救助资金 雨露计划扶贫补助资金 农村居民最低生活保障资金 村干部报酬2018 特困供养人员补助资金
人数 金额 人数 金额 人数 金额 人数 金额 人数 金额 人数 金额 人数 金额 人数 金额 人数 金额 人数 金额 人数 金额 人数 金额 人数 金额 人数 金额 人数 金额 人数 金额
3416211101001 小邱 30 13,982.00 0 0.00 5 470.00 1 360.00 0 0.00 12 390.00 0 0.00 0 0.00 1 887.00 0 0.00 0 0.00 0 0.00 10 940.00 2 3,000.00 17 7,935.00 0 0.00 0 0.00
3416211101002 青东 36 14,198.68 0 0.00 7 658.00 3 1,080.00 0 0.00 20 1,100.00 0 0.00 1 57.00 1 887.00 0 0.00 0 0.00 0 0.00 6 564.00 0 0.00 9 4,495.00 2 4,523.68 1 834.00
3416211101003 青西 32 21,417.68 0 0.00 3 282.00 1 240.00 0 0.00 15 450.00 0 0.00 0 0.00 1 887.00 1 824.00 0 0.00 3 10,145.00 3 376.00 1 1,500.00 6 3,590.00 2 3,123.68 0 0.00
3416211101004 西刘 55 28,549.84 3 450.00 7 658.00 3 1,200.00 0 0.00 17 600.00 0 0.00 1 57.00 1 887.00 2 1,648.00 0 0.00 0 0.00 10 1,128.00 1 1,500.00 27 18,860.00 1 1,561.84 0 0.00
3416211101005 寺前 18 10,715.00 1 150.00 3 282.00 2 720.00 0 0.00 7 210.00 0 0.00 2 114.00 0 0.00 0 0.00 0 0.00 0 0.00 4 376.00 1 1,500.00 7 5,695.00 0 0.00 2 1,668.00
3416211101006 寺后 11 7,821.00 0 0.00 3 282.00 1 480.00 0 0.00 5 180.00 1 3,639.00 1 57.00 0 0.00 0 0.00 0 0.00 0 0.00 1 94.00 0 0.00 4 2,255.00 0 0.00 1 834.00
3416211101007 小段 13 7,533.84 0 0.00 1 94.00 0 0.00 0 0.00 4 120.00 0 0.00 1 57.00 0 0.00 1 824.00 0 0.00 0 0.00 2 188.00 0 0.00 5 3,855.00 1 1,561.84 1 834.00
3416211101008 一队 26 24,299.84 0 0.00 4 376.00 2 600.00 1 5,000.00 10 360.00 1 1,213.00 0 0.00 0 0.00 2 1,648.00 0 0.00 0 0.00 4 376.00 3 6,000.00 10 7,165.00 1 1,561.84 0 0.00
3416211101009 二队 22 25,435.84 0 0.00 3 282.00 3 960.00 3 13,800.00 7 210.00 0 0.00 0 0.00 0 0.00 0 0.00 1 2,101.00 0 0.00 4 376.00 0 0.00 9 4,300.00 1 3,406.84 0 0.00
3416211101010 三队 27 18,525.00 0 0.00 2 188.00 3 780.00 1 5,000.00 10 360.00 0 0.00 1 57.00 0 0.00 0 0.00 0 0.00 0 0.00 6 940.00 1 1,500.00 12 9,700.00 0 0.00 0 0.00
3416211101011 四队 19 9,983.00 0 0.00 2 188.00 1 420.00 0 0.00 6 180.00 0 0.00 0 0.00 0 0.00 1 824.00 0 0.00 1 1,830.00 5 752.00 0 0.00 10 4,955.00 0 0.00 1 834.00
合计 289 182,461.72 4 600.00 40 3760.00 20 6840.00 5 23800.00 113 4160.00 2 4852.00 7 399.00 4 3548.00 7 5768.00 1 2101.00 4 11975.00 55 6110.00 9 15000.00 116 72805.00 8 15739.72 6 5004.00
扫一扫在手机打开当前页