桥李村2025年5月份惠农惠民补贴资金发放月报表
| 桥李村2025年5月份惠农惠民补贴资金发放月报表 | |||||||||||||||||||||||||||||||
| 区划编码 | 区划名称 | 总人数 | 总金额合计 | 集中特困供养人员零花钱项目 | 重度残疾人护理补贴 | 60周岁农村退役士兵生活补贴 | 产业发展扶贫项目补助资金 | 农村高龄津贴资金 | 农村孤儿基本生活补助资金 | 全自理特困人员护理补贴 | 病退军人抚恤补助 | 残疾军人抚恤金 | 重度残疾人生活救助资金 | 雨露计划扶贫补助资金 | 农村居民最低生活保障资金 | 村干部报酬2018 | 特困供养人员补助资金 | ||||||||||||||
| 人数 | 金额 | 人数 | 金额 | 人数 | 金额 | 人数 | 金额 | 人数 | 金额 | 人数 | 金额 | 人数 | 金额 | 人数 | 金额 | 人数 | 金额 | 人数 | 金额 | 人数 | 金额 | 人数 | 金额 | 人数 | 金额 | 人数 | 金额 | ||||
| 3416211100601 | 杨庄 | 25 | 18,442.00 | 1 | 150.00 | 3 | 282.00 | 2 | 780.00 | 2 | 6,800.00 | 9 | 300.00 | 0 | 0.00 | 0 | 0.00 | 0 | 0.00 | 1 | 2,833.00 | 3 | 282.00 | 0 | 0.00 | 11 | 7,015.00 | 0 | 0.00 | 0 | 0.00 |
| 3416211100602 | 茂西 | 27 | 13,492.00 | 0 | 0.00 | 5 | 470.00 | 1 | 300.00 | 1 | 5,000.00 | 14 | 450.00 | 0 | 0.00 | 0 | 0.00 | 0 | 0.00 | 0 | 0.00 | 2 | 282.00 | 1 | 1,500.00 | 7 | 5,490.00 | 0 | 0.00 | 0 | 0.00 |
| 3416211100603 | 茂东 | 24 | 5,597.84 | 0 | 0.00 | 2 | 188.00 | 2 | 480.00 | 0 | 0.00 | 13 | 420.00 | 0 | 0.00 | 0 | 0.00 | 0 | 0.00 | 0 | 0.00 | 2 | 188.00 | 0 | 0.00 | 5 | 2,760.00 | 1 | 1,561.84 | 0 | 0.00 |
| 3416211100604 | 桥西 | 27 | 27,274.68 | 0 | 0.00 | 4 | 376.00 | 3 | 1,020.00 | 3 | 9,590.00 | 8 | 300.00 | 2 | 3,639.00 | 0 | 0.00 | 0 | 0.00 | 0 | 0.00 | 8 | 846.00 | 0 | 0.00 | 13 | 8,380.00 | 2 | 3,123.68 | 0 | 0.00 |
| 3416211100605 | 桥东 | 27 | 21,772.68 | 0 | 0.00 | 1 | 94.00 | 1 | 240.00 | 1 | 5,000.00 | 10 | 330.00 | 1 | 1,213.00 | 2 | 114.00 | 0 | 0.00 | 0 | 0.00 | 8 | 940.00 | 0 | 0.00 | 12 | 7,650.00 | 2 | 4,523.68 | 2 | 1,668.00 |
| 3416211100606 | 于刘 | 17 | 5,085.00 | 1 | 150.00 | 0 | 0.00 | 2 | 600.00 | 0 | 0.00 | 7 | 210.00 | 0 | 0.00 | 4 | 228.00 | 0 | 0.00 | 0 | 0.00 | 0 | 0.00 | 0 | 0.00 | 3 | 1,395.00 | 0 | 0.00 | 3 | 2,502.00 |
| 3416211100607 | 陈庄 | 24 | 22,626.84 | 0 | 0.00 | 3 | 282.00 | 2 | 840.00 | 1 | 5,000.00 | 7 | 210.00 | 0 | 0.00 | 0 | 0.00 | 2 | 1,648.00 | 1 | 1,334.00 | 4 | 376.00 | 2 | 3,000.00 | 12 | 8,375.00 | 1 | 1,561.84 | 0 | 0.00 |
| 3416211100608 | 小于 | 9 | 7,518.00 | 0 | 0.00 | 0 | 0.00 | 0 | 0.00 | 1 | 5,000.00 | 6 | 210.00 | 0 | 0.00 | 0 | 0.00 | 0 | 0.00 | 0 | 0.00 | 1 | 188.00 | 0 | 0.00 | 2 | 2,120.00 | 0 | 0.00 | 0 | 0.00 |
| 3416211100609 | 马庄 | 39 | 34,401.84 | 0 | 0.00 | 6 | 564.00 | 2 | 720.00 | 2 | 7,800.00 | 14 | 420.00 | 2 | 4,852.00 | 1 | 57.00 | 0 | 0.00 | 0 | 0.00 | 7 | 658.00 | 1 | 3,000.00 | 18 | 13,935.00 | 1 | 1,561.84 | 1 | 834.00 |
| 3416211100610 | 小位 | 20 | 7,283.00 | 0 | 0.00 | 1 | 94.00 | 3 | 1,200.00 | 0 | 0.00 | 7 | 210.00 | 0 | 0.00 | 1 | 57.00 | 0 | 0.00 | 0 | 0.00 | 2 | 188.00 | 0 | 0.00 | 10 | 4,700.00 | 0 | 0.00 | 1 | 834.00 |
| 合计 | 239 | 163,493.88 | 2 | 300.00 | 25 | 2350.00 | 18 | 6180.00 | 11 | 44190.00 | 95 | 3060.00 | 5 | 9704.00 | 8 | 456.00 | 2 | 1648.00 | 2 | 4167.00 | 37 | 3948.00 | 4 | 7500.00 | 93 | 61820.00 | 7 | 12332.88 | 7 | 5838.00 | |
扫一扫在手机打开当前页

打印
关闭
上一条:
下一条:
皖公网安备 34160002000006号
