兴南村2025年5月份惠民惠农资金发放情况
| 区划编码 | 区划名称 | 总金额合计 | 总人数 |
| 3416211141601 | 侯前组 | 32,343.00 | 29 |
| 3416211141602 | 侯后组 | 14,048.00 | 30 |
| 3416211141603 | 唐东组 | 27,460.84 | 22 |
| 3416211141604 | 唐西组 | 14,074.00 | 20 |
| 3416211141605 | 张一组 | 9,313.68 | 13 |
| 3416211141606 | 张二组 | 12,863.00 | 15 |
| 3416211141607 | 张三组 | 2,380.00 | 7 |
| 3416211141608 | 张四组 | 17,046.84 | 16 |
| 3416211141609 | 张五组 | 1,335.00 | 3 |
| 3416211141610 | 韩庄组 | 4,717.00 | 11 |
| 3416211141611 | 宋东组 | 14,222.00 | 17 |
| 3416211141612 | 宋西组 | 22,747.52 | 55 |
| 合计 | 172,550.88 | 238 |
扫一扫在手机打开当前页

打印
关闭
上一条:
下一条:
皖公网安备 34160002000006号
