雪枫村2025年5月份惠民惠农资金发放情况

浏览次数:18 发布时间:2025-06-11 10:55 字体大小:
区划编码 区划名称 总金额合计 总人数
3416211140901 张一组 17,415.84 15
3416211140902 张二组 12,244.00 15
3416211140903 张三组 22,488.68 27
3416211140904 张四组 25,368.00 30
3416211140905 张小组 11,738.00 11
3416211140906 新庄组 8,910.00 9
3416211140907 西一组 36,778.00 24
3416211140908 西二组 20,904.84 18
3416211140909 西三组 15,385.84 19
3416211140910 西四组 21,910.00 17
3416211140911 前西组 9,065.00 9
3416211140912 前东组 10,026.00 10
3416211140913 后西组 2,538.00 4
3416211140914 后东组 6,887.00 9
3416211140915 陶东组 59,993.00 39
3416211140916 陶西组 65,153.36 79
合计 346,805.56 335
扫一扫在手机打开当前页