新兴居委会2025年5月份惠民惠农资金发放情况

浏览次数:19 发布时间:2025-06-11 10:58 字体大小:
区划编码 区划名称 总金额合计 总人数
3416211140201 东一组 35,147.00 44
3416211140202 东二组 7,056.00 9
3416211140203 东三组 18,859.68 17
3416211140204 东四组 16,913.00 18
3416211140205 东五组 13,320.84 8
3416211140206 林场组 21,862.00 11
3416211140207 西一组 9,341.00 16
3416211140208 西二组 6,976.00 13
3416211140209 西三组 3,806.84 5
3416211140210 西四组 5,752.00 5
3416211140211 西五组 11,274.84 6
3416211140212 西六组 4,208.00 7
3416211140213 刘生组 920.00 2
3416211140214 张小组 55,951.00 49
3416211140215 农科队组 20,600.52 55
合计 231,988.72 265
扫一扫在手机打开当前页