兴南村2025年4月份惠民惠农资金发放情况

浏览次数:72 发布时间:2025-05-08 16:29 字体大小:
区划编码 区划名称 总金额合计 总人数
3416211141601 侯前组 20,570.78 28
3416211141602 侯后组 14,107.26 30
3416211141603 唐东组 10,810.84 19
3416211141604 唐西组 9,133.26 20
3416211141605 张一组 7,737.94 12
3416211141606 张二组 11,943.00 15
3416211141607 张三组 2,439.26 7
3416211141608 张四组 12,865.36 16
3416211141609 张五组 1,335.00 3
3416211141610 韩庄组 4,567.00 10
3416211141611 宋东组 7,690.52 16
3416211141612 宋西组 20,327.04 55
合计 123,527.26 231
扫一扫在手机打开当前页