雪枫村2025年4月份惠民惠农资金发放情况

浏览次数:78 发布时间:2025-05-08 16:26 字体大小:
区划编码 区划名称 总金额合计 总人数
3416211140901 张一组 13,883.62 15
3416211140902 张二组 7,803.26 14
3416211140903 张三组 22,394.68 28
3416211140904 张四组 22,801.98 29
3416211140905 张小组 3,856.52 10
3416211140906 新庄组 3,910.00 9
3416211140907 西一组 15,246.52 20
3416211140908 西二组 10,664.10 16
3416211140909 西三组 10,354.36 18
3416211140910 西四组 11,969.26 17
3416211140911 前西组 4,265.00 8
3416211140912 前东组 5,326.00 10
3416211140913 后西组 5,058.26 4
3416211140914 后东组 6,887.00 9
3416211140915 陶东组 32,052.26 39
3416211140916 陶西组 34,112.62 78
合计 210,585.44 324
扫一扫在手机打开当前页