新兴居委会2025年4月份惠民惠农资金发放情况

浏览次数:86 发布时间:2025-05-08 16:31 字体大小:
区划编码 区划名称 总金额合计 总人数
3416211140201 东一组 29,056.26 25
3416211140202 东二组 7,715.26 9
3416211140203 东三组 10,718.94 17
3416211140204 东四组 11,972.26 18
3416211140205 东五组 8,220.84 7
3416211140206 林场组 5,412.00 8
3416211140207 西一组 9,250.26 15
3416211140208 西二组 7,357.00 13
3416211140209 西三组 3,866.10 5
3416211140210 西四组 2,152.00 5
3416211140211 西五组 6,274.84 6
3416211140212 西六组 4,208.00 7
3416211140213 刘生组 920.00 2
3416211140214 张小组 31,468.26 48
3416211140215 农科队组 16,419.04 55
合计 155,011.06 240
扫一扫在手机打开当前页