标里镇新华村2025年1月惠农补贴发放情况
| 区划名称 | 总金额合计 | 总人数 | 重度残疾人护理补贴 | 60周岁农村退役士兵生活补贴 | 农村高龄津贴资金 | 灾民救灾补助资金 | 全自理特困人员护理补贴 | 病退军人抚恤补助 | 农村危房改造补助 | 重度残疾人生活救助资金 | 农村居民最低生活保障资金 | 村干部报酬2018 | 特困供养人员补助资金 | |||||||||||
| 人数 | 金额 | 人数 | 金额 | 人数 | 金额 | 人数 | 金额 | 人数 | 金额 | 人数 | 金额 | 人数 | 金额 | 人数 | 金额 | 人数 | 金额 | 人数 | 金额 | 人数 | 金额 | |||
| 高一村二组 | 3,328.84 | 6 | 1 | 94.00 | 0 | 0.00 | 3 | 90.00 | 0 | 0.00 | 0 | 0.00 | 0 | 0.00 | 0 | 0.00 | 2 | 188.00 | 2 | 1,395.00 | 1 | 1,561.84 | 0 | 0.00 |
| 高二村 | 2,808.00 | 5 | 0 | 0.00 | 2 | 810.00 | 0 | 0.00 | 0 | 0.00 | 0 | 0.00 | 1 | 984.00 | 0 | 0.00 | 1 | 94.00 | 2 | 920.00 | 0 | 0.00 | 0 | 0.00 |
| 何北组 | 8,714.00 | 9 | 2 | 188.00 | 0 | 0.00 | 1 | 30.00 | 2 | 280.00 | 2 | 114.00 | 0 | 0.00 | 0 | 0.00 | 5 | 564.00 | 8 | 5,870.00 | 0 | 0.00 | 2 | 1,668.00 |
| 何南组 | 7,659.68 | 10 | 1 | 94.00 | 0 | 0.00 | 2 | 60.00 | 1 | 140.00 | 0 | 0.00 | 1 | 984.00 | 0 | 0.00 | 1 | 188.00 | 6 | 3,070.00 | 2 | 3,123.68 | 0 | 0.00 |
| 东一组 | 3,985.84 | 10 | 1 | 94.00 | 0 | 0.00 | 7 | 210.00 | 0 | 0.00 | 0 | 0.00 | 0 | 0.00 | 0 | 0.00 | 0 | 0.00 | 3 | 2,120.00 | 1 | 1,561.84 | 0 | 0.00 |
| 东二组 | 6,695.84 | 7 | 1 | 94.00 | 0 | 0.00 | 1 | 30.00 | 0 | 0.00 | 1 | 57.00 | 0 | 0.00 | 0 | 0.00 | 1 | 94.00 | 4 | 3,275.00 | 1 | 2,311.84 | 1 | 834.00 |
| 西一组 | 2,122.00 | 3 | 1 | 94.00 | 0 | 0.00 | 1 | 30.00 | 0 | 0.00 | 0 | 0.00 | 0 | 0.00 | 0 | 0.00 | 1 | 188.00 | 2 | 1,810.00 | 0 | 0.00 | 0 | 0.00 |
| 西二组 | 2,391.00 | 6 | 0 | 0.00 | 1 | 440.00 | 1 | 30.00 | 1 | 140.00 | 1 | 57.00 | 0 | 0.00 | 0 | 0.00 | 0 | 0.00 | 2 | 890.00 | 0 | 0.00 | 1 | 834.00 |
| 寨东组 | 17,559.84 | 21 | 7 | 752.00 | 1 | 440.00 | 4 | 120.00 | 0 | 0.00 | 2 | 114.00 | 0 | 0.00 | 0 | 0.00 | 9 | 1,034.00 | 13 | 10,470.00 | 1 | 2,961.84 | 2 | 1,668.00 |
| 寨西组 | 38,350.00 | 19 | 6 | 564.00 | 1 | 515.00 | 2 | 60.00 | 0 | 0.00 | 1 | 57.00 | 0 | 0.00 | 1 | 25,000.00 | 7 | 846.00 | 14 | 9,640.00 | 0 | 0.00 | 2 | 1,668.00 |
| 吴庄组 | 4,740.00 | 12 | 3 | 282.00 | 0 | 0.00 | 4 | 120.00 | 0 | 0.00 | 2 | 114.00 | 0 | 0.00 | 0 | 0.00 | 4 | 376.00 | 5 | 2,180.00 | 0 | 0.00 | 2 | 1,668.00 |
| 胡庄东组 | 2,952.00 | 6 | 1 | 94.00 | 1 | 295.00 | 4 | 120.00 | 0 | 0.00 | 0 | 0.00 | 1 | 984.00 | 0 | 0.00 | 1 | 94.00 | 2 | 1,365.00 | 0 | 0.00 | 0 | 0.00 |
| 胡庄西组 | 3,235.00 | 5 | 0 | 0.00 | 0 | 0.00 | 2 | 60.00 | 1 | 140.00 | 0 | 0.00 | 0 | 0.00 | 0 | 0.00 | 0 | 0.00 | 4 | 3,035.00 | 0 | 0.00 | 0 | 0.00 |
| 高一村一组 | 1,935.00 | 3 | 0 | 0.00 | 0 | 0.00 | 2 | 60.00 | 0 | 0.00 | 1 | 57.00 | 0 | 0.00 | 0 | 0.00 | 1 | 94.00 | 1 | 890.00 | 0 | 0.00 | 1 | 834.00 |
| 尹庄组 | 0.00 | 0 | 0 | 0.00 | 0 | 0.00 | 0 | 0.00 | 0 | 0.00 | 0 | 0.00 | 0 | 0.00 | 0 | 0.00 | 0 | 0.00 | 0 | 0.00 | 0 | 0.00 | 0 | 0.00 |
| 李元组 | 0.00 | 0 | 0 | 0.00 | 0 | 0.00 | 0 | 0.00 | 0 | 0.00 | 0 | 0.00 | 0 | 0.00 | 0 | 0.00 | 0 | 0.00 | 0 | 0.00 | 0 | 0.00 | 0 | 0.00 |
| 刘小庙组 | 0.00 | 0 | 0 | 0.00 | 0 | 0.00 | 0 | 0.00 | 0 | 0.00 | 0 | 0.00 | 0 | 0.00 | 0 | 0.00 | 0 | 0.00 | 0 | 0.00 | 0 | 0.00 | 0 | 0.00 |
| 董庄组 | 0.00 | 0 | 0 | 0.00 | 0 | 0.00 | 0 | 0.00 | 0 | 0.00 | 0 | 0.00 | 0 | 0.00 | 0 | 0.00 | 0 | 0.00 | 0 | 0.00 | 0 | 0.00 | 0 | 0.00 |
| 后四李组 | 0.00 | 0 | 0 | 0.00 | 0 | 0.00 | 0 | 0.00 | 0 | 0.00 | 0 | 0.00 | 0 | 0.00 | 0 | 0.00 | 0 | 0.00 | 0 | 0.00 | 0 | 0.00 | 0 | 0.00 |
| 前四李组 | 0.00 | 0 | 0 | 0.00 | 0 | 0.00 | 0 | 0.00 | 0 | 0.00 | 0 | 0.00 | 0 | 0.00 | 0 | 0.00 | 0 | 0.00 | 0 | 0.00 | 0 | 0.00 | 0 | 0.00 |
| 106,477.04 | 122 | 24 | 2350.00 | 6 | 2500.00 | 34 | 1020.00 | 5 | 700.00 | 10 | 570.00 | 3 | 2952.00 | 1 | 25000.00 | 33 | 3760.00 | 68 | 46930.00 | 6 | 11521.04 | 11 | 9174.00 | |
扫一扫在手机打开当前页

打印
关闭
上一条:
下一条:
皖公网安备 34160002000006号
