标里镇新桥村2025年1月惠农补贴发放情况

浏览次数:115 发布时间:2025-02-17 10:09 字体大小:
区划名称 总金额合计 总人数 重度残疾人护理补贴 60周岁农村退役士兵生活补贴 农村高龄津贴资金 农村孤儿基本生活补助资金 灾民救灾补助资金 临时救助资金 病退军人抚恤补助 残疾军人抚恤金 重度残疾人生活救助资金 农村居民最低生活保障资金 村干部报酬2018 特困供养人员补助资金
人数 金额 人数 金额 人数 金额 人数 金额 人数 金额 人数 金额 人数 金额 人数 金额 人数 金额 人数 金额 人数 金额 人数 金额
魏楼东组 20,206.52 17 1 94.00 1 295.00 3 90.00 0 0.00 2 1,540.00 1 7,560.00 0 0.00 1 1,237.00 2 282.00 7 4,195.00 3 4,685.52 0 0.00
杨染坊组 8,128.00 15 3 282.00 1 220.00 2 60.00 0 0.00 1 140.00 0 0.00 0 0.00 0 0.00 4 470.00 10 6,065.00 0 0.00 1 834.00
魏楼西组 5,422.00 13 2 188.00 0 0.00 3 90.00 0 0.00 1 560.00 0 0.00 1 984.00 0 0.00 1 94.00 2 890.00 0 0.00 3 2,502.00
葛陈三组 4,493.00 9 0 0.00 0 0.00 4 120.00 0 0.00 1 980.00 0 0.00 0 0.00 0 0.00 0 0.00 0 0.00 0 0.00 4 3,336.00
葛陈一组 6,815.00 12 2 188.00 1 370.00 5 150.00 0 0.00 0 0.00 0 0.00 0 0.00 0 0.00 2 188.00 6 5,085.00 0 0.00 1 834.00
葛陈二组 9,296.00 12 2 188.00 0 0.00 3 90.00 0 0.00 0 0.00 0 0.00 0 0.00 0 0.00 3 376.00 6 6,140.00 0 0.00 3 2,502.00
市王组 10,606.00 12 3 282.00 1 370.00 4 120.00 1 1,155.00 1 700.00 0 0.00 0 0.00 1 3,508.00 4 376.00 7 4,095.00 0 0.00 0 0.00
玉元寺 0.00 0 0 0.00 0 0.00 0 0.00 0 0.00 0 0.00 0 0.00 0 0.00 0 0.00 0 0.00 0 0.00 0 0.00 0 0.00
小吴庄 0.00 0 0 0.00 0 0.00 0 0.00 0 0.00 0 0.00 0 0.00 0 0.00 0 0.00 0 0.00 0 0.00 0 0.00 0 0.00
王小桥 0.00 0 0 0.00 0 0.00 0 0.00 0 0.00 0 0.00 0 0.00 0 0.00 0 0.00 0 0.00 0 0.00 0 0.00 0 0.00
吴小寨 0.00 0 0 0.00 0 0.00 0 0.00 0 0.00 0 0.00 0 0.00 0 0.00 0 0.00 0 0.00 0 0.00 0 0.00 0 0.00
葛大东组 0.00 0 0 0.00 0 0.00 0 0.00 0 0.00 0 0.00 0 0.00 0 0.00 0 0.00 0 0.00 0 0.00 0 0.00 0 0.00
葛大西组 0.00 0 0 0.00 0 0.00 0 0.00 0 0.00 0 0.00 0 0.00 0 0.00 0 0.00 0 0.00 0 0.00 0 0.00 0 0.00
小葛庄组 0.00 0 0 0.00 0 0.00 0 0.00 0 0.00 0 0.00 0 0.00 0 0.00 0 0.00 0 0.00 0 0.00 0 0.00 0 0.00
64,966.52 90 13 1222.00 4 1255.00 24 720.00 1 1155.00 6 3920.00 1 7560.00 1 984.00 2 4745.00 16 1786.00 38 26470.00 3 4685.52 12 10008.00
扫一扫在手机打开当前页