标里镇新德村2025年1月惠农补贴发放情况

浏览次数:93 发布时间:2025-02-17 10:07 字体大小:
区划名称 总金额合计 总人数 经济困难失能老年人集中照护补贴 重度残疾人护理补贴 60周岁农村退役士兵生活补贴 农村高龄津贴资金 灾民救灾补助资金 全自理特困人员护理补贴 病退军人抚恤补助 复员军人抚恤补助 残疾军人抚恤金 重度残疾人生活救助资金 农村居民最低生活保障资金 村干部报酬2018 特困供养人员补助资金
人数 金额 人数 金额 人数 金额 人数 金额 人数 金额 人数 金额 人数 金额 人数 金额 人数 金额 人数 金额 人数 金额 人数 金额 人数 金额
一组 20,298.68 30 0 0.00 5 470.00 0 0.00 10 300.00 0 0.00 0 0.00 0 0.00 0 0.00 1 1,654.00 8 752.00 17 10,365.00 2 5,923.68 1 834.00
南组 7,839.68 8 0 0.00 1 94.00 1 295.00 0 0.00 0 0.00 0 0.00 1 984.00 0 0.00 0 0.00 0 0.00 2 1,675.00 2 3,123.68 2 1,668.00
北组 8,119.84 11 0 0.00 1 94.00 2 885.00 2 60.00 0 0.00 2 114.00 0 0.00 0 0.00 0 0.00 3 376.00 5 4,195.00 1 1,561.84 1 834.00
二组 6,309.00 7 0 0.00 1 188.00 0 0.00 1 30.00 0 0.00 1 57.00 0 0.00 0 0.00 0 0.00 3 376.00 4 3,990.00 0 0.00 2 1,668.00
五组 4,417.00 4 0 0.00 2 788.00 1 220.00 0 0.00 0 0.00 1 57.00 0 0.00 0 0.00 0 0.00 3 282.00 3 3,070.00 0 0.00 0 0.00
六组 7,132.00 8 1 2,469.00 0 0.00 2 665.00 1 30.00 0 0.00 0 0.00 0 0.00 0 0.00 0 0.00 1 94.00 6 3,040.00 0 0.00 1 834.00
三组 7,046.00 10 0 0.00 3 282.00 0 0.00 3 90.00 0 0.00 0 0.00 1 984.00 0 0.00 0 0.00 5 470.00 6 5,220.00 0 0.00 0 0.00
四组 6,890.84 11 0 0.00 1 94.00 0 0.00 1 30.00 2 280.00 1 57.00 1 984.00 0 0.00 0 0.00 1 94.00 5 3,040.00 1 2,311.84 0 0.00
大董东组 0.00 0 0 0.00 0 0.00 0 0.00 0 0.00 0 0.00 0 0.00 0 0.00 0 0.00 0 0.00 0 0.00 0 0.00 0 0.00 0 0.00
大董西组 0.00 0 0 0.00 0 0.00 0 0.00 0 0.00 0 0.00 0 0.00 0 0.00 0 0.00 0 0.00 0 0.00 0 0.00 0 0.00 0 0.00
程关庄组 0.00 0 0 0.00 0 0.00 0 0.00 0 0.00 0 0.00 0 0.00 0 0.00 0 0.00 0 0.00 0 0.00 0 0.00 0 0.00 0 0.00
一组 0.00 0 0 0.00 0 0.00 0 0.00 0 0.00 0 0.00 0 0.00 0 0.00 0 0.00 0 0.00 0 0.00 0 0.00 0 0.00 0 0.00
二组 0.00 0 0 0.00 0 0.00 0 0.00 0 0.00 0 0.00 0 0.00 0 0.00 0 0.00 0 0.00 0 0.00 0 0.00 0 0.00 0 0.00
三组 0.00 0 0 0.00 0 0.00 0 0.00 0 0.00 0 0.00 0 0.00 0 0.00 0 0.00 0 0.00 0 0.00 0 0.00 0 0.00 0 0.00
四组 0.00 0 0 0.00 0 0.00 0 0.00 0 0.00 0 0.00 0 0.00 0 0.00 0 0.00 0 0.00 0 0.00 0 0.00 0 0.00 0 0.00
五组 0.00 0 0 0.00 0 0.00 0 0.00 0 0.00 0 0.00 0 0.00 0 0.00 0 0.00 0 0.00 0 0.00 0 0.00 0 0.00 0 0.00
后朱组 0.00 0 0 0.00 0 0.00 0 0.00 0 0.00 0 0.00 0 0.00 0 0.00 0 0.00 0 0.00 0 0.00 0 0.00 0 0.00 0 0.00
68,053.04 89 1 2469.00 14 2010.00 6 2065.00 18 540.00 2 280.00 5 285.00 3 2952.00 0 0.00 1 1654.00 24 2444.00 48 34595.00 6 12921.04 7 5838.00
扫一扫在手机打开当前页