标里镇汪庄村2025年1月惠农补贴发放情况

浏览次数:79 发布时间:2025-02-17 10:05 字体大小:
区划名称 总金额合计 总人数 重度残疾人护理补贴 60周岁农村退役士兵生活补贴 农村高龄津贴资金 农村孤儿基本生活补助资金 灾民救灾补助资金 全自理特困人员护理补贴 分散五保失能、半失能护理补贴 重度残疾人生活救助资金 农村居民最低生活保障资金 村干部报酬2018 特困供养人员补助资金
人数 金额 人数 金额 人数 金额 人数 金额 人数 金额 人数 金额 人数 金额 人数 金额 人数 金额 人数 金额 人数 金额
后王井一组 3,140.84 8 1 94.00 0 0.00 4 120.00 0 0.00 0 0.00 0 0.00 0 0.00 0 0.00 2 1,365.00 1 1,561.84 0 0.00
后王井二组 8,114.84 7 1 600.00 1 370.00 1 30.00 0 0.00 1 140.00 0 0.00 0 0.00 2 188.00 4 3,825.00 1 2,961.84 0 0.00
后王井三组 3,734.00 8 1 94.00 2 810.00 1 30.00 0 0.00 1 140.00 1 57.00 0 0.00 2 188.00 3 2,415.00 0 0.00 0 0.00
汪东组 13,064.68 22 3 282.00 2 810.00 8 240.00 0 0.00 2 280.00 0 0.00 0 0.00 3 470.00 9 7,025.00 2 3,123.68 1 834.00
汪西一组 7,727.00 10 1 600.00 2 810.00 1 30.00 1 1,155.00 0 0.00 2 114.00 0 0.00 1 94.00 4 4,090.00 0 0.00 1 834.00
汪西二组 8,269.00 11 4 470.00 1 370.00 1 30.00 0 0.00 0 0.00 0 0.00 0 0.00 5 564.00 9 6,835.00 0 0.00 0 0.00
汪西三组 3,803.00 5 1 94.00 0 0.00 2 60.00 0 0.00 1 140.00 1 57.00 1 374.00 1 94.00 1 2,150.00 0 0.00 1 834.00
汪西四组 5,037.00 9 1 94.00 2 1,250.00 4 120.00 0 0.00 0 0.00 1 57.00 0 0.00 1 94.00 2 920.00 0 0.00 3 2,502.00
刘桑前组 0.00 0 0 0.00 0 0.00 0 0.00 0 0.00 0 0.00 0 0.00 0 0.00 0 0.00 0 0.00 0 0.00 0 0.00
刘桑后组 0.00 0 0 0.00 0 0.00 0 0.00 0 0.00 0 0.00 0 0.00 0 0.00 0 0.00 0 0.00 0 0.00 0 0.00
刘楼东组 0.00 0 0 0.00 0 0.00 0 0.00 0 0.00 0 0.00 0 0.00 0 0.00 0 0.00 0 0.00 0 0.00 0 0.00
刘楼西组 0.00 0 0 0.00 0 0.00 0 0.00 0 0.00 0 0.00 0 0.00 0 0.00 0 0.00 0 0.00 0 0.00 0 0.00
夏桥东组 0.00 0 0 0.00 0 0.00 0 0.00 0 0.00 0 0.00 0 0.00 0 0.00 0 0.00 0 0.00 0 0.00 0 0.00
夏桥西组 0.00 0 0 0.00 0 0.00 0 0.00 0 0.00 0 0.00 0 0.00 0 0.00 0 0.00 0 0.00 0 0.00 0 0.00
岳柏林一组 0.00 0 0 0.00 0 0.00 0 0.00 0 0.00 0 0.00 0 0.00 0 0.00 0 0.00 0 0.00 0 0.00 0 0.00
岳柏林二组 0.00 0 0 0.00 0 0.00 0 0.00 0 0.00 0 0.00 0 0.00 0 0.00 0 0.00 0 0.00 0 0.00 0 0.00
岳柏林三组 0.00 0 0 0.00 0 0.00 0 0.00 0 0.00 0 0.00 0 0.00 0 0.00 0 0.00 0 0.00 0 0.00 0 0.00
岳柏林四组 0.00 0 0 0.00 0 0.00 0 0.00 0 0.00 0 0.00 0 0.00 0 0.00 0 0.00 0 0.00 0 0.00 0 0.00
52,890.36 80 13 2328.00 10 4420.00 22 660.00 1 1155.00 5 700.00 5 285.00 1 374.00 15 1692.00 34 28625.00 4 7647.36 6 5004.00
扫一扫在手机打开当前页