标里镇团结村2025年1月惠农补贴发放情况

浏览次数:80 发布时间:2025-02-17 10:03 字体大小:
区划名称 总金额合计 总人数 重度残疾人护理补贴 60周岁农村退役士兵生活补贴 农村高龄津贴资金 全自理特困人员护理补贴 临时救助资金 病退军人抚恤补助 残疾军人抚恤金 重度残疾人生活救助资金 农村居民最低生活保障资金 村干部报酬2018 特困供养人员补助资金
人数 金额 人数 金额 人数 金额 人数 金额 人数 金额 人数 金额 人数 金额 人数 金额 人数 金额 人数 金额 人数 金额
大程一组 12,042.84 25 3 282.00 1 590.00 8 240.00 2 114.00 0 0.00 1 984.00 0 0.00 7 658.00 8 5,945.00 1 1,561.84 2 1,668.00
大程五组 6,832.84 11 0 0.00 2 660.00 1 30.00 3 171.00 0 0.00 1 984.00 0 0.00 2 188.00 3 1,570.00 1 1,561.84 2 1,668.00
大程二组 6,061.00 15 2 188.00 3 1,400.00 1 30.00 2 114.00 0 0.00 0 0.00 0 0.00 3 376.00 5 2,285.00 0 0.00 2 1,668.00
大程三组 3,858.00 6 2 188.00 0 0.00 2 60.00 1 57.00 0 0.00 0 0.00 0 0.00 1 94.00 2 2,625.00 0 0.00 1 834.00
大程六组 6,873.00 8 1 94.00 2 885.00 0 0.00 0 0.00 0 0.00 0 0.00 1 1,237.00 3 282.00 6 4,375.00 0 0.00 0 0.00
大程四组 4,081.00 11 1 94.00 2 665.00 5 150.00 0 0.00 0 0.00 0 0.00 0 0.00 2 188.00 5 2,150.00 0 0.00 1 834.00
小程永组 4,543.00 8 2 188.00 2 810.00 1 30.00 2 114.00 0 0.00 0 0.00 0 0.00 2 282.00 3 2,285.00 0 0.00 1 834.00
小程法组 0.00 0 0 0.00 0 0.00 0 0.00 0 0.00 0 0.00 0 0.00 0 0.00 0 0.00 0 0.00 0 0.00 0 0.00
小程善组 5,105.00 2 0 0.00 0 0.00 0 0.00 0 0.00 1 4,536.00 0 0.00 0 0.00 1 94.00 1 475.00 0 0.00 0 0.00
小程堂组 2,663.00 5 0 0.00 1 370.00 1 30.00 0 0.00 0 0.00 0 0.00 0 0.00 1 94.00 2 1,335.00 0 0.00 1 834.00
小董东组 9,067.84 13 3 282.00 2 740.00 3 90.00 1 57.00 0 0.00 0 0.00 0 0.00 2 188.00 7 3,915.00 1 2,961.84 1 834.00
小董西组 3,014.00 6 0 0.00 0 0.00 3 90.00 0 0.00 0 0.00 0 0.00 0 0.00 1 94.00 4 2,830.00 0 0.00 0 0.00
尹宋东组 0.00 0 0 0.00 0 0.00 0 0.00 0 0.00 0 0.00 0 0.00 0 0.00 0 0.00 0 0.00 0 0.00 0 0.00
尹宋西组 0.00 0 0 0.00 0 0.00 0 0.00 0 0.00 0 0.00 0 0.00 0 0.00 0 0.00 0 0.00 0 0.00 0 0.00
蒋庄组 0.00 0 0 0.00 0 0.00 0 0.00 0 0.00 0 0.00 0 0.00 0 0.00 0 0.00 0 0.00 0 0.00 0 0.00
邓方一组 0.00 0 0 0.00 0 0.00 0 0.00 0 0.00 0 0.00 0 0.00 0 0.00 0 0.00 0 0.00 0 0.00 0 0.00
邓方二组 0.00 0 0 0.00 0 0.00 0 0.00 0 0.00 0 0.00 0 0.00 0 0.00 0 0.00 0 0.00 0 0.00 0 0.00
邓方三组 0.00 0 0 0.00 0 0.00 0 0.00 0 0.00 0 0.00 0 0.00 0 0.00 0 0.00 0 0.00 0 0.00 0 0.00
邓方四组 0.00 0 0 0.00 0 0.00 0 0.00 0 0.00 0 0.00 0 0.00 0 0.00 0 0.00 0 0.00 0 0.00 0 0.00
邓洪庄组 0.00 0 0 0.00 0 0.00 0 0.00 0 0.00 0 0.00 0 0.00 0 0.00 0 0.00 0 0.00 0 0.00 0 0.00
栾庄组 0.00 0 0 0.00 0 0.00 0 0.00 0 0.00 0 0.00 0 0.00 0 0.00 0 0.00 0 0.00 0 0.00 0 0.00
王陈庄组 0.00 0 0 0.00 0 0.00 0 0.00 0 0.00 0 0.00 0 0.00 0 0.00 0 0.00 0 0.00 0 0.00 0 0.00
64,141.52 110 14 1316.00 15 6120.00 25 750.00 11 627.00 1 4536.00 2 1968.00 1 1237.00 25 2538.00 46 29790.00 3 6085.52 11 9174.00
扫一扫在手机打开当前页