标里镇王井村2025年1月惠农补贴发放情况
| 区划名称 | 总金额合计 | 总人数 | 重度残疾人护理补贴 | 60周岁农村退役士兵生活补贴 | 农村高龄津贴资金 | 灾民救灾补助资金 | 全自理特困人员护理补贴 | 病退军人抚恤补助 | 分散五保失能、半失能护理补贴 | 重度残疾人生活救助资金 | 农村居民最低生活保障资金 | 村干部报酬2018 | 特困供养人员补助资金 | |||||||||||
| 人数 | 金额 | 人数 | 金额 | 人数 | 金额 | 人数 | 金额 | 人数 | 金额 | 人数 | 金额 | 人数 | 金额 | 人数 | 金额 | 人数 | 金额 | 人数 | 金额 | 人数 | 金额 | |||
| 张刘西组 | 7,177.68 | 11 | 0 | 0.00 | 3 | 960.00 | 3 | 90.00 | 0 | 0.00 | 1 | 57.00 | 0 | 0.00 | 0 | 0.00 | 0 | 0.00 | 1 | 445.00 | 2 | 3,123.68 | 2 | 2,502.00 |
| 张刘东组 | 5,150.00 | 11 | 2 | 188.00 | 3 | 1,400.00 | 4 | 120.00 | 1 | 280.00 | 1 | 114.00 | 0 | 0.00 | 0 | 0.00 | 2 | 188.00 | 4 | 2,860.00 | 0 | 0.00 | 0 | 0.00 |
| 夏庄东组 | 2,963.00 | 9 | 1 | 94.00 | 0 | 0.00 | 5 | 150.00 | 0 | 0.00 | 0 | 0.00 | 1 | 984.00 | 0 | 0.00 | 0 | 0.00 | 2 | 1,735.00 | 0 | 0.00 | 0 | 0.00 |
| 夏庄西组 | 9,971.84 | 11 | 2 | 188.00 | 4 | 1,840.00 | 3 | 90.00 | 1 | 280.00 | 0 | 0.00 | 0 | 0.00 | 0 | 0.00 | 3 | 282.00 | 5 | 4,330.00 | 1 | 2,961.84 | 0 | 0.00 |
| 王井东组 | 6,711.84 | 16 | 5 | 470.00 | 0 | 0.00 | 6 | 180.00 | 0 | 0.00 | 1 | 57.00 | 0 | 0.00 | 0 | 0.00 | 2 | 188.00 | 5 | 4,255.00 | 1 | 1,561.84 | 0 | 0.00 |
| 王井西组 | 6,505.00 | 8 | 0 | 0.00 | 0 | 0.00 | 5 | 150.00 | 0 | 0.00 | 0 | 0.00 | 1 | 984.00 | 1 | 655.00 | 1 | 94.00 | 2 | 2,120.00 | 0 | 0.00 | 2 | 2,502.00 |
| 曹庄组 | 5,548.00 | 12 | 4 | 376.00 | 2 | 740.00 | 4 | 120.00 | 0 | 0.00 | 0 | 0.00 | 2 | 1,968.00 | 0 | 0.00 | 1 | 94.00 | 3 | 2,250.00 | 0 | 0.00 | 0 | 0.00 |
| 何庙一组 | 4,261.68 | 5 | 1 | 94.00 | 0 | 0.00 | 1 | 30.00 | 0 | 0.00 | 0 | 0.00 | 0 | 0.00 | 0 | 0.00 | 1 | 94.00 | 2 | 920.00 | 2 | 3,123.68 | 0 | 0.00 |
| 何庙二组 | 703.00 | 3 | 2 | 188.00 | 1 | 515.00 | 0 | 0.00 | 0 | 0.00 | 0 | 0.00 | 0 | 0.00 | 0 | 0.00 | 0 | 0.00 | 0 | 0.00 | 0 | 0.00 | 0 | 0.00 |
| 何庙三组 | 1,225.00 | 4 | 0 | 0.00 | 1 | 440.00 | 1 | 30.00 | 1 | 280.00 | 0 | 0.00 | 0 | 0.00 | 0 | 0.00 | 0 | 0.00 | 1 | 475.00 | 0 | 0.00 | 0 | 0.00 |
| 何庙四组 | 2,203.00 | 4 | 1 | 94.00 | 0 | 0.00 | 0 | 0.00 | 0 | 0.00 | 0 | 0.00 | 0 | 0.00 | 0 | 0.00 | 1 | 94.00 | 3 | 2,015.00 | 0 | 0.00 | 0 | 0.00 |
| 钱庄组 | 14,420.84 | 16 | 6 | 658.00 | 2 | 740.00 | 6 | 180.00 | 0 | 0.00 | 0 | 0.00 | 2 | 1,968.00 | 1 | 655.00 | 5 | 564.00 | 6 | 5,415.00 | 1 | 3,406.84 | 1 | 834.00 |
| 代庄组 | 2,599.00 | 7 | 0 | 0.00 | 0 | 0.00 | 4 | 120.00 | 0 | 0.00 | 0 | 0.00 | 0 | 0.00 | 0 | 0.00 | 1 | 94.00 | 3 | 2,385.00 | 0 | 0.00 | 0 | 0.00 |
| 高竹园一组 | 0.00 | 0 | 0 | 0.00 | 0 | 0.00 | 0 | 0.00 | 0 | 0.00 | 0 | 0.00 | 0 | 0.00 | 0 | 0.00 | 0 | 0.00 | 0 | 0.00 | 0 | 0.00 | 0 | 0.00 |
| 高竹园二组 | 0.00 | 0 | 0 | 0.00 | 0 | 0.00 | 0 | 0.00 | 0 | 0.00 | 0 | 0.00 | 0 | 0.00 | 0 | 0.00 | 0 | 0.00 | 0 | 0.00 | 0 | 0.00 | 0 | 0.00 |
| 高竹园三组 | 0.00 | 0 | 0 | 0.00 | 0 | 0.00 | 0 | 0.00 | 0 | 0.00 | 0 | 0.00 | 0 | 0.00 | 0 | 0.00 | 0 | 0.00 | 0 | 0.00 | 0 | 0.00 | 0 | 0.00 |
| 高竹园四组 | 0.00 | 0 | 0 | 0.00 | 0 | 0.00 | 0 | 0.00 | 0 | 0.00 | 0 | 0.00 | 0 | 0.00 | 0 | 0.00 | 0 | 0.00 | 0 | 0.00 | 0 | 0.00 | 0 | 0.00 |
| 69,439.88 | 117 | 24 | 2350.00 | 16 | 6635.00 | 42 | 1260.00 | 3 | 840.00 | 3 | 228.00 | 6 | 5904.00 | 2 | 1310.00 | 17 | 1692.00 | 37 | 29205.00 | 7 | 14177.88 | 5 | 5838.00 | |
扫一扫在手机打开当前页

打印
关闭
上一条:
下一条:
皖公网安备 34160002000006号
