标里镇唐王村2025年1月惠农补贴发放情况

浏览次数:133 发布时间:2025-02-17 10:02 字体大小:
区划名称 总金额合计 总人数 重度残疾人护理补贴 60周岁农村退役士兵生活补贴 农村高龄津贴资金 农村孤儿基本生活补助资金 灾民救灾补助资金 全自理特困人员护理补贴 残疾军人抚恤金 分散五保失能、半失能护理补贴 重度残疾人生活救助资金 农村居民最低生活保障资金 村干部报酬2018 特困供养人员补助资金
人数 金额 人数 金额 人数 金额 人数 金额 人数 金额 人数 金额 人数 金额 人数 金额 人数 金额 人数 金额 人数 金额 人数 金额
程桥一组 5,730.00 11 3 282.00 0 0.00 5 150.00 0 0.00 0 0.00 1 57.00 0 0.00 0 0.00 3 282.00 5 4,125.00 0 0.00 1 834.00
程桥二组 9,387.00 9 4 470.00 1 440.00 2 60.00 1 2,310.00 0 0.00 0 0.00 0 0.00 0 0.00 7 752.00 6 5,355.00 0 0.00 0 0.00
程桥三组 3,281.00 7 5 470.00 0 0.00 2 60.00 0 0.00 0 0.00 0 0.00 0 0.00 0 0.00 4 376.00 5 2,375.00 0 0.00 0 0.00
程桥四组 2,778.00 3 1 94.00 2 885.00 0 0.00 0 0.00 0 0.00 0 0.00 0 0.00 0 0.00 1 94.00 1 1,705.00 0 0.00 0 0.00
唐西一组 2,452.00 10 0 0.00 0 0.00 1 30.00 0 0.00 6 840.00 0 0.00 0 0.00 2 748.00 0 0.00 0 0.00 0 0.00 1 834.00
唐西二组 5,747.84 12 1 94.00 1 370.00 1 30.00 0 0.00 7 1,260.00 0 0.00 0 0.00 0 0.00 2 282.00 3 2,150.00 1 1,561.84 0 0.00
唐东一组 6,487.00 21 2 188.00 0 0.00 6 180.00 0 0.00 8 1,400.00 2 114.00 0 0.00 0 0.00 3 282.00 5 2,655.00 0 0.00 2 1,668.00
唐东二组 3,825.00 7 1 94.00 1 370.00 1 30.00 0 0.00 3 700.00 1 57.00 1 1,654.00 0 0.00 0 0.00 2 920.00 0 0.00 0 0.00
唐东三组 9,095.00 11 2 188.00 2 1,100.00 1 30.00 0 0.00 5 1,400.00 1 114.00 0 0.00 1 655.00 4 376.00 4 2,730.00 0 0.00 2 2,502.00
后唐组 18,171.00 29 4 470.00 1 370.00 2 60.00 0 0.00 24 6,860.00 2 114.00 1 1,654.00 0 0.00 4 470.00 6 6,505.00 0 0.00 2 1,668.00
唐西三组 2,181.84 7 0 0.00 0 0.00 2 60.00 0 0.00 4 560.00 0 0.00 0 0.00 0 0.00 0 0.00 0 0.00 1 1,561.84 0 0.00
刘庄组 0.00 0 0 0.00 0 0.00 0 0.00 0 0.00 0 0.00 0 0.00 0 0.00 0 0.00 0 0.00 0 0.00 0 0.00 0 0.00
梁王南组 0.00 0 0 0.00 0 0.00 0 0.00 0 0.00 0 0.00 0 0.00 0 0.00 0 0.00 0 0.00 0 0.00 0 0.00 0 0.00
梁王西组 0.00 0 0 0.00 0 0.00 0 0.00 0 0.00 0 0.00 0 0.00 0 0.00 0 0.00 0 0.00 0 0.00 0 0.00 0 0.00
梁王东组 0.00 0 0 0.00 0 0.00 0 0.00 0 0.00 0 0.00 0 0.00 0 0.00 0 0.00 0 0.00 0 0.00 0 0.00 0 0.00
王庄一组 0.00 0 0 0.00 0 0.00 0 0.00 0 0.00 0 0.00 0 0.00 0 0.00 0 0.00 0 0.00 0 0.00 0 0.00 0 0.00
王庄二组 0.00 0 0 0.00 0 0.00 0 0.00 0 0.00 0 0.00 0 0.00 0 0.00 0 0.00 0 0.00 0 0.00 0 0.00 0 0.00
王庄三组 0.00 0 0 0.00 0 0.00 0 0.00 0 0.00 0 0.00 0 0.00 0 0.00 0 0.00 0 0.00 0 0.00 0 0.00 0 0.00
李庄东组 0.00 0 0 0.00 0 0.00 0 0.00 0 0.00 0 0.00 0 0.00 0 0.00 0 0.00 0 0.00 0 0.00 0 0.00 0 0.00
李庄西组 0.00 0 0 0.00 0 0.00 0 0.00 0 0.00 0 0.00 0 0.00 0 0.00 0 0.00 0 0.00 0 0.00 0 0.00 0 0.00
69,135.68 127 23 2350.00 8 3535.00 23 690.00 1 2310.00 57 13020.00 7 456.00 2 3308.00 3 1403.00 28 2914.00 37 28520.00 2 3123.68 8 7506.00
扫一扫在手机打开当前页