标里镇前李村2025年1月惠农补贴发放情况
| 区划名称 | 总金额合计 | 总人数 | 重度残疾人护理补贴 | 60周岁农村退役士兵生活补贴 | 农村高龄津贴资金 | 全自理特困人员护理补贴 | 病退军人抚恤补助 | 重度残疾人生活救助资金 | 农村居民最低生活保障资金 | 村干部报酬2018 | 特困供养人员补助资金 | |||||||||
| 人数 | 金额 | 人数 | 金额 | 人数 | 金额 | 人数 | 金额 | 人数 | 金额 | 人数 | 金额 | 人数 | 金额 | 人数 | 金额 | 人数 | 金额 | |||
| 张竹东组 | 9,427.00 | 18 | 3 | 282.00 | 0 | 0.00 | 7 | 210.00 | 2 | 114.00 | 0 | 0.00 | 7 | 658.00 | 8 | 6,495.00 | 0 | 0.00 | 2 | 1,668.00 |
| 前张竹组 | 2,262.00 | 10 | 1 | 94.00 | 0 | 0.00 | 5 | 150.00 | 2 | 114.00 | 0 | 0.00 | 1 | 94.00 | 3 | 1,810.00 | 0 | 0.00 | 0 | 0.00 |
| 蒋庄组 | 984.00 | 2 | 0 | 0.00 | 0 | 0.00 | 0 | 0.00 | 0 | 0.00 | 0 | 0.00 | 1 | 94.00 | 2 | 890.00 | 0 | 0.00 | 0 | 0.00 |
| 葛庄组 | 94.00 | 1 | 0 | 0.00 | 0 | 0.00 | 0 | 0.00 | 0 | 0.00 | 0 | 0.00 | 1 | 94.00 | 0 | 0.00 | 0 | 0.00 | 0 | 0.00 |
| 张寨东组 | 7,953.00 | 9 | 1 | 94.00 | 0 | 0.00 | 2 | 60.00 | 0 | 0.00 | 2 | 1,968.00 | 4 | 376.00 | 6 | 5,455.00 | 0 | 0.00 | 0 | 0.00 |
| 张寨西组 | 9,729.84 | 9 | 1 | 94.00 | 0 | 0.00 | 2 | 60.00 | 0 | 0.00 | 0 | 0.00 | 5 | 564.00 | 5 | 6,050.00 | 1 | 2,961.84 | 0 | 0.00 |
| 田老家组 | 7,003.84 | 11 | 2 | 282.00 | 0 | 0.00 | 3 | 90.00 | 0 | 0.00 | 0 | 0.00 | 4 | 470.00 | 7 | 4,600.00 | 1 | 1,561.84 | 0 | 0.00 |
| 张竹西组 | 6,415.00 | 13 | 1 | 94.00 | 1 | 295.00 | 4 | 120.00 | 0 | 0.00 | 2 | 1,968.00 | 1 | 94.00 | 6 | 3,010.00 | 0 | 0.00 | 1 | 834.00 |
| 前高楼组 | 0.00 | 0 | 0 | 0.00 | 0 | 0.00 | 0 | 0.00 | 0 | 0.00 | 0 | 0.00 | 0 | 0.00 | 0 | 0.00 | 0 | 0.00 | 0 | 0.00 |
| 后高楼东组 | 0.00 | 0 | 0 | 0.00 | 0 | 0.00 | 0 | 0.00 | 0 | 0.00 | 0 | 0.00 | 0 | 0.00 | 0 | 0.00 | 0 | 0.00 | 0 | 0.00 |
| 后高楼西组 | 0.00 | 0 | 0 | 0.00 | 0 | 0.00 | 0 | 0.00 | 0 | 0.00 | 0 | 0.00 | 0 | 0.00 | 0 | 0.00 | 0 | 0.00 | 0 | 0.00 |
| 前杨组 | 0.00 | 0 | 0 | 0.00 | 0 | 0.00 | 0 | 0.00 | 0 | 0.00 | 0 | 0.00 | 0 | 0.00 | 0 | 0.00 | 0 | 0.00 | 0 | 0.00 |
| 后杨组 | 0.00 | 0 | 0 | 0.00 | 0 | 0.00 | 0 | 0.00 | 0 | 0.00 | 0 | 0.00 | 0 | 0.00 | 0 | 0.00 | 0 | 0.00 | 0 | 0.00 |
| 前李组 | 0.00 | 0 | 0 | 0.00 | 0 | 0.00 | 0 | 0.00 | 0 | 0.00 | 0 | 0.00 | 0 | 0.00 | 0 | 0.00 | 0 | 0.00 | 0 | 0.00 |
| 后李组 | 0.00 | 0 | 0 | 0.00 | 0 | 0.00 | 0 | 0.00 | 0 | 0.00 | 0 | 0.00 | 0 | 0.00 | 0 | 0.00 | 0 | 0.00 | 0 | 0.00 |
| 张大一组 | 0.00 | 0 | 0 | 0.00 | 0 | 0.00 | 0 | 0.00 | 0 | 0.00 | 0 | 0.00 | 0 | 0.00 | 0 | 0.00 | 0 | 0.00 | 0 | 0.00 |
| 张大二组 | 0.00 | 0 | 0 | 0.00 | 0 | 0.00 | 0 | 0.00 | 0 | 0.00 | 0 | 0.00 | 0 | 0.00 | 0 | 0.00 | 0 | 0.00 | 0 | 0.00 |
| 张大三组 | 0.00 | 0 | 0 | 0.00 | 0 | 0.00 | 0 | 0.00 | 0 | 0.00 | 0 | 0.00 | 0 | 0.00 | 0 | 0.00 | 0 | 0.00 | 0 | 0.00 |
| 张大四组 | 0.00 | 0 | 0 | 0.00 | 0 | 0.00 | 0 | 0.00 | 0 | 0.00 | 0 | 0.00 | 0 | 0.00 | 0 | 0.00 | 0 | 0.00 | 0 | 0.00 |
| 唐元组 | 0.00 | 0 | 0 | 0.00 | 0 | 0.00 | 0 | 0.00 | 0 | 0.00 | 0 | 0.00 | 0 | 0.00 | 0 | 0.00 | 0 | 0.00 | 0 | 0.00 |
| 冷庄组 | 0.00 | 0 | 0 | 0.00 | 0 | 0.00 | 0 | 0.00 | 0 | 0.00 | 0 | 0.00 | 0 | 0.00 | 0 | 0.00 | 0 | 0.00 | 0 | 0.00 |
| 43,868.68 | 73 | 9 | 940.00 | 1 | 295.00 | 23 | 690.00 | 4 | 228.00 | 4 | 3936.00 | 24 | 2444.00 | 37 | 28310.00 | 2 | 4523.68 | 3 | 2502.00 | |
扫一扫在手机打开当前页

打印
关闭
上一条:
下一条:
皖公网安备 34160002000006号
