标里镇刘竹村2025年1月惠农补贴发放情况

浏览次数:78 发布时间:2025-02-17 10:00 字体大小:
区划名称 总金额合计 总人数 经济困难失能老年人集中照护补贴 优抚老烈士子女生活补贴 重度残疾人护理补贴 60周岁农村退役士兵生活补贴 农村高龄津贴资金 农村孤儿基本生活补助资金 灾民救灾补助资金 全自理特困人员护理补贴 临时救助资金 病退军人抚恤补助 残疾军人抚恤金 重度残疾人生活救助资金 农村居民最低生活保障资金 村干部报酬2018 特困供养人员补助资金
人数 金额 人数 金额 人数 金额 人数 金额 人数 金额 人数 金额 人数 金额 人数 金额 人数 金额 人数 金额 人数 金额 人数 金额 人数 金额 人数 金额 人数 金额
前崔楼东一组 10,225.84 17 0 0.00 0 0.00 1 94.00 1 440.00 4 120.00 0 0.00 0 0.00 3 171.00 0 0.00 1 984.00 0 0.00 2 188.00 5 4,165.00 1 1,561.84 3 2,502.00
前崔楼东二组 7,643.00 15 0 0.00 0 0.00 4 376.00 1 295.00 3 90.00 0 0.00 1 140.00 2 114.00 0 0.00 0 0.00 0 0.00 8 940.00 7 4,020.00 0 0.00 2 1,668.00
前崔楼西组 19,003.00 19 0 0.00 1 936.00 3 282.00 1 370.00 4 120.00 0 0.00 0 0.00 1 57.00 0 0.00 0 0.00 2 7,799.00 7 752.00 8 6,185.00 0 0.00 3 2,502.00
前崔楼南组 8,655.00 18 0 0.00 0 0.00 0 0.00 0 0.00 4 120.00 0 0.00 0 0.00 2 114.00 0 0.00 1 984.00 0 0.00 5 470.00 8 4,465.00 0 0.00 3 2,502.00
后崔楼东组 14,241.84 15 1 2,555.00 0 0.00 3 282.00 0 0.00 6 180.00 0 0.00 1 140.00 0 0.00 0 0.00 0 0.00 1 1,654.00 4 376.00 8 5,825.00 1 1,561.84 2 1,668.00
后崔楼西组 9,632.84 11 0 0.00 0 0.00 2 188.00 0 0.00 3 90.00 0 0.00 0 0.00 1 57.00 1 4,536.00 0 0.00 0 0.00 4 470.00 5 2,730.00 1 1,561.84 0 0.00
岳龚庄东组 13,886.00 19 0 0.00 0 0.00 1 94.00 0 0.00 7 210.00 1 2,310.00 4 1,540.00 1 57.00 0 0.00 0 0.00 0 0.00 3 376.00 11 8,465.00 0 0.00 1 834.00
岳龚庄西组 7,596.00 11 0 0.00 0 0.00 2 188.00 0 0.00 4 120.00 0 0.00 1 280.00 2 114.00 0 0.00 1 984.00 0 0.00 3 282.00 5 3,960.00 0 0.00 2 1,668.00
刘竹东组 0.00 0 0 0.00 0 0.00 0 0.00 0 0.00 0 0.00 0 0.00 0 0.00 0 0.00 0 0.00 0 0.00 0 0.00 0 0.00 0 0.00 0 0.00 0 0.00
刘竹西一组 0.00 0 0 0.00 0 0.00 0 0.00 0 0.00 0 0.00 0 0.00 0 0.00 0 0.00 0 0.00 0 0.00 0 0.00 0 0.00 0 0.00 0 0.00 0 0.00
刘竹西二组 0.00 0 0 0.00 0 0.00 0 0.00 0 0.00 0 0.00 0 0.00 0 0.00 0 0.00 0 0.00 0 0.00 0 0.00 0 0.00 0 0.00 0 0.00 0 0.00
田楼东组 0.00 0 0 0.00 0 0.00 0 0.00 0 0.00 0 0.00 0 0.00 0 0.00 0 0.00 0 0.00 0 0.00 0 0.00 0 0.00 0 0.00 0 0.00 0 0.00
田楼西一组 0.00 0 0 0.00 0 0.00 0 0.00 0 0.00 0 0.00 0 0.00 0 0.00 0 0.00 0 0.00 0 0.00 0 0.00 0 0.00 0 0.00 0 0.00 0 0.00
田楼西二组 0.00 0 0 0.00 0 0.00 0 0.00 0 0.00 0 0.00 0 0.00 0 0.00 0 0.00 0 0.00 0 0.00 0 0.00 0 0.00 0 0.00 0 0.00 0 0.00
刘小东组 0.00 0 0 0.00 0 0.00 0 0.00 0 0.00 0 0.00 0 0.00 0 0.00 0 0.00 0 0.00 0 0.00 0 0.00 0 0.00 0 0.00 0 0.00 0 0.00
刘小西组 0.00 0 0 0.00 0 0.00 0 0.00 0 0.00 0 0.00 0 0.00 0 0.00 0 0.00 0 0.00 0 0.00 0 0.00 0 0.00 0 0.00 0 0.00 0 0.00
90,883.52 125 1 2555.00 1 936.00 16 1504.00 3 1105.00 35 1050.00 1 2310.00 7 2100.00 12 684.00 1 4536.00 3 2952.00 3 9453.00 36 3854.00 57 39815.00 3 4685.52 16 13344.00
扫一扫在手机打开当前页