兴南村2025年1月份惠民惠农资金发放情况
| 区划编码 | 区划名称 | 总金额合计 | 总人数 |
| 3416211141601 | 侯前组 | 20779 | 27 |
| 3416211141602 | 侯后组 | 14853 | 30 |
| 3416211141603 | 唐东组 | 10950.84 | 18 |
| 3416211141604 | 唐西组 | 8909 | 19 |
| 3416211141605 | 张一组 | 7490.68 | 13 |
| 3416211141606 | 张二组 | 12267 | 16 |
| 3416211141607 | 张三组 | 2380 | 7 |
| 3416211141608 | 张四组 | 12906.84 | 16 |
| 3416211141609 | 张五组 | 1335 | 3 |
| 3416211141610 | 韩庄组 | 4567 | 10 |
| 3416211141611 | 宋东组 | 7767 | 16 |
| 3416211141612 | 宋西组 | 18057.52 | 55 |
| 合计 | 122262.88 | 230 |
扫一扫在手机打开当前页

打印
关闭
上一条:
下一条:
皖公网安备 34160002000006号
