雪枫村2025年1月份惠民惠农资金发放情况

浏览次数:31 发布时间:2025-02-10 10:42 字体大小:
区划编码 区划名称 总金额合计 总人数
3416211140901 张一组 14210.84 15
3416211140902 张二组 8599 18
3416211140903 张三组 21030.84 28
3416211140904 张四组 23751 30
3416211140905 张小组 4158 12
3416211140906 新庄组 4050 9
3416211140907 西一组 15148 21
3416211140908 西二组 11314.84 16
3416211140909 西三组 10790.84 18
3416211140910 西四组 12680 17
3416211140911 前西组 4545 8
3416211140912 前东组 5746 10
3416211140913 后西组 3530 5
3416211140914 后东组 8174 10
3416211140915 陶东组 35807 40
3416211140916 陶西组 47715.36 84
合计 231250.72 341
扫一扫在手机打开当前页