新兴居委会2025年1月份惠民惠农资金发放情况

浏览次数:27 发布时间:2025-02-10 10:49 字体大小:
区划编码 区划名称 总金额合计 总人数
3416211140201 东一组 33057 25
3416211140202 东二组 8021 9
3416211140203 东三组 10954.68 18
3416211140204 东四组 12124 19
3416211140205 东五组 10520.84 8
3416211140206 林场组 13172 9
3416211140207 西一组 9218 15
3416211140208 西二组 7554 15
3416211140209 西三组 3712.84 5
3416211140210 西四组 2721 6
3416211140211 西五组 6500.84 8
3416211140212 西六组 4508 8
3416211140213 刘生组 785 2
3416211140214 张小组 42187 52
3416211140215 农科队组 17568.52 59
合计 182604.72 258
扫一扫在手机打开当前页