涡阳县天静宫街道马棚社区马庄跃进两村搬迁补偿安置人口及补偿资金公示表(四)

浏览次数:81 发布时间:2024-08-23 17:06 字体大小:
涡阳县天静宫街道马棚社区马庄跃进两村棚户区改造集体土地上房屋及其附属物搬迁拟安置人口及补偿资金公示表
家庭人口情况 房屋基本情况 补助及奖励情况 停业停产补助 资金总计 备注
序号 姓名 实有   人口 优惠     人口 安置人口 协议编号
面积
(㎡)
房屋评估金额 附属物金额 房屋、附属物合计 搬迁补助费 临时补助费 面积奖 户奖 补助及奖励合计
1 郑* 4 0 4 D-1 363.27 287971 148447 436418 1200 7200 36327 1000 45727 482145
2 郑*权 2 0 2 D-2 133.71 67933 73017 140950 600 6000 13371 1000 20971 161921
3 郑*春 2 0 2 D-3 164.29 81190 50406 131596 600 6000 16429 1000 24029 155625
4 马*军 2 0 2 D-4 105.87 39475 55072 94547 600 1500 10587 1000 13687 108234
5 高*军 2 0 2 D-5 312 255290 113559 368849 600 6000 31200 1000 38800 407649
6 高* 3 0 3 D-6 65 24995 0 24995 900 6000 6500 1000 14400 39395
7 袁*兰 2 1 3 D-7 223.75 152651 61710 214361 600 1500 22375 1000 25475 239836
8 陈*华 1 0 1 D-8 65 24995 14840 39835 300 6000 6500 1000 13800 53635
9 马*峰 4 0 4 D-9 275.66 198389 161819 360208 1200 7200 27566 1000 36966 397174
10 陈*飞 4 0 4 D-10 236.73 173162 128847 302009 1500 8400 23673 1000 34573 336582
11 郑* 5 0 5 D-11 235.92 172822 129420 302242 1500 8400 23592 1000 34492 336734
12 高*燕 4 0 4 D-12 222.33 160388 135764 296152 1200 7200 22233 1000 31633 327785
13 马*建 3 1 4
D-13-1、
D-13-2
427.39 270845 158285 429130 900 6000 42739 1000 50639 479769
14 马*峰 3 1 4 D-14 296.01 209849 106598 316447 900 6000 29601 1000 37501 353948
15 高*想 4 0 4 D-15 267.9 177888 110245 288133 1200 7200 26790 1000 36190 324323
16 陈*发 2 0 2 D-16 82.44 55053 0 55053 600 1500 8244 1000 11344 66397
17 陈*伟 4 0 4 D-17 197.31 146822 107076 253898 1200 7200 19731 1000 29131 283029
18 马* 4 0 4 D-18 254.4 154698 113719 268417 1200 7200 25440 1000 34840 303257
19 马*峰 3 0 3 D-19 283.49 189640 135013 324653 900 6000 28349 1000 36249 360902
20 马*策 2 0 2 D-20 71 29329 49352 78681 600 6000 7100 1000 14700 93381
21 陈*保 3 1 4 D-21 266.64 177649 108647 286296 900 6000 26664 1000 34564 320860
22 马*东 0 0 0 D-22 0 0 0 113712 0 0 0 0 0 113712
23 马*田 1 0 1 D-23 75.85 27609 54590 82199 300 6000 7585 1000 14885 97084
24 陈*才 2 0 2 D-24 78.05 31061 62167 93228 600 6000 7805 1000 15405 108633
25 高*太 2 0 2 D-25 90.15 52948 78663 131611 600 6000 9015 1000 16615 148226
26 马*田 0 0 0 D-26 134.8 88321 62592 150913 0 0 13480 1000 14480 165393
27 马*超 4 0 4 D-27 229 169060 156886 325946 1200 7200 22900 1000 32300 358246
扫一扫在手机打开当前页