涡阳县天静宫街道马棚社区马庄跃进两村搬迁补偿安置人口及补偿资金公示表(五)

浏览次数:73 发布时间:2024-08-23 17:07 字体大小:
涡阳县天静宫街道马棚社区马庄跃进两村棚户区改造集体土地上房屋及其附属物搬迁拟安置人口及补偿资金公示表
家庭人口情况 房屋基本情况 补助及奖励情况 停业停产补助 资金总计 备注
序号 姓名 实有   人口 优惠     人口 安置人口 协议编号
面积
(㎡)
房屋评估金额 附属物金额 房屋、附属物合计 搬迁补助费 临时补助费 面积奖 户奖 补助及奖励合计
1 薛*震 1 1 E-7 63 26601 59085 85686 300 6000 6300 1000 13600 99286
2 马*虹 2 1 3 E-22 66.3 27995 120114 148109 600 6000 6630 1000 14230 162339 抱养
3 郑*军 3 3 E-14 28 9996 0 9996 900 6000 2800 1000 10700 20696
4 郑*伟 3 3 E-15 116.5 32975 52553 85528 900 6000 11650 1000 19550 105078
5 郑*飞 5 5 E-6 378.86 289672 230077 519749 1500 8400 37886 1000 48786 568535
6 郑*英 1 1 E-17 28 10192 0 10192 300 600 2800 1000 4700 14892
7 马*鑫 2 2 E-24 88.77 31636 43026 74662 600 6000 8877 1000 16477 91139
8 马*龙 3 3 E-23 240.66 190002 156012 346014 900 6000 24066 1000 31966 377980
9 马*邦 3 3 E-2 132.28 72376 67643 140019 900 6000 13228 1000 21128 161147
10 马*华 2 2 E-3 76.6 25891 27201 53092 600 6000 7660 1000 15260 68352
11 马*龙 4 4 E-25 324.92 250905 152029 402934 1200 7200 32492 1000 41892 444826
12 马*瑞 4 4 E-4 333.63 237897 116643 354540 1200 7200 33363 1000 42763 397303 单身大龄青年
13 马*良 6 6 E-16 280.58 217652 57773 275425 1800 9600 28058 1000 40458 315883
14 陈*付 2 2 E-20 95.7 54544 78992 133536 600 6000 9507 1000 17107 150643
15 陈*峰 4 4 E-21 129.8 50786 82271 133057 1200 7200 12980 1000 22380 155437
16 耿*梅 5 5 E-5 234.99 188909 106622 295531 1500 8400 23499 1000 34399 329930
17 马*运 2 2 E-10 23.63 6522 0 6522 600 6000 2363 1000 9963 16485
18 马*川 3 3 E-11 213.84 157899 113226 271125 900 6000 21384 1000 29284 300409
19 许*兰 1 1 E-12 54.93 21815 20899 42714 300 6000 5493 1000 12793 55507
20 马*全 2 2 E-1 66.63 26124 0 26124 600 6000 6663 1000 14263 40387
21 马*原 3 1 4 E-26 90 58968 66403 125371 600 6000 9000 1000 16600 141971 独生子女
22 马* 1 1 E-18 52.5 18375 61817 80192 300 6000 5250 1000 12550 92742
23 马*林 3 3 E-19 68.25 28818 0 28818 900 6000 6825 1000 14725 43543
24 马*平 5 5 E-9 0 0 210264 210264 1500 8400 0 1000 10900 221164
25 马*军 2 2 E-13 89.43 33146 32997 66143 600 6000 8943 1000 16543 82686
26 马*磊 3 3 E-8 307.13 254385 103965 358350 900 6000 30713 1000 38613 396963
扫一扫在手机打开当前页