涡阳县天静宫街道马棚社区马庄跃进两村搬迁补偿安置人口及补偿资金公示表(三)

浏览次数:81 发布时间:2024-08-23 17:05 字体大小:
涡阳县天静宫街道马棚社区马庄跃进两村棚户区改造集体土地上房屋及其附属物搬迁安置人口及补偿资金公示表
家庭人口情况 房屋基本情况 补助及奖励情况 停业停产补助 资金总计 备注
序号 姓名 实有   人口 优惠     人口 安置人口 协议编号
面积
(㎡)
房屋评估金额 附属物金额 房屋、附属物合计 搬迁补助费 临时补助费 面积奖 户奖 补助及奖励合计
1 马*强 2 0 2 C-1 90 32760 81662 114422 600 6000 9000 1000 16600 131022
2 马*祥 3 1 4 C-6 382.58 315239 249421 564660 900 6000 38258 1000 46158 610818
3 马*洋 4 0 4 C-20 428.31 333013 209207 542220 1200 7200 42831 1000 52231 594451
4 马*先 2 0 2 C-23 145.62 56674 79889 136563 600 6000 14562 1000 22162 158725
5 郑*彩 2 0 2 C-18 130.55 59241 65052 124293 600 6000 13055 1000 20655 144948
6 马* 2 1 3 C-2-1 53 35393 0 35393 600 6000 5300 1000 12900 48293
7 马*强 2 0 2 C-2 271.21 209318 154266 363584 600 6000 27121 1000 34721 398305
8 马*军 1 0 1 0 0 0 0 0 300 6000 0 1000 7300 7300
9 马*辉 4 0 4 C-3、C-3-1 889.61 570003 307202 877205 1200 7200 88961 1000 98361 975566
10 马*子 4 0 4 C-13 207.3 174234 151717 325951 1200 7200 20730 1000 30130 356081
11 蔡*兰 2 0 2 C-19-1、C-19-2 335.03 187477 195244 382721 600 6000 33503 1000 41103 423824
12 马*芹 5 0 5 C-7-1、C-7-2 487.83 310785 213933 524718 1500 8400 48783 1000 59683 584401
13 马*峰 5 0 5 C-15、C-15-1 608.61 472393 294460 766853 1500 8400 60861 1000 71761 838614
14 马*明 4 1 5 C-16 81.8 29775 47476 77251 1200 7200 8180 1000 17580 94831
15 马*伟 4 0 4 C-23 236.93 176304 0 176304 1200 7200 23693 1000 33093 209397
16 马*头 4 0 4 C-9-1、C-9-2 717.32 488620 220968 709588 1200 7200 71732 1000 81132 790720
17 马* 4 0 4 C-5 473.63 328757 158166 486923 1200 7200 47363 1000 56763 543686
18 马*雷 3 1 4 C-8 277.92 176877 83722 260599 900 6000 27792 1000 35692 296291
19 马*强 4 0 4 C-14 278.65 201799 137987 339786 1200 7200 27865 1000 37265 377051
20 马* 2 0 2 C-17 0 0 90021 90021 600 6000 0 1000 7600 97621
21 潘*玉 1 0 1 C-11 166.34 60548 61147 121695 300 6000 16634 1000 23934 145629
22 盛* 4 1 5 C-12-1、C-12-2、C-12-3、C-12-4 986.88 645777 362898 1008675 1200 7200 98688 1000 108088 1116763
23 吴*静 3 0 3 C-21 139.73 103976 0 103976 900 6000 13973 1000 21873 125849
24 袁*英 1 0 1 C-4 118.63 43181 56844 100025 300 6000 11863 1000 19163 119188
25 马*秋 2 0 2 C-10、C-10-1 423.85 246682 179857 426539 600 6000 42385 1000 49985 476524
扫一扫在手机打开当前页