涡阳县天静宫街道马棚社区马庄跃进两村搬迁补偿安置人口及补偿资金公示表(二)

浏览次数:62 发布时间:2024-08-23 17:04 字体大小:
涡阳县天静宫街道马棚社区马庄跃进两村棚户区改造集体土地上房屋及其附属物搬迁安置人口及补偿资金公示表
家庭人口情况 房屋基本情况 补助及奖励情况 停业停产补助 资金总计 备注
序号 姓名 实有   人口 优惠     人口 安置人口 协议编号
面积
(㎡)
房屋评估金额 附属物金额 房屋、附属物合计 搬迁补助费 临时补助费 面积奖 户奖 补助及奖励合计
1 马*光 3 0 3 B-1 36 13104 48542 61646 900 6000 3600 1000 11500 73146
2 马*冬 3 0 3 B-2 263.25 204445 80251 284696 900 6000 26325 1000 34225 318921
3 马*冬 4 0 4 B-3 263.25 204445 80730 285175 1200 7200 26325 1000 35725 320900
4 马*义 4 0 4 B-4 358.48 274758 161499 436257 1200 7200 35848 1000 45248 481505
5 马*良 4 0 4 B-6 138.75 53999 53028 107027 1200 7200 13875 1000 23275 130302
6 马*胜 5 0 5 B-7 299.2 234483 122214 356697 1500 8400 29920 1000 40820 397517
7 马* 2 0 2 B-8 182.21 80532 60642 141174 600 6000 18221 1000 25821 166995
8 马*虎 4 0 4 B-9 84 62506 40095 102601 1200 7200 8400 1000 17800 120401
9 侯*芳 1 0 1
B-10-1
B-10-2
187.6 68286 69806 138092 300 6000 18760 1000 26060 164152
10 马* 4 0 4
B-11-1
B-11-2
808.39 592647 322403 915050 1200 7200 80839 1000 90239 1005289
11 马*荣 4 0 4 B-12-1
325.2 278203 119953 398156 1200 7200 32520 1000 41920 440076
12 马*明 3 0 3 B-13 93.65 34089 39147 73236 900 6000 9365 1000 17265 90501
13 马*学 2 0 2 B-14 52.53 19121 30904 50025 600 6000 5253 1000 12853 62878
14 马*氏 1 0 1 B-15 31.2 11138 48962 60100 300 6000 3120 1000 10420 70520
15 马*华 0 0 0 B-16 69.02 23084 25761 48845 0 0 6902 0 6902 55747 非安置户
16 马*强 4 0 4 B-17 218.08 171840 157329 329169 1200 7200 21808 1000 31208 360377
17 王*兰 1 0 1 B-18 159.04 127448 0 127448 300 6000 15904 1000 23204 150652
18 马*强 5 0 5 B-19 608.1 479828 328218 808046 1500 8400 60810 1000 71710 879756
19 马* 1 0 1
B-20-1
B-20-2
263.67 101937 104486 206423 300 6000 26367 1000 33667 240090
20 马*便 4 1 5 B-21 172 124936 60310 185246 1200 7200 17200 1000 26600 211846 二女户
21 田*芳 1 0 1 B-22 153.5 61319 0 61319 300 6000 15350 1000 22650 83969
22 马* 5 0 5 B-23 853.72 641858 278407 920265 1500 8400 85372 1000 96272 1016537
23 马*夫 2 0 2
B-24-1
B-24-2
101.76 82433 286764 369197 600 6000 10176 1000 17776 386973
24 马*力 5 0 5 B-25 252 217569 0 217569 1500 8400 25200 1000 36100 253669
合计 72 1 73 5974.6 4164008 2519451 6683459 21600 157200 597460 23000 799260 7482719
扫一扫在手机打开当前页