涡阳县天静宫街道马棚社区马庄跃进两村搬迁补偿安置人口及补偿资金公示表(一)

浏览次数:56 发布时间:2024-08-23 17:02 字体大小:

涡阳县天静宫街道马棚社区马庄跃进两村搬迁补偿安置人口及补偿资金公示表
家庭人口情况 房屋基本情况 补助及奖励情况 停业停产补助 资金总计 备注
序号 姓名 实有人口 优惠     人口 安置人口 协议编号
面积
(㎡)
房屋评估金额 附属物金额 房屋、附属物合计 搬迁补助费 临时补助费 面积奖 户奖 补助及奖励合计
1 马* 3 1 4 A-20/A-20-2 622.1 455062 355927 810989 900 6000 62210 1000 70110 881099
2 马*民 2 2 A-4/A-4-2/A-4-3 268.29 137552 126502 264054 600 6000 26829 1000 34429 298483
3 马*阳 4 4 A-5 197.42 79585 72461 152046 1200 7200 19742 1000 29142 181188
4 张*英 1 1 A-3 186.74 79771 51722 131493 300 6000 18674 1000 25974 157467
5 马*谈 5 5 A-21 307.8 237603 102287 339890 1500 8400 30780 1000 41680 381570
6 马*辉 4 4 A-7 169.46 61683 81627 143310 1200 7200 16946 1000 26346 169656
7 马*超 4 1 5 A-19 385.5 301568 175801 477369 1200 7200 38550 1000 47950 525319
8 马*华 1 1 A-2 115.38 39890 39452 79342 300 6000 11538 1000 18838 98180
9 马* 3 1 1 A-17 149.5 128361 0 128361 900 6000 14950 1000 22850 151211
10 马*建 3 1 1 A-18 299 222492 187421 409913 900 6000 29900 1000 37800 447713
11 潘*垒 5 5 A-12 856.25 698216 274503 972719 1500 8400 85625 1000 94720 1069244
12 潘*良 2 2 A-14 169.39 61658 45034 106692 600 6000 16939 1000 24539 131231
13 马*超 1 1 A-1 615.82 463918 184406 648324 300 6000 61582 1000 68882 717206
14 马* 2 2 A-20/A20-2 461.78 349251 678232 1027483 600 6000 46178 1000 53778 1081261
15 马*洋 4 4 A-11 298.19 232205 137424 369629 1200 7200 29819 1000 39219 408848
16 潘*莉 3 3 A-16 513.87 402661 227100 629761 900 6000 51387 1000 59287 689048
17 潘*华 3 3 A-15 137.24 49955 68960 118915 900 6000 13724 1000 21624 140539
18 马*雨 4 4 A-26-1/A-26-2 1349.61 1076185 511941 1588126 1200 7200 134961 1000 144361 1732487
19 马*忠 2 2 A-27 70.5 60531 0 60531 600 6000 7050 1000 14650 75181
20 潘*平 3 3 A-23 63.43 41559 0 41559 900 6000 6343 1000 14243 55802
21 潘*苗 2 2 A-22 273.53 211925 145598 357523 600 6000 27353 1000 34953 392476
22 马* 3 1 4 A-8 163.96 55418 73100 128518 900 6000 16396 1000 24296 152814
23 马*军 3 3 A-10 121.1 51133 51231 102364 900 6000 12110 1000 20010 122374
24 马*杰 4 4 A-13 334.35 258581 170114 428695 1200 7200 33435 1000 42835 471530
25 马*岭 0 0 0 A-29 203.07 143851 406278

550129

0 0 20307 1000 21307 571436 只补偿房屋评估金额
26 尹* 0 0 0 A-28 0 0 103234 103234 0 0 0 103234

只补偿附属物评估金额



扫一扫在手机打开当前页