标里镇李大村2024年8月惠农补贴发放情况

浏览次数:43 发布时间:2024-09-12 21:32 字体大小:
区划编码 区划名称 总金额合计 总人数 优抚老烈士子女生活补贴 重度残疾人护理补贴 60周岁农村退役士兵生活补贴 农村高龄津贴资金 农村孤儿基本生活补助资金 全自理特困人员护理补贴 病退军人抚恤补助 重度残疾人生活救助资金 公益岗位补助资金 农村居民最低生活保障资金 特困供养人员补助资金
人数 金额 人数 金额 人数 金额 人数 金额 人数 金额 人数 金额 人数 金额 人数 金额 人数 金额 人数 金额 人数 金额
3416211230901 李大一组 6,208.00 23 0 0.00 1 86.00 0 0.00 12 360.00 0 0.00 3 171.00 0 0.00 3 258.00 0 0.00 6 4,065.00 2 1,268.00
3416211230902 李大二组 690.00 5 0 0.00 0 0.00 1 401.00 2 60.00 0 0.00 1 57.00 0 0.00 2 172.00 0 0.00 0 0.00 0 0.00
3416211230903 李大南组 7,690.00 13 0 0.00 2 172.00 2 687.00 1 30.00 0 0.00 0 0.00 0 0.00 6 516.00 0 0.00 10 6,285.00 0 0.00
3416211230904 李大五组 1,959.00 7 0 0.00 2 172.00 0 0.00 3 90.00 0 0.00 1 57.00 0 0.00 1 86.00 0 0.00 2 920.00 1 634.00
3416211230905 大朱东组 10,608.00 25 0 0.00 5 430.00 1 344.00 10 300.00 0 0.00 2 114.00 2 1,584.00 3 344.00 0 0.00 7 5,590.00 3 1,902.00
3416211230906 大朱西组 1,824.00 6 0 0.00 1 86.00 0 0.00 2 60.00 0 0.00 1 57.00 0 0.00 1 172.00 0 0.00 2 815.00 1 634.00
3416211230908 邓寨组 944.00 4 0 0.00 0 0.00 3 858.00 0 0.00 0 0.00 0 0.00 0 0.00 1 86.00 0 0.00 0 0.00 0 0.00
3416211230909 肖庄组 1,571.00 5 0 0.00 1 86.00 0 0.00 3 90.00 0 0.00 0 0.00 0 0.00 0 0.00 0 0.00 2 1,395.00 0 0.00
3416211230601 徐庙一组 9,419.00 32 0 0.00 1 86.00 2 802.00 16 480.00 0 0.00 3 171.00 0 0.00 6 602.00 2 1,400.00 8 4,610.00 2 1,268.00
3416211230602 徐庙二组 2,732.00 9 0 0.00 0 0.00 0 0.00 5 620.00 0 0.00 1 57.00 0 0.00 1 86.00 0 0.00 3 1,335.00 1 634.00
3416211230603 徐庙三组 11,586.00 23 1 690.00 4 344.00 0 0.00 9 270.00 1 1,155.00 2 114.00 0 0.00 4 344.00 0 0.00 8 4,865.00 6 3,804.00
3416211230604 徐庙四组 7,175.00 16 0 0.00 2 172.00 0 0.00 8 240.00 1 2,310.00 0 0.00 1 792.00 0 0.00 0 0.00 2 1,125.00 4 2,536.00
          总计 62406 168 1 690 19 1634 9 3092 71 2600 2 3465 14 798 3 2376 28 2666 2 1400 50 31005 20 12680
扫一扫在手机打开当前页