标里镇刘竹村2024年8月惠农补贴发放情况

浏览次数:43 发布时间:2024-09-12 21:34 字体大小:
区划编码 区划名称 总金额合计 总人数 经济困难失能老年人集中照护补贴 优抚老烈士子女生活补贴 重度残疾人护理补贴 60周岁农村退役士兵生活补贴 农村高龄津贴资金 农村孤儿基本生活补助资金 全自理特困人员护理补贴 病退军人抚恤补助 残疾军人抚恤金 分散五保失能、半失能护理补贴 重度残疾人生活救助资金 公益岗位补助资金 农村居民最低生活保障资金 特困供养人员补助资金
人数 金额 人数 金额 人数 金额 人数 金额 人数 金额 人数 金额 人数 金额 人数 金额 人数 金额 人数 金额 人数 金额 人数 金额 人数 金额 人数 金额
3416211233301 前崔楼东一组 8,452.00 17 0 0.00 0 0.00 1 86.00 1 344.00 4 120.00 0 0.00 3 171.00 1 792.00 0 0.00 0 0.00 2 172.00 1 700.00 5 4,165.00 3 1,902.00
3416211233302 前崔楼东二组 7,453.00 15 0 0.00 0 0.00 3 258.00 1 229.00 3 90.00 0 0.00 2 114.00 0 0.00 0 0.00 0 0.00 7 774.00 1 700.00 7 4,020.00 2 1,268.00
3416211233303 前崔楼西组 18,951.00 19 0 0.00 1 690.00 3 258.00 1 286.00 4 120.00 0 0.00 1 57.00 0 0.00 2 8,035.00 0 0.00 7 688.00 1 700.00 8 6,215.00 3 1,902.00
3416211233304 前崔楼南组 8,748.00 19 0 0.00 0 0.00 0 0.00 0 0.00 3 90.00 0 0.00 2 114.00 1 792.00 0 0.00 0 0.00 5 430.00 2 1,400.00 8 4,020.00 3 1,902.00
3416211233305 后崔楼东组 13,020.00 16 1 2,355.00 0 0.00 3 258.00 0 0.00 6 180.00 0 0.00 0 0.00 0 0.00 1 1,270.00 0 0.00 4 344.00 3 2,100.00 8 5,245.00 2 1,268.00
3416211233306 后崔楼西组 4,879.00 10 0 0.00 0 0.00 2 172.00 0 0.00 3 90.00 0 0.00 1 57.00 0 0.00 0 0.00 0 0.00 4 430.00 2 1,400.00 5 2,730.00 0 0.00
3416211233307 岳龚庄东组 13,251.00 19 0 0.00 0 0.00 1 86.00 0 0.00 7 210.00 1 2,310.00 1 57.00 0 0.00 0 0.00 0 0.00 3 344.00 1 700.00 11 8,910.00 1 634.00
3416211233308 岳龚庄西组 7,354.00 12 0 0.00 0 0.00 2 172.00 0 0.00 3 90.00 0 0.00 2 114.00 1 792.00 0 0.00 0 0.00 3 258.00 1 700.00 5 3,960.00 2 1,268.00
3416211233101 刘竹东组 9,363.00 25 0 0.00 0 0.00 1 86.00 3 1,088.00 8 240.00 0 0.00 2 114.00 0 0.00 0 0.00 0 0.00 7 602.00 2 1,400.00 7 4,565.00 2 1,268.00
3416211233102 刘竹西一组 2,193.00 4 0 0.00 0 0.00 2 172.00 1 229.00 0 0.00 0 0.00 0 0.00 0 0.00 0 0.00 0 0.00 2 172.00 1 700.00 1 920.00 0 0.00
3416211233103 刘竹西二组 3,755.00 3 0 0.00 0 0.00 2 172.00 0 0.00 0 0.00 0 0.00 0 0.00 0 0.00 0 0.00 0 0.00 3 258.00 1 700.00 1 2,625.00 0 0.00
3416211233104 田楼东组 10,033.00 10 0 0.00 0 0.00 3 344.00 0 0.00 0 0.00 0 0.00 0 0.00 0 0.00 0 0.00 0 0.00 3 344.00 6 4,200.00 6 5,145.00 0 0.00
3416211233105 田楼西一组 5,535.00 6 0 0.00 0 0.00 3 258.00 1 344.00 1 30.00 1 1,155.00 0 0.00 0 0.00 0 0.00 0 0.00 3 258.00 1 700.00 4 2,790.00 0 0.00
3416211233106 田楼西二组 2,758.00 6 0 0.00 0 0.00 1 86.00 0 0.00 1 30.00 0 0.00 1 57.00 0 0.00 0 0.00 0 0.00 2 172.00 1 700.00 1 445.00 2 1,268.00
3416211233107 刘小东组 13,917.00 21 0 0.00 0 0.00 5 430.00 1 401.00 6 180.00 0 0.00 0 0.00 0 0.00 0 0.00 1 655.00 7 602.00 4 2,800.00 9 8,215.00 1 634.00
3416211233108 刘小西组 10,023.00 15 0 0.00 0 0.00 2 172.00 0 0.00 3 90.00 0 0.00 1 57.00 1 792.00 0 0.00 0 0.00 3 258.00 4 2,800.00 8 5,220.00 1 634.00
           总计 139685 217 1 2355 1 690 34 3010 9 2921 52 1560 2 3465 16 912 4 3168 3 9305 1 655 65 6106 32 22400 94 69190 22 13948
扫一扫在手机打开当前页