标里镇肖庙村2024年8月惠农补贴发放情况

浏览次数:44 发布时间:2024-09-12 21:30 字体大小:
区划编码 区划名称 总金额合计 总人数 重度残疾人护理补贴 60周岁农村退役士兵生活补贴 农村高龄津贴资金 农村孤儿基本生活补助资金 全自理特困人员护理补贴 病退军人抚恤补助 分散五保失能、半失能护理补贴 重度残疾人生活救助资金 公益岗位补助资金 农村居民最低生活保障资金 特困供养人员补助资金
人数 金额 人数 金额 人数 金额 人数 金额 人数 金额 人数 金额 人数 金额 人数 金额 人数 金额 人数 金额 人数 金额
3416211230801 碾庄 7,956.00 15 1 86.00 1 229.00 4 120.00 0 0.00 0 0.00 0 0.00 1 655.00 2 258.00 1 700.00 6 4,640.00 2 1,268.00
3416211230802 杉木一组 5,745.00 11 0 0.00 0 0.00 4 120.00 2 2,310.00 1 57.00 0 0.00 1 655.00 0 0.00 0 0.00 2 1,335.00 2 1,268.00
3416211230803 杉木二组 4,910.00 7 1 86.00 0 0.00 2 60.00 0 0.00 0 0.00 1 792.00 0 0.00 2 172.00 1 700.00 6 3,100.00 0 0.00
3416211230804 杉木三组 2,772.00 3 2 172.00 0 0.00 0 0.00 0 0.00 1 57.00 0 0.00 0 0.00 2 258.00 0 0.00 3 2,285.00 0 0.00
3416211230805 杉木四组 7,896.00 12 2 258.00 0 0.00 2 60.00 0 0.00 1 57.00 0 0.00 0 0.00 2 258.00 2 1,400.00 6 4,595.00 2 1,268.00
3416211230806 红洼一组 5,881.00 9 1 86.00 1 344.00 4 120.00 2 2,310.00 0 0.00 0 0.00 0 0.00 1 86.00 0 0.00 3 2,935.00 0 0.00
3416211230807 红洼二组 2,690.00 8 2 172.00 1 286.00 3 90.00 0 0.00 1 57.00 0 0.00 0 0.00 1 86.00 0 0.00 2 1,365.00 1 634.00
3416211230808 红洼三组 1,774.00 4 0 0.00 1 229.00 2 60.00 0 0.00 0 0.00 0 0.00 0 0.00 0 0.00 1 700.00 2 785.00 0 0.00
3416211230809 红洼四组 7,816.00 7 3 258.00 0 0.00 1 30.00 1 2,310.00 0 0.00 0 0.00 0 0.00 3 258.00 3 2,100.00 4 2,860.00 0 0.00
3416211230701 邓西组 2,502.00 3 1 86.00 0 0.00 1 30.00 0 0.00 0 0.00 0 0.00 0 0.00 1 86.00 1 700.00 2 1,600.00 0 0.00
3416211230702 邓东组 792.00 1 0 0.00 0 0.00 0 0.00 0 0.00 0 0.00 1 792.00 0 0.00 0 0.00 0 0.00 0 0.00 0 0.00
3416211230703 东邓组 7,066.00 10 1 172.00 2 573.00 1 30.00 0 0.00 0 0.00 0 0.00 0 0.00 5 516.00 2 1,400.00 6 4,375.00 0 0.00
3416211230704 肖庙一组 5,523.00 11 1 86.00 0 0.00 2 60.00 0 0.00 2 114.00 1 792.00 0 0.00 2 172.00 1 700.00 6 2,965.00 1 634.00
3416211230705 王庄西组 8,037.00 12 2 172.00 1 344.00 2 60.00 0 0.00 0 0.00 0 0.00 0 0.00 4 516.00 1 700.00 8 6,245.00 0 0.00
3416211230706 西邓西组 1,290.00 3 0 0.00 0 0.00 1 30.00 0 0.00 0 0.00 0 0.00 0 0.00 0 0.00 0 0.00 2 1,260.00 0 0.00
3416211230707 西邓东组 2,028.00 7 1 86.00 1 229.00 2 60.00 0 0.00 0 0.00 0 0.00 0 0.00 3 258.00 0 0.00 3 1,395.00 0 0.00
3416211230708 王庄东组 5,250.00 6 2 172.00 1 344.00 1 30.00 1 1,155.00 0 0.00 0 0.00 0 0.00 3 344.00 0 0.00 4 3,205.00 0 0.00
3416211230709 肖庙二组 4,217.00 7 1 86.00 1 344.00 1 30.00 0 0.00 1 57.00 0 0.00 0 0.00 1 86.00 1 700.00 2 2,280.00 1 634.00
3416211230710 肖庙三组 1,951.00 3 0 0.00 0 0.00 1 30.00 0 0.00 1 57.00 0 0.00 0 0.00 0 0.00 0 0.00 2 1,230.00 1 634.00
3416211230711 肖庙四组 7,746.00 10 1 86.00 1 516.00 2 60.00 0 0.00 0 0.00 2 1,584.00 0 0.00 1 86.00 2 1,400.00 5 3,380.00 1 634.00
3416211230907 小朱组 2,617.00 4 1 86.00 0 0.00 2 60.00 1 1,155.00 0 0.00 0 0.00 0 0.00 1 86.00 0 0.00 2 1,230.00 0 0.00
           总计 96459 153 23 2150 11 3438 38 1140 7 9240 8 456 5 3960 2 1310 34 3526 16 11200 76 53065 11 6974
扫一扫在手机打开当前页