标里镇程岳村2024年8月惠农补贴发放情况

浏览次数:44 发布时间:2024-09-12 21:26 字体大小:
区划编码 区划名称 总金额合计 总人数 重度残疾人护理补贴 60周岁农村退役士兵生活补贴 农村高龄津贴资金 农村孤儿基本生活补助资金 全自理特困人员护理补贴 病退军人抚恤补助 残疾军人抚恤金 重度残疾人生活救助资金 公益岗位补助资金 农村居民最低生活保障资金 特困供养人员补助资金
人数 金额 人数 金额 人数 金额 人数 金额 人数 金额 人数 金额 人数 金额 人数 金额 人数 金额 人数 金额 人数 金额
3416211232701 程大一组 15,846.00 25 6 516.00 0 0.00 10 1,240.00 1 1,155.00 1 57.00 0 0.00 1 949.00 8 946.00 0 0.00 12 9,715.00 2 1,268.00
3416211232702 程大新二组 5,736.00 9 2 172.00 0 0.00 1 30.00 0 0.00 1 57.00 0 0.00 0 0.00 3 258.00 1 700.00 6 3,885.00 1 634.00
3416211232703 程大七组 431.00 2 0 0.00 1 401.00 1 30.00 0 0.00 0 0.00 0 0.00 0 0.00 0 0.00 0 0.00 0 0.00 0 0.00
3416211232704 程大老二组 4,929.00 7 1 86.00 0 0.00 1 30.00 0 0.00 0 0.00 0 0.00 0 0.00 3 258.00 1 700.00 6 3,855.00 0 0.00
3416211232705 程大三组 4,281.00 9 3 258.00 0 0.00 2 60.00 0 0.00 1 57.00 0 0.00 0 0.00 2 172.00 0 0.00 6 3,100.00 1 634.00
3416211232706 程大四组 3,327.00 9 1 86.00 1 286.00 5 150.00 0 0.00 1 57.00 0 0.00 0 0.00 2 258.00 0 0.00 3 2,490.00 0 0.00
3416211232707 程大五组 4,824.00 6 1 86.00 0 0.00 2 60.00 0 0.00 0 0.00 0 0.00 0 0.00 2 258.00 1 700.00 4 3,720.00 0 0.00
3416211232708 程大六组 4,605.00 8 1 172.00 1 401.00 3 90.00 0 0.00 0 0.00 0 0.00 0 0.00 1 172.00 1 700.00 4 3,070.00 0 0.00
3416211232709 王庄东组 2,509.00 6 1 172.00 0 0.00 3 90.00 0 0.00 0 0.00 0 0.00 0 0.00 1 172.00 0 0.00 3 2,075.00 0 0.00
3416211232710 王庄西组 2,677.00 7 0 0.00 1 229.00 3 90.00 0 0.00 2 114.00 0 0.00 0 0.00 1 86.00 0 0.00 1 890.00 2 1,268.00
3416211232711 吕庄东组 7,686.00 15 1 86.00 0 0.00 9 270.00 0 0.00 2 114.00 0 0.00 0 0.00 3 344.00 1 700.00 2 4,270.00 3 1,902.00
3416211232712 吕庄西组 9,604.00 8 3 430.00 0 0.00 2 60.00 1 1,155.00 1 57.00 0 0.00 0 0.00 4 602.00 2 1,400.00 4 5,900.00 0 0.00
3416211232601 新庄组 1,687.00 7 1 86.00 0 0.00 5 150.00 0 0.00 0 0.00 0 0.00 0 0.00 1 86.00 0 0.00 3 1,365.00 0 0.00
3416211232602 张庄东组 11,579.00 18 2 172.00 1 401.00 11 330.00 1 1,155.00 0 0.00 0 0.00 0 0.00 5 516.00 2 1,400.00 10 7,605.00 0 0.00
3416211232603 张庄西组 5,409.00 10 2 172.00 0 0.00 4 120.00 0 0.00 0 0.00 0 0.00 0 0.00 2 258.00 0 0.00 6 4,225.00 1 634.00
3416211232604 岳老家一组 6,783.00 18 3 258.00 0 0.00 12 360.00 0 0.00 0 0.00 1 792.00 0 0.00 3 258.00 0 0.00 7 5,115.00 0 0.00
3416211232605 岳老家二组 7,914.00 11 1 86.00 0 0.00 4 120.00 0 0.00 1 57.00 0 0.00 1 1,270.00 2 258.00 1 700.00 7 4,155.00 2 1,268.00
3416211232606 岳老家三组 6,297.00 13 3 258.00 2 688.00 2 60.00 0 0.00 1 57.00 1 792.00 0 0.00 3 258.00 2 1,400.00 5 2,150.00 1 634.00
3416211232607 岳老家四组 5,601.00 8 0 0.00 0 0.00 2 60.00 0 0.00 0 0.00 0 0.00 0 0.00 1 86.00 2 1,400.00 6 4,055.00 0 0.00
3416211232608 岳老家五组 7,157.00 14 1 86.00 0 0.00 9 270.00 0 0.00 1 57.00 2 1,584.00 0 0.00 2 172.00 0 0.00 4 3,720.00 2 1,268.00
3416211232609 岳老家六组 6,128.00 7 0 0.00 0 0.00 2 60.00 1 1,155.00 2 114.00 0 0.00 0 0.00 0 0.00 0 0.00 3 4,165.00 1 634.00
3416211232610 岳腰庄东组 4,742.00 11 1 86.00 1 401.00 7 210.00 0 0.00 0 0.00 0 0.00 0 0.00 1 86.00 1 700.00 2 2,625.00 1 634.00
3416211232611 岳腰庄西组 3,167.00 8 1 86.00 1 344.00 4 120.00 0 0.00 1 57.00 0 0.00 0 0.00 1 86.00 0 0.00 3 1,840.00 1 634.00
3416211232612 岳竹园东组 5,856.00 9 2 172.00 1 286.00 1 30.00 0 0.00 1 57.00 0 0.00 0 0.00 2 172.00 0 0.00 5 4,505.00 1 634.00
3416211232613 岳竹园西组 505.00 3 0 0.00 0 0.00 2 60.00 0 0.00 0 0.00 0 0.00 0 0.00 0 0.00 0 0.00 1 445.00 0 0.00
           总计 139280 248 37 3526 10 3437 107 4150 4 4620 16 912 4 3168 2 2219 53 5762 15 10500 113 88940 19 12046
扫一扫在手机打开当前页